経済科学部科目配当表 [現代経済学科] 〔2017年度生適用〕
A群 B群 C群 D群 E群 F群 G群 H群 I群
* 英語レベル2が条件です。
** 英語レベル3が条件です。
*** 英語レベル4が条件です。
レベル2・3・4の科目は,履修希望者多数の場合は受講制限が行われます。
科目区分 | 科目分類 | ナンバリング | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | A群 | FECE10101 | 経済分析入門Ⅰ | 01 | 増澤 拓也 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 10単位以上修得しなければならない。 | 主専攻科目から78単位以上修得しなければならない |
FECE10102 | 経済分析入門Ⅱ | 01 | 片山 尚平 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE20103 | ミクロ経済学Ⅰ | 増澤 拓也 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20104 | ミクロ経済学Ⅱ | 増澤 拓也 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20105 | マクロ経済学Ⅰ | 片山 尚平 | T1 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20106 | マクロ経済学Ⅱ | 片山 尚平 | T2 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30107 | 数理経済学Ⅰ | 01 | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30108 | 数理経済学Ⅱ | 01 | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30109 | 計量経済学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30110 | 計量経済学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30111 | 情報経済学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30112 | 情報経済学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
B群 | FECE20201 | 金融論Ⅰ | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 2・3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||
FECE20202 | 金融論Ⅱ | 劉 亜静 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20203 | 国際経済学Ⅰ | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20204 | 国際経済学Ⅱ | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20205 | インターナショナルファイナンスⅠ | C. Czerkawski | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20206 | インターナショナルファイナンスⅡ | C. Czerkawski | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20207 | 社会経済学Ⅰ | 亀﨑 澄夫 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20208 | 社会経済学Ⅱ | 亀﨑 澄夫 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20209 | 経済史Ⅰ | 河野 淳 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20210 | 経済史Ⅱ | 河野 淳 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20211 | 経済学史Ⅰ | 宮澤 和敏 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20212 | 経済学史Ⅱ | 宮澤 和敏 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20213 | 経済政策Ⅰ | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20214 | 経済政策Ⅱ | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20215 | 日本経済論Ⅰ | 寺本 浩昭 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20216 | 日本経済論Ⅱ | 寺本 浩昭 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
C群 | FECE30301 | 応用ミクロ経済学 | 2 | 3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||||
FECE30302 | 応用マクロ経済学 | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30303 | 産業経済学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30304 | 産業経済学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30305 | 公共経済学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30306 | 公共経済学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30307 | 財政学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30308 | 財政学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30309 | 地域経済論Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30310 | 地域経済論Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30311 | 労働経済学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30312 | 労働経済学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30313 | 環境経済学Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30314 | 環境経済学Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30315 | ファイナンス論Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30316 | ファイナンス論Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30317 | 金融特論 | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30318 | 国際経済学特論 | 2 | 3・4 | |||||||
D群 | FECE20401 | プレゼミナール | 01 | 太田 耕史郎 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||
FECE20401 | プレゼミナール | 02 | 岡村 和明 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 04 | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 07 | C. Czerkawski | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 08 | 増澤 拓也 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 09 | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 11 | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 12 | 亀﨑 澄夫 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 2 | 4 | |||||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 2 | 4 | |||||||
FECE40406 | 卒業論文 | 4 | 4 | |||||||
E群 | FECE30501 | 外国書講読 | 2 | 3・4 | ||||||
FECE20511 | 特殊講義a(デザイン思考) | 佐藤 達男 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30521 | 特殊講義b(海外インターンシップ) | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20531 | インターンシップ | 佐藤 達男 他 | 後期集中 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE10532 | 長期インターンシップA(2018) | 山本 和史 | 集中 | 4 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10533 | 長期インターンシップB | [不開講] | 8 | 1・2・3・4 | ||||||
FECE10534 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2018) | 山本 和史 他 | 集中 | 1 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10541 | イノベーション・プロジェクトⅠ(地域課題研究2018) | 2 | 3・4 | |||||||
FECE10542 | イノベーション・プロジェクトⅡ(地域課題研究2018) | 2 | 3・4 | |||||||
F群 | FECE10601 | 確率・統計入門 | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | 4単位以上 修得しなければならない。 |
|||
FECE10602 | 経済数学入門Ⅰ | 01 | 久保 亮 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10603 | 経済数学入門Ⅱ | 01 | 久保 亮 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10602 | 経済数学入門Ⅰ | 02 | 久保 亮 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10603 | 経済数学入門Ⅱ | 02 | 久保 亮 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE20604 | 経済統計学Ⅰ | 張 南 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20605 | 経済統計学Ⅱ | 張 南 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
G群 | FECE10701 | 憲法Ⅰ | 01 | 西村 裕三 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
FECE10702 | 憲法Ⅱ | 01 | 西村 裕三 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10701 | 憲法Ⅰ | 02 | 西村 裕三 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10702 | 憲法Ⅱ | 02 | 西村 裕三 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10701 | 憲法Ⅰ | 03 | 井上 嘉仁 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10702 | 憲法Ⅱ | 03 | 井上 一洋 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10703 | 民法Ⅰ | 大久保 憲章 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10704 | 民法Ⅱ | 大久保 憲章 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE20705 | 商法Ⅰ | 松原 正至 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20706 | 商法Ⅱ | 松原 正至 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20707 | 経済法 | 伊永 大輔 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
H群 | FECE10801 | システム科学入門Ⅰ | 廣光 清次郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10802 | システム科学入門Ⅱ | 廣光 清次郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10803 | 情報科学入門Ⅰ | 廣光 清次郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10804 | 情報科学入門Ⅱ | 廣光 清次郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE20805 | 経営システム科学Ⅰ | 海生 直人 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20806 | 経営システム科学Ⅱ | 海生 直人 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30807 | 情報ネットワーク概論Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30808 | 情報ネットワーク概論Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20809 | 情報社会概論Ⅰ | 阿濱 志保里 | T1 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20810 | 情報社会概論Ⅱ | 阿濱 志保里 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20811 | ソフトウェアⅠ | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20812 | ソフトウェアⅡ | 脇谷 直子 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20813 | プロジェクトマネジメント論Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20814 | プロジェクトマネジメント論Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20815 | シミュレーション論Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20816 | シミュレーション論Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20817 | 応用情報論Ⅰ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE20818 | 応用情報論Ⅱ | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30819 | システム設計 | 2 | 3・4 | |||||||
FECE30820 | システム監査論 | 2 | 3・4 | |||||||
I群 | FECE10901 | 英語ディスカッションⅠ* | 71 | H. Elmetaher | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
FECE10902 | 英語ディスカッションⅡ* | 71 | H. Elmetaher | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10903 | 英語ディスカッションⅢ** | 71 | S.L. Rosen | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10904 | 英語ディスカッションⅣ** | 71 | S.L. Rosen | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10905 | 英語ディスカッションⅤ*** | 71 | L. Nakashima | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10906 | 英語ディスカッションⅥ*** | 71 | L. Nakashima | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10907 | 時事英語Ⅰ* | 71 | 吉川 史子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10908 | 時事英語Ⅱ* | 71 | 吉川 史子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10907 | 時事英語Ⅰ* | 72 | 福元 広二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10908 | 時事英語Ⅱ* | 72 | 福元 広二 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10909 | 時事英語Ⅲ** | 71 | 辰己 明子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10910 | 時事英語Ⅳ** | 71 | 辰己 明子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10909 | 時事英語Ⅲ** | 72 | P. Head | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10910 | 時事英語Ⅳ** | 72 | P. Head | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10911 | 時事英語Ⅴ*** | 71 | 岡田 あずさ | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10912 | 時事英語Ⅵ*** | 71 | 岡田 あずさ | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 71 | L. Nakashima | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 71 | L. Nakashima | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 72 | 黒住 奏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 72 | 黒住 奏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 73 | 辰己 明子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 73 | 辰己 明子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 74 | P. Head | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 74 | P. Head | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10915 | ビジネス英語Ⅲ** | 71 | 川下 剛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10916 | ビジネス英語Ⅳ** | 71 | 川下 剛 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10915 | ビジネス英語Ⅲ** | 72 | 福元 広二 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10916 | ビジネス英語Ⅳ** | 72 | 福元 広二 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10917 | ビジネス英語Ⅴ*** | 71 | 関根 幸雄 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10918 | ビジネス英語Ⅵ*** | 71 | 関根 幸雄 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10951 | 海外研修Ⅰ | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10952 | 海外研修Ⅱ | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10953 | 海外研修Ⅲ | 3 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10954 | 海外研修Ⅳ | 4 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10955 | 海外研修Ⅴ | 5 | 1・2・3・4 |
** 英語レベル3が条件です。
*** 英語レベル4が条件です。
レベル2・3・4の科目は,履修希望者多数の場合は受講制限が行われます。