授業コード | 40004401 | 単位数 | 2 |
科目名 | ゼミナールⅣ | クラス | 01 |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 太田 耕史郎 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 都市と地域産業政策(Cities and Regional Indystrial Policies) |
学修の概要 | ・ゼミナールは主専攻・D群科目です。 ・この授業は①日米の地域産業の分析と②広島を活性化させる地域産業政策の提言が目的となります。①では関連するデータを収集し,加工し,分析を行います。②は2年間のゼミナールでの学習の総括となるものです。何れもグループワークを想定しています。また,都市・地域に関連する新聞記事を報告してもらいます。報告者はPowerPointなどを使って資料を作成して下さい。 |
学修の到達目標 | ・官業に関連したデータの収集,加工,分析ができるようになる。 ・広島を活性化させる地域産業政策が提言できるようになる。 ・発表・報告や討論が上手にできるようになる。 |
授業計画 | 第1回 | ・ガイダンス:授業の概要を説明します。 ・日米の産業分類に関する説明 :日米の産業分類が理解できるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
第2回 | ・日本の地域産業の分析─データの収集① :※この時間は作業となります。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第3回 | ・日本の地域産業の分析─:データの収集② :※この時間でデータの収集を終えます。 →日本の地域産業に関連したデータの収集ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第4回 | ・日本の地域産業の分析─データの加工① :※この時間は作業となります。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第5回 | ・日本の地域産業の分析─データの加工② :※この時間でデータの加工を終えます。 →日本の地域産業に関連したデータの加工ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第6回 | ・日本の地域産業の分析─データの分析 :日本の地域産業(に関連したデータ)の分析ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第7回 | 日本の地域産業の分析─発表・討論 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第8回 | ・米国の地域産業の分析─データの収集 :米国の地域産業に関連したデータの収集ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第9回 | ・米国の地域産業の分析─データの加工 :米国の地域産業に関連したデータの加工ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第10回 | ・米国の地域産業の分析─データの分析 :米国の地域産業(に関連したデータ)の分析ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第11回 | ・米国の地域産業の分析─発表・討論 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第12回 | ・広島を活性化させる地域産業政策の提言─資料収集 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第13回 | ・広島を活性化させる地域産業政策の提言─発表内容の検討 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第14回 | ・広島を活性化させる地域産業政策の提言─発表の準備 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
|
第15回 | ・広島を活性化させる地域産業政策の提言─発表・討論 :広島を活性化させる地域産業政策の提言ができるようになる。 ・都市に関連した新聞記事の報告 |
授業外学習の課題 | 事前学習(3時間程度):決められた担当箇所の準備をして下さい。 事後学習(1時間程度):事前学習の不足を補って下さい。 |
履修上の注意事項 | ・授業形態は対面授業です。 ・レポート提出時またはプレゼンテーション時に公認欠席となる場合、提出期限の延長または代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 準備・発表・報告・討論から総合的に(各25%を目安に)評価します。無断欠席が2回を超えれば,評価は不可とします。 |
テキスト | なし |
参考文献 | なし |
主な関連科目 | ゼミナールⅠ-Ⅲ, 産業経済学Ⅱ |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
質問は随時,受け付けます。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学部現代経済学科(D群) | FECE40405 | 2017~2022 | 4 | - | - | - | - | - |
経済科学部現代経済学科(D群) | FECE40405 | 2023~2023 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済科学部現代経済学科(D群) | 41400 | 2024~2024 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |