授業コード | 40009800 | 単位数 | 2 |
科目名 | 応用情報論Ⅰ | クラス | |
履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 阿濱 志保里 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 情報技術と法律 Information Law for 21st Century |
学修の概要 | 法情報学とは、「情報科学など(認知科学・情報工学も含む)の情報諸学の視点に基づいて法の存在論と認識論を明確にする」ことと定義し、情報科学、認知科学などの多角的な観点で解説を行う。 情報社会の進展に伴い発展的な課題を取り上げ、自ら課題意識を持ち、解決を試みる。 |
学修の到達目標 | 社会システムの中で、法律システムの情報化との関係性を理解すること。 技術と法律の関係を、情報技術と情報法の関係から理解すること。 倫理と法律の関係を、情報倫理と情報法の関係から理解すること。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス・情報社会の法律 情報社会に関連する法律を学ぶ |
第2回 | 情報社会と法律との関係 情報社会に関連する法律の枠組みを学ぶ |
|
第3回 | 青少年に関わる法律 青少年に関連する法律を学ぶ |
|
第4回 | 情報社会とセキュリティ セキュリティに関連する法律を学ぶ |
|
第5回 | 個人情報の概要 個人情報の概要について学ぶ |
|
第6回 | 個人情報とプライバシー 個人情報とプライバシーの関係性について学ぶ |
|
第7回 | IoT家電とプライバシー IoT家電とプライバシーとの関係性について学ぶ |
|
第8回 | 電子商取引 電子所取引に関連する法律について学ぶ |
|
第9回 | 情報社会とさまざまな課題 情報社会と様々な法律について学ぶ |
|
第10回 | 法情報の検索(1)一次情報(法令情報・判例情報)の検索 法令情報・判例情報の検索方法を学ぶ |
|
第11回 | 法情報の検索(2)二次情報(法令解説・判例評釈)の検索 法令解説・判例評釈の検索方法について学ぶ |
|
第12回 | 法情報の検索(3)身近な法情報の活用の取組 身近な事例と法情報の活用事例を通じて学ぶ |
|
第13回 | 法情報の検索(4)身近な課題を法情報を活用し解決しよう 身近な法情報の活用について検討する |
|
第14回 | 企業活動と法情報の活用 企業の活動と法律に関する情報について検討する |
|
第15回 | 今後の課題・まとめ |
授業外学習の課題 | 授業毎時に「情報社会と法律」「情報社会と制度」に関連する課題を課します(1.5時間程度)。提出については、Shudo Moodleを利用します。事後学習として、授事前学習として、次に取り上げる授業のテーマについての課題や問題点を挙げます(1.5時間程度) |
履修上の注意事項 | 【受講上の注意事項】 授業は対面形式で行います。(座席指定を行います。ただし、配慮希望のあった場合には考慮します) 試験未受験、レポート型課題未提出の場合には、成績対象外とします。 第10回及び第11回はオンデマンド教材で行います(Moodleにて配信予定) 学習教材の配信はShudo Moodleを活用します。 課題等に取り組む際に、WordやPower Pointを利用します。 授業時間外の質問については、Moodleのメッセージ機能もしくはe-mailで随時受け付けます。 法情報の検索には、学外DBや学内DBを活用し、検索します。 【授業への参画】 積極的に情報社会について理解を深め、主体的に学ぶ態度を期待します。 実際の情報社会で起きていることをに関心を持ち、課題や解決方法について自ら考えることを期待します。 【公認欠席について】 公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。公認欠席時の資料はMoodle等で公開します。 |
成績評価の方法・基準 | 主体的に学ぶ姿勢(主に毎回の授業時に課す小課題)30%、情報社会に関連する知識の習得(定期試験・テスト)40%、情報社会に関する課題・問題意識(レポート型課題)30%として、総合的に判断します。 レポート型課題の講評については、授業時やShudo Moodleを活用して公表します。 |
テキスト | 授業時に提示します。 |
参考文献 | 授業時に紹介します。 |
主な関連科目 | 「情報社会論」「情報環境論」 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業時もしくはメールにて行います。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学部現代経済学科(H群) | FECE30817 | 2017~2022 | 3・4 | - | - | - | - | - |
経済科学部現代経済学科(H群) | FECE30817 | 2023~2023 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
経済科学部現代経済学科(H群) | 41300 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(C群) | FEEI30313 | 2017~2022 | 3・4 | - | - | - | - | - |
経済科学部経済情報学科(C群) | FEEI30313 | 2023~2023 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(C群) | 42300 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |