授業コード | 41027000 | 単位数 | 2 |
科目名 | 労働経済学Ⅱ | クラス | |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 岡村 和明 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 労働経済学:実践編(Practice of Labor Economics) |
学修の概要 | 労働経済学Ⅰで学んだ理論を前提に、人々の労働の実態を数字を通じて理解し、自らの手で分析・解釈する方法を学ぶことがこの講義の目的です。毎回の授業では、まず教員がその回に取り上げる労働関係データの分析方法および解釈の仕方に関する解説を行います。その上でExcelを使って実際に演習問題を解いてもらい、分析結果を提出してもらいます。講義前半の第一部は、「賃金・労働時間・勤労者家計」をテーマに賃金・労働時間・消費に関する統計を取り上げ、第二部では「就業・失業・雇用管理」をテーマに国勢調査といった代表的な統計に加え、労働需要・労働供給に関する統計や失業統計、さらには労務管理に関する統計を取り上げます。 |
学修の到達目標 | 労働経済に関する論文・レポートの作成に必要な「労働統計の見方・使い方」を修得することを目標とします。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 授業の全体像を把握する |
第2回 | 賃金比較 賃金比較に関するデータ分析手法を修得する |
|
第3回 | 賃金分布(1) -平均・分散、ジニ係数の計算- 賃金分布に関する基礎的データ分析手法を修得する |
|
第4回 | 賃金分布(2) -十分位の計算- 賃金分布に関する応用的データ分析手法を修得する |
|
第5回 | 賃金プロット図 賃金プロット図の描き方を修得する |
|
第6回 | 賃金制度 賃金制度に関するデータ分析手法を修得する |
|
第7回 | 労働生産性・労働分配率 労働生産性・労働分配率に関するデータ分析手法を修得する |
|
第8回 | 労働時間 労働時間に関するデータ分析手法を修得する |
|
第9回 | 勤労者家計 勤労者家計の実態に関するデータ分析手法を修得する |
|
第10回 | 人口・就業・雇用(1) -年齢構造の変化、労働力人口減少の要因- 人口・就業・雇用に関する基礎的データ分析手法を修得する |
|
第11回 | 人口・就業・雇用(2) -労働力のフローとストック- 人口・就業・雇用に関する応用的データ分析手法を修得する |
|
第12回 | 労働需要 労働需要に関するデータ分析手法を修得する |
|
第13回 | 失業率 失業率に関するデータ分析手法を修得する |
|
第14回 | 労働移動 労働移動に関するデータ分析手法を修得する |
|
第15回 | 講義のまとめ、期末レポートに関するフィードバック コメントをレポート内容に反映させる技能を修得する |
授業外学習の課題 | 事前に講義資料をMoodleにアップしますので、可能な限り予習をして授業に臨んでください(少なくとも30分程度)。授業終了後には前回のレポートの解答をアップロードするので、必ず復習もしておく事(30分程度)。 |
履修上の注意事項 | 授業は対面で行い、講義形式で行います。状況によってはMoodleを使った授業に切り替え、Web教材を使用しての課題研究に代える予定です。詳細は授業で指示します。 レポート提出時に公認欠席となる場合には代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 毎回の課題(30%)、期末レポート(70%)を目安に総合的に評価します。 |
テキスト | 教科書は使用しません。毎回講義資料をMoodleにアップします。 |
参考文献 | 古田裕繁 『わかりやすい労働統計の見方・使い方』 経営書院 2010年 |
主な関連科目 | 労働経済学Ⅰ |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業中およびオンライン上で適宜、質問や相談を受け付けます。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学部現代経済学科(C群) | FECE30312 | 2017~2022 | 3・4 | - | - | - | - | - |
経済科学部現代経済学科(C群) | FECE30312 | 2023~2023 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
経済科学部現代経済学科(C群) | 41300 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(H群) | FEEI30828 | 2019~2022 | 3・4 | - | - | - | - | - |
経済科学部経済情報学科(H群) | FEEI30828 | 2023~2023 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(H群) | 42300 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | - | ○ | - |