商学部・商学科主専攻科目配当表(2018~2023年度生適用)
A1群 A2群 B1群 B2群 B3群 B4群 C1群 C2群 C3群 C4群 D1群 D2群 E群 F群
* 英語レベル2が条件
** 英語レベル3が条件
*** 英語レベル4が条件
科目区分 | 科目分類 | ナンバリング | 授 業 科 目 名 | クラス | 担 当 者 | 開 期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | A群 (導入科目群) |
A1群 | FCBS11101 | 商学概論 | 柏木 信一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 6単位以上修得 | 78単位以上修得 | ||
FCBS11111 | 現代経済入門Ⅰ | 山中 逸郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11112 | 現代経済入門Ⅱ | 山中 逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11121 | 会計特別ゼミナールⅠ | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11122 | 会計特別ゼミナールⅡ | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11123 | 簿記基礎演習Ⅰ | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11124 | 簿記基礎演習Ⅱ | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11141 | A1群特殊講義a(新商品開発入門) | 徐 康勲 他 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11142 | A1群特殊講義a(ベーシック・マーケティング) | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS11143 | A1群特殊講義a(地域と観光) | 富川 久美子 他 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
A1群特殊講義b | − | 1 | 1・2・3・4 | |||||||||
A2群 | FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ | 01 | 臼井 教人 | 前期 | 2 | 1 | |||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ | 01 | 臼井 教人 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ | 02 | 土井 圭太 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ | 02 | 土井 圭太 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ(商高出身) | 03 | 玉繁 克明 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ(商高出身) | 03 | 玉繁 克明 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ | 04 | 石森 仁美 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ | 04 | 石森 仁美 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ | 05 | 土井 圭太 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ | 05 | 土井 圭太 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ | 06 | 臼井 教人 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ | 06 | 臼井 教人 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ | 07 | 石森 仁美 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ | 07 | 石森 仁美 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11201 | 簿記原理Ⅰ(商高出身) | 08 | 玉繁 克明 | 前期 | 2 | 1 | ||||||
FCBS11202 | 簿記原理Ⅱ(商高出身) | 08 | 玉繁 克明 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
B群 (基礎科目群) |
B1群 | FCBS22101 | 商業論 | 柏木 信一 | 後期 | 2 | 2・3・4 | 16単位以上修得 | 30単位以上修得 | |||
FCBS22102 | マーケティング論 | 徐 康勲 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22103 | マーケティング戦略論 | 徐 康勲 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22104 | 流通論 | 細野 賢治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22105 | 流通政策論 | 長命 洋佑 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22106 | 消費生活論 | 柏木 信一 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22107 | 商品政策論 | 柏木 信一 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22108 | 交通論 | 橘 洋介 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22109 | 地域産業論 | 川瀬 正樹 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22110 | 都市経済論 | 川瀬 正樹 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22111 | 観光学概論 | 富川 久美子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22112 | 国際観光 | 富川 久美子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22113 | 国際交通論 | 橘 洋介 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22114 | 金融システム論 | NGUYEN Duc Lap | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22115 | 金融政策論 | NGUYEN Duc Lap | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22116 | 外国為替論 | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22117 | 国際金融論 | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22118 | 日本経済史 | 坂根 嘉弘 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22119 | 保険論 | 中井 教雄 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22120 | 保険各論 | 中井 教雄 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22121 | 日本金融史 | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22122 | 国際貿易論 | 新本 寛之 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22123 | アジア経済論 | 新本 寛之 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22124 | 観光ビジネス | 金 徳謙 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22141 | B1群特殊講義a(商店街概論) | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
B1群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | |||||||||
B2群 | FCBS22201 | マーケティング・マネジメントⅠ | 松尾 洋治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22202 | マーケティング・マネジメントⅡ | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22203 | 貿易商務論 | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22241 | B2群特殊講義a(金融演習Ⅰ) | NGUYEN Duc Lap 他 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22242 | B2群特殊講義a(金融演習Ⅱ) | NGUYEN Duc Lap 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22243 | B2群特殊講義a(金融資格Ⅰ) | 君﨑 滋 他 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22244 | B2群特殊講義a(金融資格Ⅱ) | 君﨑 滋 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22246 | B2群特殊講義a(地域商業論) | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22247 | B2群特殊講義a(消費行動心理学) | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22249 | B2群特殊講義a(旅行業務海外研修) | 金 徳謙 他 | 通年 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22250 | B2群特殊講義a(理論と実践の観光学) | 富川 久美子 他 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22251 | B2群特殊講義a(Excelで学ぶデータ分析) | NGUYEN Duc Lap | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22252 | B2群特殊講義a(GISと地理空間情報) | 川瀬 正樹 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22253 | B2群特殊講義a(地域・観光海外研修) | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22254 | B2群特殊講義a(金融リテラシー講座) | 仲村 靖 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
B2群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | |||||||||
B3群 | FCBS22301 | 経営学総論Ⅰ | 岡田 行正 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22302 | 経営学総論Ⅱ | 岡田 行正 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22303 | 経営財務論Ⅰ | 城多 努 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22304 | 経営財務論Ⅱ | 城多 努 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22305 | 中小企業論 | 木村 弘 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22306 | 中小企業経営論 | 木村 弘 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22307 | ビジネスファイナンス | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22308 | キャリアデザイン論 | 木村 弘 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22309 | 会計学原理Ⅰ | 山﨑 敦俊 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22310 | 会計学原理Ⅱ | 山﨑 敦俊 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22311 | 原価計算演習Ⅰ | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22312 | 原価計算演習Ⅱ | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22313 | 中級簿記演習Ⅰ | 臼井 教人 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22314 | 中級簿記演習Ⅱ | 臼井 教人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22315 | 工業簿記Ⅰ | 玉繁 克明 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22316 | 工業簿記Ⅱ | 玉繁 克明 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22317 | 経営分析論Ⅰ | 政岡 孝宏 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22318 | 経営分析論Ⅱ | 政岡 孝宏 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22319 | 国際会計入門 | 橘 俊夫 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22320 | 中級簿記Ⅰ | 01 | 山﨑 敦俊 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22321 | 中級簿記Ⅱ | 01 | 山﨑 敦俊 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22320 | 中級簿記Ⅰ | 02 | 加藤 淳一 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22321 | 中級簿記Ⅱ | 02 | 加藤 淳一 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22322 | 原価計算論Ⅰ | 陳 豊隆 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22323 | 原価計算論Ⅱ | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22341 | B3群特殊講義a(起業家精神養成講座Ⅰ) | 木村 弘 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22342 | B3群特殊講義a(現代社会と税) | 奥谷 健 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22343 | B3群特殊講義a(アルゴリズムとプログラミング演習) | 高濱 節子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22345 | B3群特殊講義a(アルゴリズムとプログラミング発展演習) | 高濱 節子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22344 | B3群特殊講義a(社長に学ぶ中小企業経営) | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
B3群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | |||||||||
B4群 | FCBS22401 | 情報処理 | 01 | 高濱 節子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FCBS22401 | 情報処理 | 51 | 高濱 節子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS22411 | インターンシップ | 松尾 洋治 他 | 後期集中 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22441 | B4群特殊講義a(中国地域インターンシップ) | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS22442 | B4群特殊講義a(データサイエンスとデータの収集方法) | 金 徳謙 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
B4群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | |||||||||
C群 (発展科目群) |
C1群 | FCBS33101 | マーケティング・リサーチ | 厳 秀延 | 前期 | 2 | 3・4 | 16単位以上修得 | ||||
FCBS33102 | 消費市場調査論 | 厳 秀延 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33103 | ブランド戦略 | 徐 康勲 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33104 | サービス・ビジネス | 徐 康勲 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33105 | 消費者政策論 | 柏木 信一 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33106 | 観光政策論 | 金 徳謙 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33107 | 観光地域論 | 富川 久美子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33108 | 地理情報システム論Ⅰ | 金 徳謙 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33109 | 地理情報システム論Ⅱ | 金 徳謙 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33110 | 証券市場論Ⅰ | 仲村 靖 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33111 | 証券市場論Ⅱ | 仲村 靖 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33112 | リスクマネジメント論 | 中井 教雄 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33141 | C1群特殊講義a(実践観光マーケティング) | 金 徳謙 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
C1群特殊講義b | − | 1 | 3・4 | |||||||||
C2群 | FCBS33201 | 企業診断 | 松浦 由浩 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||||
FCBS33202 | 広告論Ⅰ | 曽 憲忠 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33203 | 広告論Ⅱ | 曽 憲忠 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33204 | 地域経済論Ⅰ | 齋藤 英智 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33205 | 地域経済論Ⅱ | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33206 | 財政学Ⅰ | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33207 | 財政学Ⅱ | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33208 | 国際経済学Ⅰ | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33209 | 国際経済学Ⅱ | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33241 | C2群特殊講義a(証券投資とライフプランニング) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33243 | C2群特殊講義a(信用組合論) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33244 | C2群特殊講義a(小売形態論) | 山根 寛之 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33245 | C2群特殊講義a(金融演習Ⅲ) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33246 | C2群特殊講義a(金融演習Ⅳ) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33247 | C2群特殊講義a(金融実務Ⅰ) | 梶本 利恵 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33248 | C2群特殊講義a(金融実務Ⅱ) | 中井 教雄 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33250 | C2群特殊講義a(応用ファイナンス論) | 中井 教雄 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33251 | C2群特殊講義a(貿易政策と経済統合) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33252 | C2群特殊講義a(生命保険実務) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33253 | C2群特殊講義a(貿易実践Ⅰ) | 新本 寛之 他 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33254 | C2群特殊講義a(貿易実践Ⅱ) | 新本 寛之 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33255 | C2群特殊講義a(マーケティングのためのアンケート調査・分析) | 厳 秀延 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33271 | C2群特殊講義b(総合小売業界を学ぶ) | 米田 邦彦 他 | 前期集中 | 1 | 3・4 | |||||||
C3群 | FCBS33301 | 上級簿記Ⅰ | 山﨑 敦俊 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||||
FCBS33302 | 上級簿記Ⅱ | 山﨑 敦俊 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33303 | 原価管理論Ⅰ | 陳 豊隆 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33304 | 原価管理論Ⅱ | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33305 | 国際経営論 | 米田 邦彦 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33306 | 国際経営戦略論 | 米田 邦彦 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33307 | 財務会計論Ⅰ | 井奈波 晃 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33308 | 財務会計論Ⅱ | 井奈波 晃 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33309 | 会計監査論Ⅰ | 政岡 孝宏 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33310 | 会計監査論Ⅱ | 政岡 孝宏 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33311 | 税務会計論Ⅰ | 酒井 朋子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33312 | 税務会計論Ⅱ | 酒井 朋子 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33313 | 管理会計論Ⅰ | 足立 洋 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33314 | 管理会計論Ⅱ | 足立 洋 | 後期集中 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33315 | コンピュータ会計 | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33316 | 上級簿記演習Ⅰ | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33317 | 上級簿記演習Ⅱ | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33318 | 会計学演習Ⅰ | 井奈波 晃 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33319 | 会計学演習Ⅱ | 井奈波 晃 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33320 | 原価管理演習Ⅰ | 陳 豊隆 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33321 | 原価管理演習Ⅱ | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33322 | 広島でのキャリアを学ぶ | 玉繁 克明 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33346 | C3群特殊講義a(中小企業ビジネス講座) | 木村 弘 | 通年 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33341 | C3群特殊講義a(職業選択と自己実現) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33342 | C3群特殊講義a(消費者行動論) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33343 | C3群特殊講義a(働くこととワークルール) | 岡田 行正 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33344 | C3群特殊講義a(経営分析論演習Ⅰ) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS33345 | C3群特殊講義a(経営分析論演習Ⅱ) | 不開講 | — | 2 | 3・4 | |||||||
C3群特殊講義b | − | 1 | 3・4 | |||||||||
C4群 | FCBS33411 | 海外ビジネス研修 | 新本 寛之 | 通年 | 2 | 3・4 | ||||||
C4群特殊講義a | − | 2 | 3・4 | |||||||||
C4群特殊講義b | − | 1 | 3・4 | |||||||||
D群 (関連科目群) |
D1群 | FCBS24101 | 経営管理論 | 世良 和美 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FCBS24102 | 経営組織論 | 中園 宏幸 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24103 | 企業論 | 世良 和美 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24104 | 人材マネジメント論Ⅰ | 山本 茂 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24105 | 人材マネジメント論Ⅱ | 山本 茂 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24106 | 経営情報論Ⅰ | 高濱 節子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24107 | 経営情報論Ⅱ | 高濱 節子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24108 | 経営戦略論Ⅰ | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24109 | 経営戦略論Ⅱ | 不開講 | — | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24110 | 経営史 | 坂根 嘉弘 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24111 | 職業指導 | 玉繁 克明 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24151 | 長期インターンシップA(2024) | 江利川 良枝 他 | 通年集中 | 4 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24161 | 長期インターンシップB(2024) | 江利川 良枝 他 | 通年集中 | 8 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24171 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2024) | 01 | 江利川 良枝 他 | 通年 | 1 | 2・3・4 | ||||||
FCBS24171 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2024) | 02 | 江利川 良枝 他 | 通年 | 1 | 2・3・4 | ||||||
D1群特殊講義a | − | 2 | 2・3・4 | |||||||||
D1群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | |||||||||
D2群 | FCBS14201 | 憲法Ⅰ | 01 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FCBS14202 | 憲法Ⅱ | 01 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS14201 | 憲法Ⅰ | 02 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS14202 | 憲法Ⅱ | 02 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS14201 | 憲法Ⅰ | 03 | 井上 嘉仁 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS14202 | 憲法Ⅱ | 03 | 井上 嘉仁 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS14211 | 民法Ⅰ | 上谷 均 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS14212 | 民法Ⅱ | 上谷 均 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FCBS24201 | 商法Ⅰ | 松原 正至 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24202 | 商法Ⅱ | 松原 正至 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24211 | 税法Ⅰ | 大谷 浩史 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS24212 | 税法Ⅱ | 横山 大地 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
E群 (ビジネス外国語科目群) |
FCBS15201 | 英語ディスカッションⅠ* | 71 | S.L. Rosen | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FCBS15202 | 英語ディスカッションⅡ* | 71 | S.L. Rosen | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15303 | 英語ディスカッションⅢ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15304 | 英語ディスカッションⅣ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15405 | 英語ディスカッションⅤ*** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15406 | 英語ディスカッションⅥ*** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15211 | 時事英語Ⅰ* | 71 | 深澤 清治 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15212 | 時事英語Ⅱ* | 71 | 深澤 清治 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15211 | 時事英語Ⅰ* | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15212 | 時事英語Ⅱ* | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15313 | 時事英語Ⅲ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15314 | 時事英語Ⅳ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15313 | 時事英語Ⅲ** | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15314 | 時事英語Ⅳ** | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15415 | 時事英語Ⅴ*** | 71 | MCGETTIGAN, Martyn John | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15416 | 時事英語Ⅵ*** | 71 | MCGETTIGAN, Martyn John | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15221 | ビジネス英語Ⅰ* | 71 | Lightfoot Andy | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15222 | ビジネス英語Ⅱ* | 71 | Lightfoot Andy | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15221 | ビジネス英語Ⅰ* | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15222 | ビジネス英語Ⅱ* | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15221 | ビジネス英語Ⅰ* | 73 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15222 | ビジネス英語Ⅱ* | 73 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15221 | ビジネス英語Ⅰ* | 74 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15222 | ビジネス英語Ⅱ* | 74 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15323 | ビジネス英語Ⅲ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15324 | ビジネス英語Ⅳ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15323 | ビジネス英語Ⅲ** | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15324 | ビジネス英語Ⅳ** | 72 | 不開講 | — | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15425 | ビジネス英語Ⅴ*** | 71 | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS15426 | ビジネス英語Ⅵ*** | 71 | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
FCBS25201 | 旅行英語Ⅰ* | 吉川 史子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS25202 | 旅行英語Ⅱ* | 吉川 史子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS25211 | 国際ビジネスコミュニケーションⅠ* | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS25212 | 国際ビジネスコミュニケーションⅡ* | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS35313 | 国際ビジネスコミュニケーションⅢ** | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS35314 | 国際ビジネスコミュニケーションⅣ** | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS25011 | ビジネス韓国語Ⅰ | 朴 大王 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS25012 | ビジネス韓国語Ⅱ | 朴 大王 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS25001 | ビジネス中国語Ⅰ | 平塚 順良 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS25002 | ビジネス中国語Ⅱ | 平塚 順良 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
FCBS35011 | 時事韓国・朝鮮語Ⅰ | 朴 大王 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
FCBS35012 | 時事韓国・朝鮮語Ⅱ | 朴 大王 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
E群特殊講義a | − | 2 | 1・2・3・4 | |||||||||
E群特殊講義b | − | 1 | 1・2・3・4 | |||||||||
F群 (ゼミナール科目群) |
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 01 | 柏木 信一 | 前期 | 2 | 2・3・4 | 10単位以上修得 | ||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 02 | 川瀬 正樹 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 03 | 金 徳謙 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 04 | NGUYEN Duc Lap | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 05 | 厳 秀延 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 06 | 新本 寛之 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 07 | 徐 康勲 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 08 | 橘 洋介 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 09 | 富川 久美子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
FCBS26011 | ゼミナールⅠ | 10 | 中井 教雄 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
