授業コード | 10030300 | 単位数 | 2 |
科目名 | 観光学概論 | クラス | |
履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 富川 久美子 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 観光学概論 Introduction to Tourism |
学修の概要 | 「観光」は、観光系に限らず、様々な業種に活用されています。社会や経済や地理などあらゆる分野から観光の現象を学ぶのが観光学です。本講義は、このような広い分野から観光とは何かなど、観光学の基礎知識を習得し、観光を通して社会の様々な現象を説明できるようにします。 |
学修の到達目標 | 観光学の基本を習得する。観光地や観光の現象を広い視野から、また問題意識を持ちながら捉えることができるようになる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 観光学について、および今後の授業への取り組みについて説明します |
第2回 | 観光の意味 観光の定義や観光に関わる用語について学修し、説明できるようにします |
|
第3回 | 観光の実態 観光データおよび観光白書を基に観光の実態を学修し、これを説明できるようにします |
|
第4回 | 余暇と観光 観光に多大な影響を及ぼす余暇の実態を学び、海外の事例と比較した日本の余暇の在り方を考察します |
|
第5回 | 観光の歴史と観光批判 発展史を概観しながら、社会や環境問題を引き起こす観光について学修し、その経緯を説明できるようにします |
|
第6回 | 日本の観光の歴史と批判 社寺観光に始まる日本の観光発展史とその過程で起こった観光批判について学修し、その要因について説明できるようにします |
|
第7回 | 近代以降の日本の観光の歴史 観光批判後の観光の発展史とリゾート法による観光開発について学修し、その経緯と失敗要因について説明できるようにします |
|
第8回 | 観光産業(オンデマンド) 観光の3大産業、とくに宿泊産業について概要と歴史を学修し、実態と今後の課題について考察します |
|
第9回 | 観光と交通 交通機関、特に私鉄による観光開発と課題について学修し、課題を考察します |
|
第10回 | 観光と環境 国立公園の概要と観光による環境への影響について学修し、今後の観光振興における課題を考察します |
|
第11回 | エコツーリズム 世界自然遺産の地域における観光の実態を学修し、観光による環境負荷の対策を考察します |
|
第12回 | ヘリテージツーリズム(オンデマンド) 遺産観光を概観し、世界文化遺産登録地の産業遺産観光の事例から課題を考察します |
|
第13回 | 文化遺産観光 世界文化遺産の事例を基にその実態を学修し、今後の取組における課題を考察します |
|
第14回 | ツーリズムの創出 地域に新たな観光資源の創出について学修し、身近な地域での適用を考察します |
|
第15回 | 総括 これまでの授業内容のまとめと復習 |
授業外学習の課題 | 各回の授業の最後にまとめの課題を提示します。毎回復習して次の授業にのぞんでください。 授業中に課題を出すこともあります。翌週までに調べて提出してください。 事前学修(2時間程度):講義の最後に次回の講義のテーマをお知らせします。各自で調べて予備知識を得ておき、関連する事柄について調べて下さい。 事後学修(2時間程度):授業の最後に復習のポイントとなるまとめを提示します。授業で配布した資料やレジュメを元に復習をして下さい。 |
履修上の注意事項 | ブレンド型授業を実施します。Google Classroomを使用します。 課題について授業中にグループワークで議論することがあります。 期間内に数回小テストを実施します。フィードバックは次の授業もしくはGoogle Classroomで行います。 公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件には影響しないよう配慮します。小テスト時に公認欠席となった場合、代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 平常点(20%)、小テスト(40%)、試験(40%)で評価します。 |
テキスト | 各回に資料を配布します。 |
参考文献 | 前田勇編著『現代観光総論』学文社、大橋昭一編著『観光学ガイドブック』ナカニシヤ出版 |
主な関連科目 | 観光政策論、観光地域論、理論と実践の観光学、観光ビジネス |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
オフィスアワーは火曜日4時限ですが、授業中にも積極的に聞いてください。 メールや研究室訪問でも対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部商学科(B1群) | FCBS22111 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部商学科(B1群) | FCBS22111 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
商学部商学科(B1群) | 11200 | 2024~2025 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
商学部経営学科(D1群) | FCBA24112 | 2019~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部経営学科(D1群) | FCBA24112 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
商学部経営学科(D1群) | 12200 | 2024~2025 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |