検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 英語 2016~2016 総合英語Ⅰ 01 1.0 前期 2・3・4 吉川 史子
2 英語 2016~2016 総合英語Ⅱ 01 1.0 後期 2・3・4 吉川 史子
3 英語 2016~2023 英語語法研究Ⅰ 71 2.0 前期 1・2・3・4 吉川 史子
4 英語 2016~2023 英語語法研究Ⅱ 71 2.0 後期 1・2・3・4 吉川 史子
5 英語 2017~2023 英語リーディングⅠ 08 1.0 前期 1・2・3・4 吉川 史子
6 英語 2017~2023 英語リーディングⅡ 08 1.0 後期 1・2・3・4 吉川 史子
7 英語 2017~2023 アクティブ・イングリッシュⅠ 01 1.0 前期 2・3・4 吉川 史子
8 英語 2017~2023 アクティブ・イングリッシュⅡ 01 1.0 後期 2・3・4 吉川 史子
9 国際理解 2024~2024 言語と文化(英語の歴史と文化Ⅰ) 71 2.0 前期 1・2・3・4 吉川 史子
10 国際理解 2024~2024 言語と文化(英語の歴史と文化Ⅱ) 71 2.0 後期 1・2・3・4 吉川 史子
11 国際理解 2024~2024 言語と文化(英語学入門Ⅱ) 71 2.0 後期 1・2・3・4 吉川 史子
12 国際理解 2024~2024 英語Ⅰ(リーディング・ライティング) 08 1.0 前期 1・2・3・4 吉川 史子
13 国際理解 2024~2024 英語Ⅱ(リーディング・ライティング) 08 1.0 後期 1・2・3・4 吉川 史子
14 国際理解 2024~2024 英語語法Ⅰ 71 2.0 前期 1・2・3・4 吉川 史子
15 国際理解 2024~2024 英語語法Ⅱ 71 2.0 後期 1・2・3・4 吉川 史子
16 商学科 2018~2024 旅行英語Ⅰ 2.0 前期 2・3・4 吉川 史子
17 商学科 2018~2024 旅行英語Ⅱ 2.0 後期 2・3・4 吉川 史子
18 経営学科 2018~2024 旅行英語Ⅰ 2.0 前期 2・3・4 吉川 史子
19 経営学科 2018~2024 旅行英語Ⅱ 2.0 後期 2・3・4 吉川 史子
20 国際政治学科 2015~2016 旅行英語Ⅰ 2.0 前期 2・3・4 吉川 史子
検索結果は、[25]件です。1ページ目(1件目~20件目)を表示しています。