人文学部英語英文学科 主専攻科目配当表(2024年度生適用)
人文学部総合科目 英語力練成 英米の文化・文学 英語学・英語教育学 通訳・翻訳プログラム 英語科教育 情報処理 卒業研究
塩田 弘07109
佐川 昭子03106
石井 善洋90119
阪上 辰也23102
西光 希翔20106
阪上 辰也23102
科目分類 | ナンバリング | 授 業 科 目 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | 人文学部総合科目 | 22200 | 現代社会学 | 中根 光敏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | 主専攻科目 から84単位 以上 |
||||
22200 | 差別問題論 | 木村 和美 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | ヒロシマ文化論Ⅰ | 01 | 中道 豪一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | ヒロシマ文化論Ⅰ | 02 | 中道 豪一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | ヒロシマ文化論Ⅱ | 51 | 中道 豪一 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | ヒロシマ文化論Ⅱ | 52 | 中道 豪一 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22300 | ジェンダー論 | 木村 尚子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 女の人間学 | 木村 尚子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22200 | 比較社会論 | 富田 和広 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 共生社会論 | 富田 和広 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | ボランティア論 | 中村 隆行 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22300 | 社会文化体験演習 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22300 | 海外体験演習 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22300 | Media EnglishⅠ | 01 | 水野 由美 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Media EnglishⅠ | 02 | 築道 和明 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Media EnglishⅠ | 03 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | Media EnglishⅡ | 01 | 水野 由美 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Media EnglishⅡ | 02 | 築道 和明 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Media EnglishⅡ | 03 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | Business EnglishⅠ | 01 | 西本 純子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Business EnglishⅠ | 02 | 山岡 啓子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Business EnglishⅠ | 03 | 水野 由美 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Business EnglishⅡ | 01 | 西本 純子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Business EnglishⅡ | 02 | 山岡 啓子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Business EnglishⅡ | 03 | 水野 由美 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22200 | 環境文学論 | 塩田 弘 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22300 | 物語と歴史 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22300 | 教育文化論 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22200 | 芸術文化論 | 沼本 秀昭 他 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22300 | 社会の中の言語 | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
22200 | 日本文化史Ⅰ | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本文化史Ⅱ | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本文化論(浮世絵) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本文化論(和紙) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本文学演習Ⅰ(崩し字解読・平仮名) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本文学演習Ⅱ(崩し字解読・古典文学) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本史演習Ⅰ(崩し字解読・漢字) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本史演習Ⅱ(崩し字解読・古文書) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | 日本古典文学論 | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22300 | 西洋文化史 | 山尾 涼 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 西洋文化史演習 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
専攻科目 | 英語力練成 | 22200 | 初年次セミナー | 佐川昭子 他 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 必修 | 専攻科目 から64単位 以上 |
|||
22200 | Active English I | 01 | M.R. Williams | 1 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English I | 02 | M.M. Ragan | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English I | 03 | MADDEN, Christopher P. | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English I | 04 | M.R. Williams | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English I | 05 | M.M. Ragan | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English I | 06 | J.M. Ronald | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English I | 07 | Robert J. McGREGOR | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅱ | 01 | PANTER, Sage M. | 1 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅱ | 02 | WILBRAHAM, Shaun J. | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅱ | 03 | Timothy J. Wilson | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅱ | 04 | Keith Barrs | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅱ | 05 | WILBRAHAM, Shaun J. | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅱ | 06 | Timothy J. Wilson | 1 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅱ | 07 | 不開講 | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | Active English Ⅲ | 01 | M.R. Williams | 2 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅲ | 02 | M.M. Ragan | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅲ | 03 | MADDEN, Christopher P. | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅲ | 04 | M.R. Williams | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅲ | 05 | M.M. Ragan | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅲ | 06 | J.M. Ronald | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅲ | 07 | Robert J. McGREGOR | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅳ | 01 | PANTER, Sage M. | 2 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅳ | 02 | WILBRAHAM, Shaun J. | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅳ | 03 | Timothy J. Wilson | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅳ | 04 | Keith Barrs | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅳ | 05 | WILBRAHAM, Shaun J. | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅳ | 06 | Timothy J. Wilson | 2 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅳ | 07 | 不開講 | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | Active English Ⅴ | 01 | MADDEN, Christopher P. | 3 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅴ | 02 | M.R. Williams | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅴ | 03 | M.M. Ragan | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅴ | 04 | Robert J. McGREGOR | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅴ | 05 | M.R. Williams | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅴ | 06 | M.M. Ragan | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅴ | 07 | J.M. Ronald | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅵ | 01 | Timothy J. Wilson | 3 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅵ | 02 | PANTER, Sage M. | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅵ | 03 | WILBRAHAM, Shaun J. | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅵ | 04 | 不開講 | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | Active English Ⅵ | 05 | Keith Barrs | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅵ | 06 | WILBRAHAM, Shaun J. | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅵ | 07 | Timothy J. Wilson | 3 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅶ | 01 | MADDEN, Christopher P. | 4 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅶ | 02 | M.R. Williams | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅶ | 03 | M.M. Ragan | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅶ | 04 | Robert J. McGREGOR | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅶ | 05 | M.R. Williams | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅶ | 06 | M.M. Ragan | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅶ | 07 | J.M. Ronald | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅷ | 01 | Timothy J. Wilson | 4 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Active English Ⅷ | 02 | PANTER, Sage M. | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅷ | 03 | WILBRAHAM, Shaun J. | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅷ | 04 | 不開講 | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | Active English Ⅷ | 05 | Keith Barrs | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅷ | 06 | WILBRAHAM, Shaun J. | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Active English Ⅷ | 07 | Timothy J. Wilson | 4 | 1 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading I(初級) | 01 | 石井 善洋 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Reading I(初級) | 02 | 阪上 辰也 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading I(中級) | 03 | 塩田 弘 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading I(中級) | 04 | 佐川 昭子 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading I(上級) | 05 | 西光 希翔 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading I(再履修) | 06 | 阪上 辰也 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading Ⅱ(初級) | 01 | 阪上 辰也 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | Reading Ⅱ(初級) | 02 | 石井 善洋 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading Ⅱ(中級) | 03 | 佐川 昭子 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading Ⅱ(中級) | 04 | 塩田 弘 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading Ⅱ(上級) | 05 | 西光 希翔 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | Reading Ⅱ(再履修) | 06 | 阪上 辰也 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅠ | 01 | 石田 崇 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | WritingⅠ | 02 | 村川 康二郎 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅠ | 03 | カーク 美佳 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅠ | 04 | 橋本 朝子 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅠ | 05 | 笠本 晃代 | 1・2 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅠ(再履修) | 06 | 不開講 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22200 | WritingⅡ | 01 | 石田 崇 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | 必修 | |||||
22200 | WritingⅡ | 02 | 村川 康二郎 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅡ | 03 | カーク 美佳 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅡ | 04 | 橋本 朝子 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅡ | 05 | 笠本 晃代 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22200 | WritingⅡ(再履修) | 06 | 不開講 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
22300 | WritingⅢ | 01 | GRISANTI P. Vincent | 1・2 | 2 | 2・3・4 | 必修 | |||||
22300 | WritingⅢ | 02 | Robert J. McGREGOR | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅢ | 03 | U.M. Styczek | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅢ | 04 | Keith Barrs | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅢ | 05 | GRISANTI P. Vincent | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅢ | 06 | U.M. Styczek | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅣ | 01 | GRISANTI P. Vincent | 3・4 | 2 | 2・3・4 | 必修 | |||||
22300 | WritingⅣ | 02 | Robert J. McGREGOR | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅣ | 03 | U.M. Styczek | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅣ | 04 | Keith Barrs | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅣ | 05 | GRISANTI P. Vincent | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | WritingⅣ | 06 | U.M. Styczek | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22200 | English Online Ⅰ | 大澤 真也 | 1・2 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | ||||||
22200 | English Online Ⅱ | 大澤 真也 | 3・4 | 1 | 1・2・3・4 | 必修 | ||||||
22300 | Social English Ⅰ | 01 | J.M. Ronald | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Social English Ⅰ | 02 | Robert J. McGREGOR | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Social English Ⅰ | 03 | L. Nakashima | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Social English Ⅱ | 01 | J.M. Ronald | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Social English Ⅱ | 02 | Robert J. McGREGOR | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Social English Ⅱ | 03 | L. Nakashima | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Working English Ⅰ | J.M. Ronald | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22300 | Working English Ⅱ | J.M. Ronald | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22300 | DiscussionI | 01 | Keith Barrs | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionI | 02 | Taras A. SAK | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionI | 03 | GRISANTI P. Vincent | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionⅡ | 01 | Keith Barrs | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionⅡ | 02 | Taras A. SAK | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionⅡ | 03 | GRISANTI P. Vincent | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionⅢ | 01 | Robert J. McGREGOR | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | DiscussionⅢ | 02 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | DiscussionⅣ | Robert J. McGREGOR | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | PresentationⅠ | 01 | Keith Barrs | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | PresentationⅠ | 02 | L. Nakashima | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | PresentationⅠ | 03 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | PresentationII | 01 | Keith Barrs | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | PresentationII | 02 | L. Nakashima | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | PresentationII | 03 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | Preparation for TOEFLⅠ | 01 | 山岡 啓子 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEFLⅠ | 02 | 西本 純子 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEFLⅠ | 03 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | Preparation for TOEFLⅡ | 01 | 山岡 啓子 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEFLⅡ | 02 | 西本 純子 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEFLⅡ | 03 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | Preparation for TOEIC Ⅰ | 01 | 村川 康二郎 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEIC Ⅰ | 02 | 今林 修 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEIC Ⅱ | 01 | 村川 康二郎 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | Preparation for TOEIC Ⅱ | 02 | 今林 修 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | 英語検定準備Ⅰ | 01 | 石井 善洋 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | 英語検定準備Ⅰ | 02 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語検定準備Ⅱ | 01 | 石井 善洋 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | 英語検定準備Ⅱ | 02 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | Academic Writing Ⅰ | Keith Barrs | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22300 | Academic Writing Ⅱ | Keith Barrs | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
英米の文化・文学 | 22300 | 英米の言語文化I(イギリスの歴史と文化) | 石井 善洋 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | ||||||
22300 | 英米の言語文化Ⅱ(イギリスの小説) | 石井 善洋 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英米の言語文化Ⅲ(英米の演劇と詩) | 佐川 昭子 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英米の言語文化Ⅳ(ファンタジー文学) | 石井 善洋 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英米の言語文化V(アメリカの歴史と文化) | 塩田 弘 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英米の言語文化Ⅵ(アメリカの現代文学) | 西光 希翔 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 言語文化研究特講(現代アメリカ) | S.L. Rosen | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 言語文化研究特講(American Culture through Literature) | Taras A. SAK | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 地域文化研究Ⅰ | 西光 希翔 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 地域文化研究Ⅱ | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22300 | 地域文化研究Ⅲ | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22300 | 地域文化研究特講(アメリカ社会とビジネス) | S.L. Rosen | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 地域文化研究特講(アメリカの社会と精神) | 山本 貴裕 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 地域文化研究特講(英詩の世界) | 佐川 昭子 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 地域文化研究特講(現代の英語圏文学) | 藤山 和久 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 地域文化研究特講(英語環境文学) | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールA(小説読解) | 石井 善洋 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | 選択必修 | ||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールA(イギリス短編小説読解) | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールA(シェイクスピア) | 佐川 昭子 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールA(アメリカ文化) | 塩田 弘 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールA(アメリカ文学) | 西光 希翔 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールB(エッセイ読解) | 石井 善洋 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールB(イギリス短編小説読解) | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールB(シェイクスピア) | 佐川 昭子 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールB(アメリカ文化) | 塩田 弘 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールB(アメリカ文学) | 西光 希翔 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールC(イギリス短編小説) | 石井 善洋 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールC(イギリス小説研究) | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールC(シェイクスピア) | 佐川 昭子 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールC(アメリカ文化) | 塩田 弘 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールC(アメリカ文学) | 西光 希翔 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールD(イギリス中編小説) | 石井 善洋 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールD(イギリス小説研究) | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールD(シェイクスピア) | 佐川 昭子 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールD(アメリカ文化) | 塩田 弘 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英米の文化・文学ゼミナールD(アメリカ文学) | 西光 希翔 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
英語学・英語教育学 | 22200 | 英語の諸相Ⅰ(英語の過去・現在・未来) | 水野 和穂 | 3・4 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
22300 | 英語の諸相Ⅱ(英語の意味論・語用論) | 大澤 真也 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語の諸相Ⅲ(英語の語彙) | J.M. Ronald | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語の諸相Ⅳ(英語のスタイル) | 今林 修 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語の諸相V(世界言語としての英語) | 水野 和穂 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英文法 | 石田 崇 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語音声学 | 今林 修 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究Ⅰ | 石田 崇 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究Ⅱ | 水野 由美 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究Ⅲ | 水野 和穂 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究特講(American English and Films) | Taras A. SAK | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究特講(英検攻略Ⅰ) | 石塚 浩之 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究特講(英検攻略Ⅱ) | 石塚 浩之 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語研究特講(コンピュータと言語) | 阪上 辰也 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22300 | 英語学特講(現代英語の姿) | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
22300 | 応用言語学研究特講(バイリンガリズムと第2言語習得) | 戸出 朋子 | 1.2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールA(学習英文法) | 大澤 真也 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | 選択必修 | ||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールA(英語学基礎演習) | 水野 和穂 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールA(英語教育のための英語研究) | 戸出 朋子 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールA(通訳翻訳文献講読) | 石塚 浩之 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールA(レキシコン文献購読) | 石田 崇 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールA(言語・教育データ分析入門) | 阪上 辰也 | 1・2 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールB(学習英文法) | 大澤 真也 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールB(英語学基礎演習) | 水野 和穂 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールB(英語教育のための英語研究) | 戸出 朋子 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールB(通訳翻訳文献講読) | 石塚 浩之 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールB(レキシコン文献購読) | 石田 崇 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールB(言語・教育データ分析入門) | 阪上 辰也 | 3・4 | 2 | 2・3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(テクスト分析) | 大澤 真也 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(英語学発展演習) | 水野 和穂 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(第2言語習得研究と英語教育) | 戸出 朋子 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(通訳翻訳研究) | 石塚 浩之 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(レキシコン研究) | 石田 崇 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(言語・教育データ分析) | 阪上 辰也 | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(世界の英語の多様性) | Keith Barrs | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールC(社会と言語) | J.M. Ronald | 1・2 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールD(テクスト分析) | 大澤 真也 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールD(英語学発展演習) | 水野 和穂 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールD(第2言語習得研究と英語教育) | 戸出 朋子 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールD(レキシコン研究) | 石田 崇 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールD(通訳翻訳研究) | 石塚 浩之 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
22400 | 英語学・英語教育学ゼミナールD(言語・教育データ分析) | 阪上 辰也 | 3・4 | 2 | 3・4 | |||||||
