経済科学研究科博士前期課程 経済情報専攻 配当表(2024年度生適用)
A群 B群 C群 D群 E群 F群
*「課題研究」科目、「研究指導」科目はどちらかを選択すること
「研究指導」を履修し修士論文を提出する場合は、研究指導各4単位合計8単位を含め30単位以上を修得しなければならない。
「課題研究」を履修し課題研究論文を提出する場合は、課題研究4単位を含め34単位以上を修得しなければならない。
科目分類 | ナンバリング | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A群 (共通科目) |
42500 | ミクロ経済学研究Ⅰ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | A~D群から22単位以上 ※ただし、課題研究を選択した場合は30単位以上 |
|||
42500 | ミクロ経済学研究Ⅱ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | マクロ経済政策研究Ⅰ | 片山 尚平 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | マクロ経済政策研究Ⅱ | 片山 尚平 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 計量経済学研究Ⅰ | 塗師本 彩 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 計量経済学研究Ⅱ | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 情報社会研究Ⅰ | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 情報社会研究Ⅱ | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | ゲームと情報の経済学研究Ⅰ | 永岡 成人 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | ゲームと情報の経済学研究Ⅱ | 永岡 成人 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 経済成長モデル研究Ⅰ | 前田 純一 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 経済成長モデル研究Ⅱ | 前田 純一 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 地域経済活性化研究 | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
B群 (システム・数理関係分野) |
42500 | 信頼性理論研究Ⅰ | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
42500 | 信頼性理論研究Ⅱ | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 数理モデル解析研究Ⅰ | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 数理モデル解析研究Ⅱ | 都築 寛 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 応用数学研究Ⅰ | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 応用数学研究Ⅱ | 田神 慶士 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 社会システムシミュレーション研究Ⅰ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 社会システムシミュレーション研究Ⅱ | 井寄 幸平 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 環境情報システム研究Ⅰ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 環境情報システム研究Ⅱ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 環境ガバナンス研究Ⅰ | 岩田 裕樹 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 環境ガバナンス研究Ⅱ | 岩田 裕樹 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 生産管理システム研究Ⅰ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 生産管理システム研究Ⅱ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 経営情報論研究Ⅰ | 高濱 節子 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 経営情報論研究Ⅱ | 高濱 節子 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
C群 (コンピュータ・情報関係分野) |
42500 | 情報数学研究Ⅰ | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
42500 | 情報数学研究Ⅱ | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 情報処理研究Ⅰ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 情報処理研究Ⅱ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 情報通信研究Ⅰ | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 情報通信研究Ⅱ | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | ソフトウェア応用研究Ⅰ | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | ソフトウェア応用研究Ⅱ | 脇谷 直子 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | コンピュータグラフィックス研究Ⅰ | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | コンピュータグラフィックス研究Ⅱ | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | プロジェクトマネジメント研究Ⅰ | 佐藤 達男 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | プロジェクトマネジメント研究Ⅱ | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
D群 (特設科目) |
42500 | 現代経済システム特講(ミクロ経済学・マクロ経済学の標準的手法) | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
42500 | 経済情報特講 | 【不開講】 | 2 | 1・2 | |||||
42500 | 英語プレゼンテーションⅠ | 岡田 あずさ | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 英語プレゼンテーションⅡ | P.E. Jensen | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 中国語プレゼンテーションⅠ | 平塚 順良 | 前期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 中国語プレゼンテーションⅡ | 平塚 順良 | 後期 | 2 | 1・2 | ||||
42500 | 実務研究(インターンシップ) | 佐藤 達男 他 | 集中 | 2 | 1・2 | ||||
E群 (研究指導) |
42500 | 研究指導 | 21 | 坂口 琢哉 | 通年 | 4 | 1・2 | *8単位を修得 | |
42500 | 研究指導 | 71 | 坂口 琢哉 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 22 | 佐藤 達男 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 72 | 佐藤 達男 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 23 | 出木原 裕順 | 前期 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 73 | 出木原 裕順 | 前期 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 24 | 古山 滋人 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 74 | 古山 滋人 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 25 | 角谷 敦 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 75 | 角谷 敦 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 26 | 【不開講】 | 4 | 1・2 | ||||
42500 | 研究指導 | 76 | 【不開講】 | 4 | 1・2 | ||||
42500 | 研究指導 | 31 | 前田 純一 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 81 | 前田 純一 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 32 | 岩田 裕樹 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 82 | 岩田 裕樹 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 34 | 井寄 幸平 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 84 | 井寄 幸平 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 35 | 脇谷 直子 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
42500 | 研究指導 | 85 | 脇谷 直子 | 通年 | 4 | 1・2 | |||
F群 (課題研究) |
42500 | 課題研究Ⅰ | 【不開講】 | 2 | 2 | *4単位を修得 | |||
42500 | 課題研究Ⅱ | 【不開講】 | 2 | 2 |
「研究指導」を履修し修士論文を提出する場合は、研究指導各4単位合計8単位を含め30単位以上を修得しなければならない。
「課題研究」を履修し課題研究論文を提出する場合は、課題研究4単位を含め34単位以上を修得しなければならない。