経済科学部科目配当表 [経済情報学科] 〔2019年度~2021年度生適用〕
A群 B群 C群 D群 E群 F群 G群 H群 I群
* 英語レベル2が条件です。
** 英語レベル3が条件です。
*** 英語レベル4が条件です。
科目区分 | 科目分類 | ナンバリング | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | A群 | FEEI10101 | 経済分析入門Ⅰ | 02 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 10単位以上修得しなければならない。 | 主専攻科目から78単位以上修得しなければならない。 |
FEEI10102 | 経済分析入門Ⅱ | 02 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI20103 | ミクロ経済学Ⅰ | 01 | 黒阪 健吾 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FEEI20104 | ミクロ経済学Ⅱ | 01 | 黒阪 健吾 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FEEI20103 | ミクロ経済学Ⅰ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20104 | ミクロ経済学Ⅱ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20105 | マクロ経済学Ⅰ | 01 | 片山 尚平 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FEEI20106 | マクロ経済学Ⅱ | 01 | 片山 尚平 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FEEI20105 | マクロ経済学Ⅰ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20106 | マクロ経済学Ⅱ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI30107 | 数理経済学Ⅰ | 02 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30108 | 数理経済学Ⅱ | 02 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30109 | 計量経済学Ⅰ | 塗師本 彩 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30110 | 計量経済学Ⅱ | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30111 | 情報経済学Ⅰ | 永岡 成人 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30112 | 情報経済学Ⅱ | 永岡 成人 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
B群 | FEEI10201 | システム科学入門Ⅰ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||
FEEI10202 | システム科学入門Ⅱ | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI20203 | 経済システム科学Ⅰ | 永岡 成人 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20204 | 経済システム科学Ⅱ | 永岡 成人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20205 | 経営システム科学Ⅰ | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20206 | 経営システム科学Ⅱ | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI30207 | 数理統計学Ⅰ | 市橋 勝 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30208 | 数理統計学Ⅱ | 市橋 勝 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30209 | シミュレーション論Ⅰ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30210 | シミュレーション論Ⅱ | 井寄 幸平 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30211 | 社会システム科学Ⅰ | 林田 智弘 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30212 | 社会システム科学Ⅱ | 林田 智弘 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30213 | プロジェクトマネジメント論Ⅰ | 佐藤 達男 他 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30214 | プロジェクトマネジメント論Ⅱ | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30215 | 応用確率システム論 | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30216 | システム設計 | 溝下 博 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30217 | システム監査論 | 溝下 博 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
C群 | FEEI10301 | 情報科学入門Ⅰ | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||
FEEI10302 | 情報科学入門Ⅱ | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI20303 | 情報処理Ⅰ | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20304 | 情報処理Ⅱ | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20305 | 情報数学Ⅰ | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20306 | 情報数学Ⅱ | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20307 | 情報社会概論Ⅰ | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20308 | 情報社会概論Ⅱ | 阿濱 志保里 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20309 | ソフトウェアⅠ | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20310 | ソフトウェアⅡ | 脇谷 直子 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI30311 | 情報ネットワーク概論Ⅰ | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30312 | 情報ネットワーク概論Ⅱ | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30313 | 応用情報論Ⅰ | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30314 | 応用情報論Ⅱ | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30315 | コンピュータグラフィックスⅠ | 01 | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30315 | コンピュータグラフィックスⅠ | 02 | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30316 | コンピュータグラフィックスⅡ | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
D群 | FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 01 | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 3・4 | |||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 02 | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 03 | 永岡 成人 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 04 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 05 | 佐藤 達男 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 06 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 07 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 08 | 出木原 裕順 | T1 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 09 | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 10 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 11 | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 12 | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30401 | ゼミナールⅠ | 13 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 01 | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 02 | 井寄 幸平 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 03 | 永岡 成人 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 04 | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 05 | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 06 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 07 | 都築 寛 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 08 | 出木原 裕順 | T2 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 09 | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 10 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 11 | 脇谷 直子 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 12 | 田神 慶士 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FEEI30402 | ゼミナールⅡ | 13 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 01 | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 02 | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 03 | 永岡 成人 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 04 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 05 | 佐藤 達男 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 06 | [不開講] | 2 | 4 | |||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 07 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 08 | [不開講] | 2 | 4 | |||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 09 | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 10 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 11 | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 12 | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40403 | ゼミナールⅢ | 13 | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 01 | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 02 | 井寄 幸平 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 03 | 永岡 成人 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 04 | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 05 | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 06 | [不開講] | 2 | 4 | |||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 07 | 都築 寛 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 08 | [不開講] | 2 | 4 | |||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 09 | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 10 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 11 | 脇谷 直子 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 12 | 田神 慶士 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40404 | ゼミナールⅣ | 13 | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 01 | 古山 滋人 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 02 | 井寄 幸平 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 03 | 永岡 成人 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 04 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 05 | 佐藤 達男 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 06 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 07 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 08 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 09 | 坂口 琢哉 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 10 | 前田 純一 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 11 | 脇谷 直子 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 12 | 田神 慶士 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FEEI40405 | 卒業論文 | 13 | 阿濱 志保里 | 通年 | 4 | 4 | ||||
E群 | FEEI20501 | マルチメディア演習 | 01 | 記谷 伸彦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||
FEEI20501 | マルチメディア演習 | 02 | 記谷 伸彦 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FEEI20502 | 計測・制御演習 | 重丸 伸二 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI30503 | 情報システム演習 | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30504 | 情報通信ネットワーク演習 | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30505 | 外国書講読 | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI20511 | 特殊講義a(デザイン思考) | 佐藤 達男 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20512 | 特殊講義a(Javaプログラミング) | 佐々木 克実 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI30521 | 特殊講義b(海外インターンシップ) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30522 | 特殊講義b(Webアプリケーションプログラミング) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30523 | 特殊講義b(コンピュータ経済学) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30524 | 特殊講義b(経済情報処理) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30525 | 特殊講義b(ITソリューション実践) | 脇谷 直子 他 | 後期集中 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI20531 | インターンシップ | 佐藤 達男 他 | 後期集中 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI10532 | 長期インターンシップA(2024) | 江利川 良枝 他 | 通年集中 | 4 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10533 | 長期インターンシップB(2024) | 江利川 良枝 他 | 通年集中 | 8 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10534 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2024) | 01 | 江利川 良枝 他 | 通年 | 1 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10534 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2024) | 02 | 江利川 良枝 他 | 通年 | 1 | 1・2・3・4 | ||||
F群 | FEEI20607 | 経済統計学Ⅰ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | 6単位以上修得しなければならない。 | ||||
FEEI20608 | 経済統計学Ⅱ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
FEEI10601 | 代数学 | 01 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10601 | 代数学 | 02 | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10602 | 解析学Ⅰ | 01 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10603 | 解析学Ⅱ | 01 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10602 | 解析学Ⅰ | 02 | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10603 | 解析学Ⅱ | 02 | 田神 慶士 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10604 | 基礎解析Ⅰ | 11 | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10605 | 基礎解析Ⅱ | 11 | 田神 慶士 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10604 | 基礎解析Ⅰ | 12 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10605 | 基礎解析Ⅱ | 12 | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10604 | 基礎解析Ⅰ | 13 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10605 | 基礎解析Ⅱ | 13 | 都築 寛 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI20606 | 基礎解析Ⅲ | 03 | 田神 慶士 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
G群 | FEEI10701 | 憲法Ⅰ | 01 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
FEEI10702 | 憲法Ⅱ | 01 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10701 | 憲法Ⅰ | 02 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10702 | 憲法Ⅱ | 02 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10701 | 憲法Ⅰ | 03 | 井上 嘉仁 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10702 | 憲法Ⅱ | 03 | 井上 嘉仁 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10703 | 民法Ⅰ | 上谷 均 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10704 | 民法Ⅱ | 上谷 均 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI20705 | 商法Ⅰ | 松原 正至 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20706 | 商法Ⅱ | 松原 正至 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20707 | 経済法 | 見之越 常治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
H群 | FEEI20801 | 金融論Ⅰ | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FEEI20802 | 金融論Ⅱ | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20803 | 国際経済学Ⅰ | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20804 | 国際経済学Ⅱ | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20805 | インターナショナルファイナンスⅠ | 秋田 次郎 | 前期集中 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20806 | インターナショナルファイナンスⅡ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
FEEI20811 | 経済政策Ⅰ | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20812 | 経済政策Ⅱ | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20825 | 日本経済論Ⅰ | 迫 一光 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20826 | 日本経済論Ⅱ | 迫 一光 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI30813 | 応用ミクロ経済学 | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30814 | 応用マクロ経済学 | 迫 一光 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30815 | 産業経済学Ⅰ | 太田 耕史郎 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30816 | 産業経済学Ⅱ | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30817 | 公共経済学Ⅰ | 田中 藍子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30818 | 公共経済学Ⅱ | 田中 藍子 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30819 | 財政学Ⅰ | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30820 | 財政学Ⅱ | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30823 | 地域経済論Ⅰ | 齋藤 英智 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30824 | 地域経済論Ⅱ | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FEEI30827 | 労働経済学Ⅰ | 岡村 和明 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30828 | 労働経済学Ⅱ | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30821 | 環境経済学Ⅰ | 大澤 俊一 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FEEI30822 | 環境経済学Ⅱ | 大澤 俊一 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
I群 | FEEI10901 | 英語ディスカッションⅠ* | 71 | S.L. Rosen | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
FEEI10902 | 英語ディスカッションⅡ* | 71 | S.L. Rosen | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10903 | 英語ディスカッションⅢ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10904 | 英語ディスカッションⅣ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10905 | 英語ディスカッションⅤ*** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10906 | 英語ディスカッションⅥ*** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10907 | 時事英語Ⅰ* | 71 | 深澤 清治 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10908 | 時事英語Ⅱ* | 71 | 深澤 清治 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10907 | 時事英語Ⅰ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10908 | 時事英語Ⅱ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10909 | 時事英語Ⅲ** | 71 | 波多野 五三 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10910 | 時事英語Ⅳ** | 71 | 波多野 五三 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10909 | 時事英語Ⅲ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10910 | 時事英語Ⅳ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10911 | 時事英語Ⅴ*** | 71 | MCGETTIGAN, Martyn John | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10912 | 時事英語Ⅵ*** | 71 | MCGETTIGAN, Martyn John | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 71 | Lightfoot Andy | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 71 | Lightfoot Andy | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 73 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 73 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 74 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 74 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10915 | ビジネス英語Ⅲ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10916 | ビジネス英語Ⅳ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10915 | ビジネス英語Ⅲ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10916 | ビジネス英語Ⅳ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FEEI10917 | ビジネス英語Ⅴ*** | 71 | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI10918 | ビジネス英語Ⅵ*** | 71 | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FEEI20919 | ビジネス中国語Ⅰ | 平塚 順良 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20920 | ビジネス中国語Ⅱ | 平塚 順良 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20921 | ビジネス韓国語Ⅰ | 朴 大王 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI20922 | ビジネス韓国語Ⅱ | 朴 大王 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FEEI10951 | 海外研修Ⅰ | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
FEEI10952 | 海外研修Ⅱ | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FEEI10953 | 海外研修Ⅲ | 3 | 1・2・3・4 | |||||||
FEEI10954 | 海外研修Ⅳ | 4 | 1・2・3・4 | |||||||
FEEI10955 | 海外研修Ⅴ | 5 | 1・2・3・4 |
** 英語レベル3が条件です。
*** 英語レベル4が条件です。