商学部・経営学科主専攻科目配当表(2024年度生適用)
A1群 A2群 B1群 B2群 B3群 B4群 C1群 C2群 C3群 C4群 D1群 D2群 E群 F群
* 英語レベル2が条件
** 英語レベル3が条件
*** 英語レベル4が条件
科目区分 | 科目分類 | ナンバリング | 授 業 科 目 名 | クラス | 担 当 者 | 開 期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | A群 (導入科目群) |
A1群 | 12200 | 経営学総論Ⅰ | 岡田 行正 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 6単位以上修得 | 78単位以上修得 | ||
12200 | 経営学総論Ⅱ | 岡田 行正 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
12200 | 現代経済入門 | 01 | 橘 洋介 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 現代経済入門 | 02 | 山中 逸郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 現代経済入門 | 51 | 橘 洋介 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 修大基礎講座 | 11 | 世良 和美 他 | T1 | 1 | 1 | ||||||
12200 | 初年次セミナー | 11 | 井奈波 晃 他 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
12200 | 初年次セミナー | 12 | 世良 和美 他 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
12200 | 初年次セミナー | 13 | 高濱 節子 他 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
12200 | 初年次セミナー | 14 | 陳 豊隆 他 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
12200 | 初年次セミナー | 15 | 山本 茂 他 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
12200 | 初年次セミナー | 16 | 米田 邦彦 他 | 後期 | 2 | 1 | ||||||
12200 | A1群特殊講義a(新商品開発入門) | 徐 康勲 他 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
12200 | A1群特殊講義a(地域と観光) | 富川 久美子 他 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
12200 | A1群特殊講義b | − | 1 | 1・2・3・4 | ||||||||
A2群 | 12200 | 簿記原理Ⅰ | 01 | 臼井 教人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
12200 | 簿記原理Ⅱ | 01 | 臼井 教人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ | 02 | 土井 圭太 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ | 02 | 土井 圭太 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ(商高出身) | 03 | 玉繁 克明 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ(商高出身) | 03 | 玉繁 克明 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ | 04 | 石森 仁美 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ | 04 | 石森 仁美 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ | 05 | 土井 圭太 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ | 05 | 土井 圭太 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ | 06 | 臼井 教人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ | 06 | 臼井 教人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ | 07 | 石森 仁美 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ | 07 | 石森 仁美 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅰ(商高出身) | 08 | 玉繁 克明 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 簿記原理Ⅱ(商高出身) | 08 | 玉繁 克明 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | A2群特殊講義a | − | 2 | 1・2・3・4 | ||||||||
12200 | A2群特殊講義b | − | 1 | 1・2・3・4 | ||||||||
B群 (基礎科目群) |
B1群 | 12200 | 経営管理論 | 世良 和美 | 後期 | 2 | 2・3・4 | 16単位以上修得 | 30単位以上修得 | |||
12200 | 経営組織論 | 中園 宏幸 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 人材マネジメント論Ⅰ | 山本 茂 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 人材マネジメント論Ⅱ | 山本 茂 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 経営情報論Ⅰ | 高濱 節子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 経営情報論Ⅱ | 高濱 節子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 中小企業論 | 木村 弘 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 中小企業経営論 | 木村 弘 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | マーケティング・マネジメントⅠ | 松尾 洋治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | マーケティング・マネジメントⅡ | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | 会計学原理Ⅰ | 山﨑 敦俊 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 会計学原理Ⅱ | 山﨑 敦俊 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 原価計算論Ⅰ | 陳 豊隆 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 原価計算論Ⅱ | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 中級簿記Ⅰ | 01 | 山﨑 敦俊 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | 中級簿記Ⅱ | 01 | 山﨑 敦俊 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | 中級簿記Ⅰ | 02 | 加藤 淳一 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | 中級簿記Ⅱ | 02 | 加藤 淳一 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | 経営分析論Ⅰ | 政岡 孝宏 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 経営分析論Ⅱ | 政岡 孝宏 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B1群特殊講義a(国際会計入門) | 橘 俊夫 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B1群特殊講義a(国際会計論) | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B1群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | ||||||||
B2群 | 12200 | 経営史 | 坂根 嘉弘 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | キャリアデザイン論 | 木村 弘 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B2群特殊講義a(起業家精神養成講座Ⅰ) | 木村 弘 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B2群特殊講義a(現代社会と税) | 奥谷 健 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B2群特殊講義a(アルゴリズムとプログラミング演習Ⅰ) | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B2群特殊講義a(アルゴリズムとプログラミング演習Ⅱ) | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B2群特殊講義a(社長に学ぶ中小企業経営) | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B2群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | ||||||||
B3群 | 12200 | マーケティング論 | 徐 康勲 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | 国際マーケティング論 | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | 商学概論 | 柏木 信一 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B3群特殊講義a(金融演習A) | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B3群特殊講義a(金融演習B) | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B3群特殊講義a(金融資格Ⅰ) | 君﨑 滋 他 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B3群特殊講義a(金融資格Ⅱ) | 君﨑 滋 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B3群特殊講義a(旅行業務海外研修) | 金 徳謙 他 | 通年 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B3群特殊講義a(地域・観光海外研修) | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B3群特殊講義a(理論と実践の観光学) | 富川 久美子 他 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B3群特殊講義a(金融リテラシー講座) | 仲村 靖 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | B3群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | ||||||||
B4群 | 12200 | B4群特殊講義a(国内ビジネス研修) | 米田 邦彦 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||||
12200 | B4群特殊講義a(商学のためのデータ分析) | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | B4群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | ||||||||
C群 (発展科目群) |
C1群 | 12300 | 経営戦略論Ⅰ | 不開講 | 2 | 3・4 | 8単位以上修得 | |||||
12300 | 経営戦略論Ⅱ | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | 国際経営論 | 米田 邦彦 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 国際経営戦略論 | 米田 邦彦 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 企業論 | 世良 和美 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 財務会計論Ⅰ | 井奈波 晃 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 財務会計論Ⅱ | 井奈波 晃 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 上級簿記Ⅰ | 山﨑 敦俊 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 上級簿記Ⅱ | 山﨑 敦俊 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 原価管理論Ⅰ | 陳 豊隆 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 原価管理論Ⅱ | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 会計監査論Ⅰ | 政岡 孝宏 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 会計監査論Ⅱ | 政岡 孝宏 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | コンピュータ会計 | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | C1群特殊講義a(管理会計論Ⅰ) | 足立 洋 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C1群特殊講義a(管理会計論Ⅱ) | 足立 洋 | 後期集中 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C1群特殊講義a(税務会計論Ⅰ) | 酒井 朋子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C1群特殊講義a(税務会計論Ⅱ) | 酒井 朋子 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C1群特殊講義b | − | 1 | 3・4 | ||||||||
C2群 | 12300 | 会計学演習Ⅰ | 井奈波 晃 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||||
12300 | 会計学演習Ⅱ | 井奈波 晃 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 原価管理演習Ⅰ | 陳 豊隆 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 原価管理演習Ⅱ | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 広島でのキャリアを学ぶ | 玉繁 克明 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C2群特殊講義a(中小企業ビジネス講座) | 木村 弘 | 通年 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C2群特殊講義a(消費者行動論) | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | C2群特殊講義a(働くこととワークルール) | 岡田 行正 他 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C2群特殊講義b(総合小売業界を学ぶ) | 米田 邦彦 他 | 前期集中 | 1 | 3・4 | |||||||
C3群 | 12300 | マーケティング・リサーチ | 厳 秀延 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||||
12300 | マーケティング・コミュニケーション論 | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | 実践観光マーケティング | 金 徳謙 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 証券市場論Ⅰ | 仲村 靖 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 証券市場論Ⅱ | 仲村 靖 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C3群特殊講義a(小売形態論) | 山根 寛之 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C3群特殊講義a(サービス・マーケティング) | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | C3群特殊講義a(金融実務) | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | C3群特殊講義a(応用ファイナンス論) | 中井 教雄 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C3群特殊講義a(貿易実践) | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | C3群特殊講義a(リスクマネジメント論) | 中井 教雄 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C3群特殊講義a(マーケティングのためのアンケート調査・分析) | 厳 秀延 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | C3群特殊講義b | − | 1 | 3・4 | ||||||||
C4群 | 12300 | 海外ビジネス研修 | 新本 寛之 | 通年 | 2 | 3・4 | ||||||
12300 | C4群特殊講義a | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | C4群特殊講義b | − | 1 | 3・4 | ||||||||
D群 (関連科目群) |
D1群 | 12200 | 商業論 | 柏木 信一 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
12200 | 流通論 | 細野 賢治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 流通政策論 | 長命 洋佑 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 交通論 | 橘 洋介 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 国際交通論 | 橘 洋介 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 地域産業論 | 川瀬 正樹 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 観光学概論 | 富川 久美子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 観光ビジネス | 金 徳謙 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 観光政策論 | 金 徳謙 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | GISマーケティング基礎 | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | GISマーケティング応用 | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | 金融システム論 | NGUYEN Duc Lap | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 金融政策論 | NGUYEN Duc Lap | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 外国為替論 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | 国際金融論 | 不開講 | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | 保険論 | 中井 教雄 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 保険各論 | 中井 教雄 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 日本経済史 | 坂根 嘉弘 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 国際貿易論 | 新本 寛之 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | アジア経済論 | 新本 寛之 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12300 | 消費生活論 | 柏木 信一 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 消費者政策論 | 柏木 信一 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 都市経済論 | 川瀬 正樹 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 観光地域論 | 富川 久美子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 貿易商務論 | 不開講 | 2 | 3・4 | ||||||||
12300 | 財政学Ⅰ | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 財政学Ⅱ | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12200 | D1群特殊講義a | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | D1群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 | ||||||||
D2群 | 12200 | 憲法Ⅰ | 01 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
12200 | 憲法Ⅱ | 01 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 憲法Ⅰ | 02 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 憲法Ⅱ | 02 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 憲法Ⅰ | 03 | 井上 嘉仁 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | 憲法Ⅱ | 03 | 井上 嘉仁 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||||
12200 | D2群特殊講義a | 2 | 1・2・3・4 | |||||||||
12200 | D2群特殊講義b | 1 | 1・2・3・4 | |||||||||
E群 (ビジネス外国語科目群) |
12200 | ビジネス英語リーディングⅠ* | − | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | ビジネス英語リーディングⅡ* | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12200 | 旅行英語Ⅰ* | 吉川 史子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 旅行英語Ⅱ* | 吉川 史子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 国際ビジネスコミュニケーションⅠ* | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | 国際ビジネスコミュニケーションⅡ* | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12300 | 国際ビジネスコミュニケーションⅢ** | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 国際ビジネスコミュニケーションⅣ** | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12200 | ビジネス韓国語Ⅰ | 朴 大王 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | ビジネス韓国語Ⅱ | 朴 大王 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | ビジネス中国語Ⅰ | 平塚 順良 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12200 | ビジネス中国語Ⅱ | 平塚 順良 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||||
12300 | 時事韓国・朝鮮語Ⅰ | 朴 大王 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||||
12300 | 時事韓国・朝鮮語Ⅱ | 朴 大王 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||||
12200 | E群特殊講義a | − | 2 | 1・2・3・4 | ||||||||
12200 | E群特殊講義b | − | 1 | 1・2・3・4 | ||||||||
F群 (ゼミナール科目群) |
12400 | 専門演習Ⅰ | − | 2 | 2・3・4 | 10単位以上修得 | ||||||
12400 | 専門演習Ⅱ | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12400 | 専門演習Ⅲ | − | 2 | 3・4 | ||||||||
12400 | 卒業研究 | − | 4 | 4 | ||||||||
12400 | F群特殊講義a | − | 2 | 2・3・4 | ||||||||
12400 | F群特殊講義b | − | 1 | 2・3・4 |
** 英語レベル3が条件
*** 英語レベル4が条件