| 授業コード | 10038400 | 単位数 | 2 |
| 科目名 | C2群特殊講義a(貿易政策と経済統合) | クラス | |
| 履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 山中 逸郎 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | 貿易政策と経済統合 |
| 学修の概要 | 世界経済は20世紀の後半はグローバル化と経済的相互依存を深めてきました,さらに自由化と相互依存を深めながらも、一方で米国のトランプ政権登場以降による採択された保護主義的通商政策が各国経済に影響を与えています。本講義では,統合を進める世界経済の中における貿易取引や貿易通商政策や地域統合の経済的な意味を理論的側面から考察します。さらに、この分野で取り扱われるデータの収集/分析等に求められる倫理的配慮についても取り上げます。 |
| 学修の到達目標 | 貿易政策・経済統合を正確に理解し、トランプ関税やFTA、EPAなどの貿易通商政策について評価する観点を身ににつけられること。 |
| 授業計画 | 第1回 | ガイダンス |
| 第2回 | 貿易理論 基礎的理論によって現実の貿易を説明できる |
|
| 第3回 | 貿易政策の基礎 実際に採られる貿易政策を理解できる。 |
|
| 第4回 | 貿易政策の効果① 部分均衡分析 ミクロ経済学の分析を用いて貿易政策の効果を分析できる |
|
| 第5回 | 貿易政策の効果② 一般均衡分析 ミクロ経済学の分析を用いて貿易政策の効果を分析できる |
|
| 第6回 | 貿易の仕組みと実務の基礎① 貿易取引の手続きや制度の存在理由を説明できる。 |
|
| 第7回 | 貿易の仕組みと実務の基礎② 輸出管理 運送/保険・原産地規則 貿易取引の手続きや制度の存在理由を説明できる。 |
|
| 第8回 | 貿易システム GATT-WTOの流れ 過去80年あまりの貿易環境の変化を説明できる。 |
|
| 第9回 | 貿易政策の決定 通商交渉 貿易政策を意思決定に関わる要因を説明できる。 |
|
| 第10回 | 地域統合の効果 地域経済統合を分類でき性格の違いや政策の影響を比較できる |
|
| 第11回 | 地域統合の実際① EUの深化/拡大と挫折 EU形成による影響や問題点を説明できる |
|
| 第12回 | 地域統合の実際② 北米 アジア その他の地域の地域統合の動きを説明できる。 |
|
| 第13回 | 各国の通商政策① 日本/米国・EU 各国の通商政策の違いを指摘できる。 |
|
| 第14回 | 各国の通商政策② アジア 中国 各国の通商政策の違いを指摘できる。 |
|
| 第15回 | 新地域主義とグローバリズム アンチグローバリゼーションの拡大における問題点を指摘できる |
| 授業外学習の課題 | ・国際経済に関するニュース報道をチェックする。(10分×6=60分)。事前に ・復習(60分) ・課題に取り組む。(60分)。 |
| 履修上の注意事項 | ・新聞をはじめニュース等、国際経済関連のニュースをチェックしてください。 ・意欲をもち、マナーを守って履修してください。 ・GoogleClassroomを利用して課題提出や資料の配布等を行います。 |
| 成績評価の方法・基準 | 【期末試験】実施 授業内のリアクション・ペーパー、クイズ課題、小テスト等(30点)、期末試験(70点)で評価をします。 |
| テキスト | 使用しません。参考文献を参照してください。必要に応じて資料を配付します。 |
| 参考文献 | ・奥和義、内藤友紀「国際経済論」(2023)ミネルヴァ書房 ・大川昌幸「国際経済学(第2版)」(2015)新世社 ・島田巧他編「危機の中EU経済統合」(2018)文真堂、 ・岩本武一他編「グローバル・エコノミー」(2012)有斐閣アルマ、 ・浦田秀治郎他編著「アジア地域経済統合」(2012)勁草書房 ・伊藤博敏、朝倉、吾郷編著「FTAの基礎と実践」(2021)白水社 ・小川英治「グローバルリスクと世界経済」(2021)東大出版界 |
| 主な関連科目 | 国際貿易論 国際経済学 現代経済入門Ⅰ アジア経済論 |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
・オープンオフィスアワーを定期的に行います。(日時 月/水隔週12:15-13:8号館1F)実施日は第一回目の授業で告知します。 ・クイズ等の、フィードバックは、Google Classroom上に公開、または、授業中に解説します。なおクラスコードは第1回目の授業でお知らせします。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 商学部商学科(C2群) | FCBS33251 | 2020~2023 | 3・4 | - | - | - | - | - |
| 商学部商学科(C2群) | 11300 | 2024~2026 | - | - | - | - | - | |
| 商学部経営学科(C2群) | FCBA33246 | 2020~2023 | 3・4 | - | - | - | - | - |
| 商学部経営学科(C3群) | 12300 | 2024~2026 | 3・4 | - | - | - | - | - |