経済科学部科目配当表 [現代経済学科] 〔2022年度~2023年度生適用〕
A群 B群 C群 D群 E群 F群 G群 H群 I群
* 英語レベル2が条件です。
** 英語レベル3が条件です。
*** 英語レベル4が条件です。
科目区分 | 科目分類 | ナンバリング | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位修得条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主専攻科目 | A群 | FECE10101 | 経済分析入門Ⅰ | 01 | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 10単位以上修得しなければならない。 | 主専攻科目から78単位以上修得しなければならない。 |
FECE10102 | 経済分析入門Ⅱ | 01 | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE20103 | ミクロ経済学Ⅰ | 01 | 黒阪 健吾 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20104 | ミクロ経済学Ⅱ | 01 | 黒阪 健吾 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20103 | ミクロ経済学Ⅰ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20104 | ミクロ経済学Ⅱ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20105 | マクロ経済学Ⅰ | 01 | 片山 尚平 | 前期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20106 | マクロ経済学Ⅱ | 01 | 片山 尚平 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20105 | マクロ経済学Ⅰ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20106 | マクロ経済学Ⅱ | 02 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30107 | 数理経済学Ⅰ | 01 | 前田 純一 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30108 | 数理経済学Ⅱ | 01 | 前田 純一 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30109 | 計量経済学Ⅰ | 塗師本 彩 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30110 | 計量経済学Ⅱ | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30111 | 情報経済学Ⅰ | 永岡 成人 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30112 | 情報経済学Ⅱ | 永岡 成人 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
B群 | FECE20201 | 金融論Ⅰ | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 2・3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | |||
FECE20202 | 金融論Ⅱ | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20203 | 国際経済学Ⅰ | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20204 | 国際経済学Ⅱ | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20205 | インターナショナルファイナンスⅠ | 秋田 次郎 | 前期集中 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20206 | インターナショナルファイナンスⅡ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
FECE20209 | 経済史Ⅰ | 河野 淳 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20210 | 経済史Ⅱ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
FECE20211 | 経済学史Ⅰ | 宮澤 和敏 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20212 | 経済学史Ⅱ | 宮澤 和敏 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20213 | 経済政策Ⅰ | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20214 | 経済政策Ⅱ | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20215 | 日本経済論Ⅰ | 迫 一光 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20216 | 日本経済論Ⅱ | 迫 一光 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20217 | 現代経済特講(社会経済学Ⅰ) | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
FECE20218 | 現代経済特講(社会経済学Ⅱ) | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
C群 | FECE30301 | 応用ミクロ経済学 | [不開講] | 2 | 3・4 | 14単位以上修得しなければならない。 | ||||
FECE30302 | 応用マクロ経済学 | 迫 一光 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30303 | 産業経済学Ⅰ | 太田 耕史郎 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30304 | 産業経済学Ⅱ | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30305 | 公共経済学Ⅰ | 田中 藍子 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30306 | 公共経済学Ⅱ | 田中 藍子 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30307 | 財政学Ⅰ | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30308 | 財政学Ⅱ | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30309 | 地域経済論Ⅰ | 齋藤 英智 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30310 | 地域経済論Ⅱ | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30311 | 労働経済学Ⅰ | 岡村 和明 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30312 | 労働経済学Ⅱ | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30313 | 環境経済学Ⅰ | 大澤 俊一 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30314 | 環境経済学Ⅱ | 大澤 俊一 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30315 | ファイナンス論Ⅰ | 塚原 一郎義治 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30316 | ファイナンス論Ⅱ | 塚原 一郎義治 | 前期集中 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30317 | 金融特論 | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30318 | 国際経済学特論 | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
D群 | FECE20401 | プレゼミナール | 01 | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 2・3・4 | 4単位以上修得しなければならない。 | ||
FECE20401 | プレゼミナール | 02 | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 04 | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 06 | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 07 | 田中 藍子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 08 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20401 | プレゼミナール | 09 | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 10 | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE20401 | プレゼミナール | 11 | [不開講] | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20401 | プレゼミナール | 12 | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 01 | 太田 耕史郎 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 02 | 岡村 和明 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 03 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 04 | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 05 | 河野 淳 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 06 | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 07 | 田中 藍子 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 08 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 09 | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 10 | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 11 | 迫 一光 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30402 | ゼミナールⅠ | 12 | 塗師本 彩 | 前期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 01 | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 02 | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 03 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 04 | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 05 | 河野 淳 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 06 | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 07 | 田中 藍子 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 08 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 09 | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 10 | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 11 | 迫 一光 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE30403 | ゼミナールⅡ | 12 | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 3・4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 01 | 太田 耕史郎 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 02 | 岡村 和明 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 03 | 片山 尚平 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 04 | 河合 伸治 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 05 | 河野 淳 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 06 | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 07 | [不開講] | 2 | 4 | |||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 08 | 黒阪 健吾 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 09 | 森岡 一憲 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 10 | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 11 | 迫 一光 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40404 | ゼミナールⅢ | 12 | 塗師本 彩 | 前期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 01 | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 02 | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 03 | 片山 尚平 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 04 | 河合 伸治 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 05 | 河野 淳 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 06 | 新宅 公志 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 07 | [不開講] | 2 | 4 | |||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 08 | 黒阪 健吾 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 09 | 森岡 一憲 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 10 | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 11 | 迫 一光 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40405 | ゼミナールⅣ | 12 | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 01 | 太田 耕史郎 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 02 | 岡村 和明 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 03 | 片山 尚平 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 04 | 河合 伸治 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 05 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FECE40406 | 卒業論文 | 06 | 新宅 公志 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 07 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FECE40406 | 卒業論文 | 08 | [不開講] | 4 | 4 | |||||
FECE40406 | 卒業論文 | 09 | 森岡 一憲 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 10 | 劉 亜静 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 11 | 迫 一光 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40406 | 卒業論文 | 12 | 塗師本 彩 | 通年 | 4 | 4 | ||||
FECE40407 | 経済科学特別演習Ⅰ | — | 2 | 4 | ||||||
FECE40408 | 経済科学特別演習Ⅱ | — | 2 | 4 | ||||||
E群 | FECE30501 | 外国書講読 | [不開講] | 2 | 3・4 | |||||
FECE20511 | 特殊講義a(デザイン思考) | 佐藤 達男 | T3 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30521 | 特殊講義b(海外インターンシップ) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30522 | 特殊講義b(金融政策) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30523 | 特殊講義b(コンピュータ経済学) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30524 | 特殊講義b(経済情報処理) | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30525 | 特殊講義b(ITソリューション実践) | 脇谷 直子 他 | 後期集中 | 2 | 3・4 | |||||
FECE20531 | インターンシップ | 佐藤 達男 他 | 後期集中 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE10532 | 長期インターンシップA(2024) | 江利川 良枝 他 | 通年集中 | 4 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10533 | 長期インターンシップB(2024) | 江利川 良枝 他 | 通年集中 | 8 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10534 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2024) | 01 | 江利川 良枝 他 | 通年 | 1 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10534 | 長期インターンシップ事前・事後指導(2024) | 02 | 江利川 良枝 他 | 通年 | 1 | 1・2・3・4 | ||||
F群 | FECE10601 | 確率・統計入門 | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | 確率・統計入門、経済数学入門Ⅰ、経済数学入門Ⅱは原則として1年次に履修するものとする。 | |||
FECE10602 | 経済数学入門Ⅰ | 01 | 田中 藍子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10603 | 経済数学入門Ⅱ | 01 | 田中 藍子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10602 | 経済数学入門Ⅰ | 02 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10603 | 経済数学入門Ⅱ | 02 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE20604 | 経済統計学Ⅰ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
FECE20605 | 経済統計学Ⅱ | [不開講] | 2 | 2・3・4 | ||||||
G群 | FECE10701 | 憲法Ⅰ | 01 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
FECE10702 | 憲法Ⅱ | 01 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10701 | 憲法Ⅰ | 02 | 葛 虹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10702 | 憲法Ⅱ | 02 | 葛 虹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10701 | 憲法Ⅰ | 03 | 井上 嘉仁 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10702 | 憲法Ⅱ | 03 | 井上 嘉仁 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10703 | 民法Ⅰ | 上谷 均 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10704 | 民法Ⅱ | 上谷 均 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE20705 | 商法Ⅰ | 松原 正至 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20706 | 商法Ⅱ | 松原 正至 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20707 | 経済法 | 見之越 常治 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
H群 | FECE10801 | システム科学入門Ⅰ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10802 | システム科学入門Ⅱ | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE20805 | 経営システム科学Ⅰ | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20806 | 経営システム科学Ⅱ | 古山 滋人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30815 | シミュレーション論Ⅰ | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30816 | シミュレーション論Ⅱ | 井寄 幸平 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30813 | プロジェクトマネジメント論Ⅰ | 佐藤 達男 他 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30814 | プロジェクトマネジメント論Ⅱ | 佐藤 達男 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30819 | システム設計 | 溝下 博 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30820 | システム監査論 | 溝下 博 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE10803 | 情報科学入門Ⅰ | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10804 | 情報科学入門Ⅱ | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE20809 | 情報社会概論Ⅰ | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20810 | 情報社会概論Ⅱ | 阿濱 志保里 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20811 | ソフトウェアⅠ | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE20812 | ソフトウェアⅡ | 脇谷 直子 | T4 | 2 | 2・3・4 | |||||
FECE30807 | 情報ネットワーク概論Ⅰ | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30808 | 情報ネットワーク概論Ⅱ | [不開講] | 2 | 3・4 | ||||||
FECE30817 | 応用情報論Ⅰ | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 3・4 | |||||
FECE30818 | 応用情報論Ⅱ | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 3・4 | |||||
I群 | FECE10901 | 英語ディスカッションⅠ* | 71 | S.L. Rosen | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
FECE10902 | 英語ディスカッションⅡ* | 71 | S.L. Rosen | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10903 | 英語ディスカッションⅢ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10904 | 英語ディスカッションⅣ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10905 | 英語ディスカッションⅤ*** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10906 | 英語ディスカッションⅥ*** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10907 | 時事英語Ⅰ* | 71 | 深澤 清治 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10908 | 時事英語Ⅱ* | 71 | 深澤 清治 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10907 | 時事英語Ⅰ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10908 | 時事英語Ⅱ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10909 | 時事英語Ⅲ** | 71 | 波多野 五三 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10910 | 時事英語Ⅳ** | 71 | 波多野 五三 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10909 | 時事英語Ⅲ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10910 | 時事英語Ⅳ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10911 | 時事英語Ⅴ*** | 71 | MCGETTIGAN, Martyn John | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10912 | 時事英語Ⅵ*** | 71 | MCGETTIGAN, Martyn John | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 71 | Lightfoot Andy | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 71 | Lightfoot Andy | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 73 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 73 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10913 | ビジネス英語Ⅰ* | 74 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10914 | ビジネス英語Ⅱ* | 74 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10915 | ビジネス英語Ⅲ** | 71 | PANTER, Sage M. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10916 | ビジネス英語Ⅳ** | 71 | PANTER, Sage M. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10915 | ビジネス英語Ⅲ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10916 | ビジネス英語Ⅳ** | 72 | [不開講] | 2 | 1・2・3・4 | |||||
FECE10917 | ビジネス英語Ⅴ*** | 71 | ROUAULT, Gregory T. | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10918 | ビジネス英語Ⅵ*** | 71 | ROUAULT, Gregory T. | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
FECE10951 | 海外研修Ⅰ | 1 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10952 | 海外研修Ⅱ | 2 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10953 | 海外研修Ⅲ | 3 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10954 | 海外研修Ⅳ | 4 | 1・2・3・4 | |||||||
FECE10955 | 海外研修Ⅴ | 5 | 1・2・3・4 |
** 英語レベル3が条件です。
*** 英語レベル4が条件です。