人文科学研究科 授業科目配当表 <博士前期課程> 心理学専攻(2024年度以降生適用)
修了に必要な修得単位数の詳細について,領域ごとに次の各号のとおり定めます。
(a) 心理科学領域
指導教員が担当する講義Ⅰ・Ⅱ各2単位,演習Ⅰ・Ⅱ各2単位,実験研究Ⅰ・Ⅱ各1単位又は実験研究Ⅲ・Ⅳ各1単位,及び研究指導Ⅰ・Ⅱ各2単位の各授業料目合計14単位を必修科目とし,その他の16単位以上については,選択科目とします。
(b) 臨床心理学領域
臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践)・臨床心理面接特論Ⅱ各2単位,臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践)・臨床心理査定演習Ⅱ各2単位,及び指導教員が担当する実験研究Ⅰ・Ⅱ各1単位並びに研究指導Ⅰ・Ⅱ各2単位,合計14単位を必修科目とし,その他の16単位以上については,選択科目とします。
<注意>
(1)心理科学領域で入学した学生は、心理科学領域の欄に〇が記載されている科目のみ履修できる。
(2)心理学特殊演習については、副題の異なる場合は複数履修することができる。
(3)臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ,臨床心理事例研究実習Ⅰ・Ⅱ(心理実践実習ⅠA・ⅡA),心理実践実習ⅠB・ⅡC及び臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習ⅡB)・臨床心理実習Ⅱの授業は,
45時間の授業をもって1単位とする。(実習科目の詳細については,人文科学研究科履修細則第2条を参照して下さい。)
(4)臨床心理士及び公認心理師関連科目の履修条件については別に定める。
(a) 心理科学領域
指導教員が担当する講義Ⅰ・Ⅱ各2単位,演習Ⅰ・Ⅱ各2単位,実験研究Ⅰ・Ⅱ各1単位又は実験研究Ⅲ・Ⅳ各1単位,及び研究指導Ⅰ・Ⅱ各2単位の各授業料目合計14単位を必修科目とし,その他の16単位以上については,選択科目とします。
(b) 臨床心理学領域
臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践)・臨床心理面接特論Ⅱ各2単位,臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践)・臨床心理査定演習Ⅱ各2単位,及び指導教員が担当する実験研究Ⅰ・Ⅱ各1単位並びに研究指導Ⅰ・Ⅱ各2単位,合計14単位を必修科目とし,その他の16単位以上については,選択科目とします。
ナンバリング | 授業科目名 | 心理科学領域 | 臨床心理学領域 | 臨床心理士 関連科目 |
公認心理師関連科目 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21500 | 食心理学Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 食心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 精神生理学Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 精神生理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 精神生理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 古満 伊里 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 精神生理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 古満 伊里 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 精神生理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 精神生理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 精神生理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 古満 伊里 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 精神生理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 古満 伊里 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 精神生理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 精神生理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 知覚心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 学習心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 人格心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 臨床心理学特論Ⅰ | ○ | * | 内野 悌司 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学特論Ⅱ | ○ | * | 内野 悌司 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 01 | 志和 資朗 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 02 | 内野 悌司 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 03 | 河本 肇 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 04 | 児玉 恵美 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 05 | 蓑﨑 浩史 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 06 | 森平 准次 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 01 | 志和 資朗 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 02 | 内野 悌司 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 03 | 河本 肇 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 04 | 児玉 恵美 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 05 | 蓑﨑 浩史 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 06 | 森平 准次 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 認知心理学Ⅰ | ○ | ○ | * | 増田 尚史 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 認知心理学Ⅱ | ○ | ○ | 増田 尚史 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 認知心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 認知心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 認知心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 増田 尚史 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 認知心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 増田 尚史 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 認知心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 認知心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 認知心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 認知心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 社会心理学Ⅰ | ○ | ○ | * | 中西 大輔 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 社会心理学Ⅱ | ○ | ○ | 中西 大輔 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 社会心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 社会心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 社会心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 中西 大輔 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 社会心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 中西 大輔 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 社会心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 社会心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 社会心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 社会心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 発達心理学Ⅰ | ○ | ○ | * | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 発達心理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 発達心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 鈴木 亜由美 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 発達心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 鈴木 亜由美 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 発達心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 発達心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 発達心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 鈴木 亜由美 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 発達心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 鈴木 亜由美 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 発達心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 発達心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 教育心理学Ⅰ | ○ | ○ | * | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 教育心理学Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 教育心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 西野 泰代 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 教育心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 西野 泰代 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 教育心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 教育心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 教育心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 西野 泰代 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 教育心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 西野 泰代 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 教育心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 教育心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学Ⅰ | ○ | ○ | 横田 晋大 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 応用心理学Ⅱ | ○ | ○ | 横田 晋大 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 応用心理学演習Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学演習Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学実験研究Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学実験研究Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学実験研究Ⅲ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学実験研究Ⅳ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 1 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学研究指導Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 応用心理学研究指導Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 心理学研究特講Ⅰ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 心理学研究特講Ⅱ | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 心理学特殊演習 | ○ | ○ | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | ||||
21500 | 臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践) | ○ | * | * | 河本 肇 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理面接特論Ⅱ | ○ | * | 河本 肇 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践) | ○ | * | * | 蓑﨑 浩史 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理査定演習Ⅱ | ○ | * | 児玉 恵美 | 後期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理基礎実習Ⅰ | ○ | * | 児玉 恵美 他 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理基礎実習Ⅱ | ○ | * | 内野 悌司 他 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理実習Ⅱ | ○ | * | 志和 資朗 他 | 通年 | 1 | 2 | |||
21500 | 臨床心理事例研究実習I(心理実践実習IA) | ○ | * | * | 志和 資朗 他 | 通年 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 臨床心理事例研究実習II(心理実践実習IIA) | ○ | * | * | 河本 肇 他 | 通年 | 2 | 2 | ||
21500 | 心理実践実習IB | ○ | * | 内野 悌司 他 | 通年 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理実習I(心理実践実習IIB) | ○ | * | * | 内野 悌司 他 | 通年 | 2 | 2 | ||
21500 | 心理実践実習IIC | ○ | * | 児玉 恵美 他 | 通年 | 2 | 2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅰ | ○ | 01 | 志和 資朗 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅰ | ○ | 02 | 内野 悌司 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅰ | ○ | 03 | 河本 肇 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅰ | ○ | 04 | 児玉 恵美 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅰ | ○ | 05 | 蓑﨑 浩史 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅰ | ○ | 06 | 森平 准次 | 前期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅱ | ○ | 01 | 志和 資朗 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅱ | ○ | 02 | 内野 悌司 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅱ | ○ | 03 | 河本 肇 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅱ | ○ | 04 | 児玉 恵美 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅱ | ○ | 05 | 蓑﨑 浩史 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理学実験研究Ⅱ | ○ | 06 | 森平 准次 | 後期 | 1 | 1・2 | |||
21500 | 心理学研究法特論 | ○ | ○ | * | 横田 晋大 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 心理統計法特論 | ○ | ○ | * | 横田 晋大 | 後期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 家族心理学特論(家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践) | ○ | ○ | * | * | 内野 悌司 | 前期 | 2 | 1・2 | |
21500 | 犯罪心理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開) | ○ | ○ | * | * | 古満 伊里 | 後期 | 2 | 1・2 | |
21500 | 心身医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開) | ○ | ○ | * | * | 志和 資朗 | 前期 | 2 | 1・2 | |
21500 | 精神医学特論 | ○ | ○ | * | 〔不開講〕 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 障がい者(児)心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) | ○ | ○ | * | * | 蓑﨑 浩史 | 前期 | 2 | 1・2 | |
21500 | 投影法特論 | ○ | * | 児玉 恵美 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 臨床心理地域援助特論 | ○ | * | 内野 悌司 | 前期 | 2 | 1・2 | |||
21500 | 教育心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開) | ○ | ○ | * | * | 河本 肇 | 後期 | 2 | 1・2 | |
21500 | 心の健康教育に関する理論と実践 | ○ | ○ | * | 森平 准次 | 前期 | 2 | 1・2 | ||
21500 | 産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | ○ | ○ | * | 行正 徹 他 | 集中 | 2 | 1・2 |
(1)心理科学領域で入学した学生は、心理科学領域の欄に〇が記載されている科目のみ履修できる。
(2)心理学特殊演習については、副題の異なる場合は複数履修することができる。
(3)臨床心理基礎実習Ⅰ・Ⅱ,臨床心理事例研究実習Ⅰ・Ⅱ(心理実践実習ⅠA・ⅡA),心理実践実習ⅠB・ⅡC及び臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習ⅡB)・臨床心理実習Ⅱの授業は,
45時間の授業をもって1単位とする。(実習科目の詳細については,人文科学研究科履修細則第2条を参照して下さい。)
(4)臨床心理士及び公認心理師関連科目の履修条件については別に定める。