教養科目配当表(2011~2016年度生適用)
| 単位修得制限 | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位 | 配当年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 宮坂 和男 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 倫理学 | 嶋﨑 太一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 美学 | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 美学 | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 芸術学 | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 芸術学 | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 日本文学 | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 西洋文学 | 三倉 康博 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 日本語学 | 中園 篤典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 心理学 | 01 | 増田 尚史 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 心理学 | 51 | CHEN Han | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 心理学 | 52 | CHEN Han | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 文化論 | 山尾 涼 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 文化人類学 | 新本 万里子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 日本史 | 01 | 平下 義記 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 日本史 | 51 | 三阪 佳弘 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 日本史 | 52 | 平下 義記 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 東洋史 | 【不開講】 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
| 西洋史 | 河野 淳 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 地理学 | 川瀬 正樹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 社会学 | 01 | 中根 光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 社会学 | 02 | 中根 光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 法学 | 山﨑 俊恵 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 政治学 | 矢野 秀徳 | T1 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 経済学 | 01 | 劉 亜静 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 経済学 | 02 | 西手 満昭 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 経済学 | 51 | 山中 逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 統計学 | 01 | 中西 正 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 統計学 | 02 | 中西 正 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 情報社会論 | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 物理学 | 【不開講】 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
| 化学 | 川村 邦男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 生物学 | 岡西 政典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 環境科学 | 鈴木 智也 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 数学 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(西洋の美術) | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 教養講義(西洋の美術) | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 教養講義(江戸文学) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(日本近代史) | 平下 義記 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(日本近現代史) | 三阪 佳弘 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(西洋中近世史) | 河野 淳 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(生活の中の地理学) | 川瀬 正樹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(社会学のものの見方と考え方) | 中根 光敏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(現代経済学) | 51 | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 教養講義(現代経済学) | 52 | 西手 満昭 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 教養講義(情報環境論) | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(政党と選挙の政治学) | 篠原 新 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(応用数学) | 都築 寛 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 教養講義(応用統計学) | 51 | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 教養講義(応用統計学) | 52 | 中西 正 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(西洋文化論) | 山尾 涼 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 教養講義(西洋文化論)単位修得者は履修不可 | ||
| 総合教養講義a(人間と生命の倫理学) | 嶋﨑 太一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(人生の探究としての倫理学) | 大森 彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(愛の倫理学的考察) | 大森 彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(現代日本語の特質) | 中園 篤典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(ドイツ文学) | 山尾 涼 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | 教養講義(ドイツ文学)単位修得者は履修不可 | ||
| 総合教養講義a(江戸時代の衣服) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(通訳翻訳と世界) | 石塚 浩之 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(科学史) | 宮川 卓也 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(西洋美術の図像学) | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(西洋美術の図像学) | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(歴史と社会) | 河野 淳 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(歴史人類学) | 宇野 伸浩 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(中国の歴史と社会) | 王 偉彬 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(近代日本と戦争) | 阿曽沼 春菜 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(資産運用の基礎) | 西手 満昭 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(市民と行政法) | 門脇 美恵 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(事例で学ぶ民法) | 増田 栄作 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(現代社会と企業法) | 森 啓悟 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(国際社会と法) | 柳生 一成 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(現代社会と刑事法) | 伊藤 嘉亮 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(遺伝学の基礎) | 畑山 翔 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(公衆衛生学) | 畑山 翔 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(宇宙と環境科学) | 川村 邦男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(生命の化学) | 川村 邦男 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(動物の自然史と分類) | 【不開講】 | 2 | 1・2・3・4 | ||||
| 総合教養講義a(ベーシック・ファイナンス) | 山中 逸郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(コーポレート・ファイナンス) | 山中 逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(日本経済事情) | 山中 逸郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(グローバリゼーションと経済) | 山中 逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(終末期医療と倫理) | 宮坂 和男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義 a (デッサン入門) | 沼本 秀昭 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義 a (人間と教育) | 宮崎 康子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義 a (教育環境論) | 牧瀬 翔麻 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(情報と社会) | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(ことばと社会) | 佐川 昭子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義 a (音楽文化論) | 小長野 隆太 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義 a (犯罪と社会) | 狩谷 あゆみ | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義 a (映像と文学) | 佐川 昭子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(情報・研究の倫理) | 01 | 嶋﨑 太一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(情報・研究の倫理) | 51 | 嶋﨑 太一 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(論理学) | 01 | 嶋﨑 太一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(論理学) | 51 | 嶋﨑 太一 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(社会で活かせるビジネス理論) | 01 | 三本木 至宏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(社会で活かせるビジネス理論) | 51 | 三本木 至宏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(データサイエンス入門・演習) | 竹田 邦雄 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
| 総合教養講義a(データベース論) | 01 | WANG Qi | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義a(データベース論) | 51 | WANG Qi | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 総合教養講義b(キリスト教倫理) | 大森 彰人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
| 総合教養講義b(芸術文化学) | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||
| 総合教養講義b(江戸時代の服飾) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
| 総合教養講義b(メディア論) | 立野 純二 | 前期 | 2 | 2・3・4 | 総合教養講義b(マスコミ論)単位修得者は履修不可 | ||
| 総合教養講義b(社会保障論) | 山田 晋 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
| 総合教養講義b(国際理解) | 三上 貴教 | T2 | 2 | 2・3・4 | |||
| 総合教養講義b(広島の防災と法務) | 澤 俊晴 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
| 総合教養講義b(地方の現状と行方) | 矢野 秀徳 他 | T2 | 2 | 2・3・4 | 総合教養講義b(地方政治のしくみ)単位修得者は履修不可 | ||
| 卒業までに 合計1科目 2単位まで |
総合教養コース(情報化社会と人間) | 脇谷 直子 他 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
1.科目名が同じ授業科目や、既に単位を修得した授業科目は、クラス番号が異なっていても履修することはできません。ただし、副題「( )」が異なる授業科目は履修できます。
2.開期欄の「T1」は第1学期、「T2」は第2学期、「T3」は第3学期、「T4」は第4学期を表します。