教養科目配当表(2011~2016年度生適用)
単位修得制限 | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位 | 配当年次 | 対象学部学科等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 宮坂和男 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
倫理学 | 大森彰人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
美学 | 01 | 古川裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
美学 | 51 | 古川裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
芸術学 | 01 | 古川裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
芸術学 | 51 | 古川裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
日本文学 | 腮尾尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
西洋文学 | 三倉康博 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
日本語学 | 01 | 中園篤典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
日本語学 | 02 | 中園篤典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
心理学 | 01 | 増田尚史 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
心理学 | 51 | 八木彩乃 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
心理学 | 52 | 八木彩乃 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
文化論 | 山尾涼 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
文化人類学 | 新本万里子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
日本史 | 51 | 三阪佳弘 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
日本史 | 01 | 坂根嘉弘 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
東洋史 | 【不開講】 | ||||||
西洋史 | 河野淳 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
地理学 | 01 | 川瀬正樹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
社会学 | 01 | 中根光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
社会学 | 02 | 中根光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
社会学 | 03 | 中根光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
法学 | 山田晋 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
政治学 | 矢野秀徳 | T1 | 2 | 1・2・3・4 | |||
経済学 | 01 | 劉亜静 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
経済学 | 02 | 西手満昭 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
経済学 | 51 | 山中逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
統計学 | 古山滋人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
情報社会論 | 阿濱志保里 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
物理学 | 【不開講】 | ||||||
化学 | 川村邦男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
生物学 | 岡西政典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
環境科学 | 01 | 鈴木智也 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
環境科学 | 51 | 鈴木智也 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
数学 | 都築寛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
日本事情 | 【不開講】 | 外国人留学生等のみ履修可能 | |||||
教養講義(西洋の美術) | 01 | 古川裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(西洋の美術) | 51 | 古川裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(江戸文学) | 腮尾尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(日本近代史) | 坂根嘉弘 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(日本近現代史) | 三阪佳弘 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(西洋中近世史) | 河野淳 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(生活の中の地理学) | 川瀬正樹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(社会学のものの見方と考え方) | 51 | 中根光敏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(社会学のものの見方と考え方) | 52 | 中根光敏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(現代経済学) | 51 | 劉亜静 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(現代経済学) | 52 | 西手満昭 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(情報環境論) | 阿濱志保里 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(政党と選挙の政治学) | 篠原新 | T2 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(応用数学) | 都築寛 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(応用統計学) | 岡村 和明 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(西洋文化論) | 山尾涼 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 教養講義(西洋文化論)単位修得者は履修不可 | ||
総合教養講義a(人間と生命の倫理学) | 大森彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(人生の探究としての倫理学) | 01 | 大森彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(人生の探究としての倫理学) | 51 | 大森彰人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(愛の倫理学的考察) | 大森彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代日本語の特質) | 51 | 中園篤典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(現代日本語の特質) | 52 | 中園篤典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(ドイツ文学) | 山尾涼 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | 教養講義(ドイツ文学)単位修得者は履修不可 | ||
総合教養講義a(江戸時代の衣服) | 腮尾尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(通訳翻訳と世界) | 石塚浩之 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(科学史) | 宮川卓也 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(西洋美術の図像学) | 01 | 古川裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(西洋美術の図像学) | 51 | 古川裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(歴史と社会) | 河野淳 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(歴史人類学) | 宇野伸浩 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(中国の歴史と社会) | 王偉彬 | T2 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(近代日本と戦争) | 阿曽沼春菜 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(資産運用の基礎) | 高林宏一 | 集中 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(市民と行政法) | 門脇美恵 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(事例で学ぶ民法) | 増田栄作 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代社会と企業法) | 古川 朋子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(国際社会と法) | 柳生一成 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代社会と刑事法) | 山﨑俊恵 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(遺伝学の基礎) | 新田由美子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(公衆衛生学) | 新田由美子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(宇宙と環境科学) | 川村邦男 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(生命の化学) | 【不開講】 | ||||||
総合教養講義a(動物の自然史と分類) | 岡西政典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(ベーシック・ファイナンス) | 山中逸郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(コーポレート・ファイナンス) | 山中逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(日本経済事情) | 山中逸郎 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(企業の社会的責任) | 世良和美 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(グローバリゼーションと経済) | 山中逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(品質管理) | 古山滋人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(終末期医療と倫理) | 宮坂和男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義 a (デッサン入門) | 沼本秀昭 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義 a (人間と教育) | 宮崎康子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義 a (教育環境論) | 牧瀬翔麻 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義 a (セクシュアリティ・スタディーズ) | 河口和也 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(データサイエンス概論) | 野呂正明 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義b(キリスト教倫理) | 大森彰人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(芸術文化学) | 古川裕朗 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(江戸時代の服飾) | 腮尾尚子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(メディア論) | 船津靖 | 前期 | 2 | 2・3・4 | 総合教養講義b(マスコミ論)単位修得者は履修不可 | ||
総合教養講義b(社会保障論) | 山田晋 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(国際理解) | 三上貴教 | T2 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(地方の現状と行方) | 矢野秀徳 他 | T2 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義a(情報と社会) | 坂口琢哉 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教講義a(ことばと社会) | 佐川昭子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教講義b(広島の防災と法務) | 澤俊晴 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
卒業までに 合計1科目 2単位まで |
総合教養コース(情報化社会と人間) | 脇谷直子 他 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
1.科目名が同じ授業科目や、既に単位を修得した授業科目は、クラス番号が異なっていても履修することはできません。ただし、副題「( )」が異なる授業科目は履修できます。
2.日本事情11クラスは外国人留学生等のみ,21クラスは特別聴講学生のみ履修できます。
3.開期欄の「T1」は第1学期、「T2」は第2学期、「T3」は第3学期、「T4」は第4学期を表します。