教養科目配当表(2011~2016年度生適用)
単位修得制限 | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位 | 配当年次 | 対象学部学科等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 宮坂 和男 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
倫理学 | 大森 彰人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
美学 | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
美学 | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
芸術学 | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
芸術学 | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
日本文学 | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
西洋文学 | 杉浦 順子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
日本語学 | 中園 篤典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
心理学 | 01 | 増田 尚史 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
心理学 | 51 | 八木 彩乃 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
心理学 | 52 | 八木 彩乃 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
文化論 | 01 | 山尾 涼 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
文化論 | 02 | 中道 豪一 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
文化人類学 | 新本 万里子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
日本史 | 01 | 坂根 嘉弘 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
日本史 | 02 | 居石 正和 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
東洋史 | 岡本 弘道 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
西洋史 | 河野 淳 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
地理学 | 01 | 川瀬 正樹 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
地理学 | 51 | 川瀬 正樹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
社会学 | 01 | 中根 光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
社会学 | 02 | 中根 光敏 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
法学 | 山田 晋 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
政治学 | 矢野 秀徳 | T1 | 2 | 1・2・3・4 | |||
経済学 | 02 | 西手 満昭 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
経済学 | 51 | 山中 逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
統計学 | 01 | 張 南 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
統計学 | 02 | 張 南 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
情報社会論 | 阿濱 志保里 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
物理学 | 高石 哲弥 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
化学 | 川村 邦男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
生物学 | 01 | 岡西 政典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
生物学 | 51 | 岡西 政典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
環境科学 | 51 | 鈴木 智也 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
環境科学 | 52 | 鈴木 智也 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
数学 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(現代の哲学) | 田中 健 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(西洋の美術) | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(西洋の美術) | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(江戸文学) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(アジアの文化と社会) | 新本 万里子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(日本近代史) | 坂根 嘉弘 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(日本近現代史) | 居石 正和 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(西洋中近世史) | 河野 淳 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(生活の中の地理学) | 川瀬 正樹 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(社会学のものの見方と考え方) | 中根 光敏 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(現代経済学) | 51 | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(現代経済学) | 52 | 西手 満昭 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(応用統計学) | 51 | 張 南 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(応用統計学) | 52 | 張 南 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
教養講義(応用数学) | 都築 寛 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(情報環境論) | 阿濱 志保里 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
教養講義(政党と選挙の政治学) | 篠原 新 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(近現代の哲学) | 野村 卓史 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(終末期医療と倫理) | 宮坂 和男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(人間と生命の倫理学) | 大森 彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(人生の探究としての倫理学) | 01 | 大森 彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(人生の探究としての倫理学) | 51 | 大森 彰人 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(愛の倫理学的考察) | 大森 彰人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(西洋美術の図像学) | 01 | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(西洋美術の図像学) | 51 | 古川 裕朗 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(浮世絵) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(江戸時代の化粧・結髪) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(広島県の伝統文化) | 腮尾 尚子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代日本語の特質) | 中園 篤典 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(ことばと社会) | 佐川 昭子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(デッサン入門) | 沼本 秀昭 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(江戸時代の文学) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(ドイツ文学) | 山尾 涼 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | 教養講義(ドイツ文学)単位修得者は履修不可 | ||
総合教養講義a(西洋文化論) | 山尾 涼 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 教養講義(西洋文化論)単位修得者は履修不可 | ||
総合教養講義a(通訳翻訳と世界) | 石塚 浩之 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(歴史と社会) | 河野 淳 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(歴史人類学) | 宇野 伸浩 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(近代日本と戦争) | 阿曽沼 春菜 | T4 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(中国の歴史と社会) | 王 偉彬 | T2 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(人間と教育) | 宮崎 康子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(生命の化学) | 川村 邦男 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(宇宙と環境科学) | 川村 邦男 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(遺伝学の基礎) | 新田 由美子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(公衆衛生学) | 新田 由美子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(科学史) | 宮川 卓也 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(動物の自然史と分類) | 岡西 政典 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(グローバリゼーションと経済) | 山中 逸郎 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代社会と企業) | 山本 茂 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代社会とマーケティング) | 松尾 洋治 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(企業の社会的責任) | 01 | 世良 和美 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(企業の社会的責任) | 51 | 世良 和美 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養講義a(AI・データサイエンスと現代社会) | 野呂 正明 他 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(品質管理) | 古山 滋人 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(市民と行政法) | 門脇 美恵 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(事例で学ぶ民法) | 増田 栄作 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(現代社会と企業法) | 古川 朋子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(国際社会と法) | 柳生 一成 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(情報と社会) | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義a(論点民法) | 増田 栄作 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
総合教養講義b(キリスト教倫理) | 大森 彰人 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(芸術文化学) | 古川 裕朗 | 前期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(江戸時代の服飾) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(和紙) | 腮尾 尚子 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(メディア論) | 船津 靖 | 前期 | 2 | 2・3・4 | 総合教養講義b(マスコミ論)単位修得者は履修不可 | ||
総合教養講義b(社会保障論) | 山田 晋 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(国際理解) | 三上 貴教 | T2 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(広島の防災と法務) | 澤 俊晴 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |||
総合教養講義b(地方の現状と行方) | 矢野 秀徳 他 | T2 | 2 | 2・3・4 | 総合教養講義b(地方政治のしくみ)単位修得者は履修不可 | ||
卒業までに 合計1科目 2単位まで |
総合教養コース(世界の言語と文化) | 朴 大王 他 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | ||
総合教養コース(情報化社会と人間) | 脇谷 直子 他 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |||
日本事情 | 11 | 伊藤 賀与子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 外国人留学生等のみ履修可能 | |
日本事情(日本の地理) | 21 | 藤 美帆 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | 特別聴講学生のみ履修可能 | |
日本事情(日本の政治) | 【不開講】 | 2 | 1・2・3・4 | 特別聴講学生のみ履修可能 |
1.科目名が同じ授業科目や、既に単位を修得した授業科目は、クラス番号が異なっていても履修することはできません。ただし、副題「( )」が異なる授業科目は履修できます。
2.日本事情11クラスは外国人留学生等のみ,21クラスは特別聴講学生のみ履修できます。
3.開期欄の「T1」は第1学期、「T2」は第2学期、「T3」は第3学期、「T4」は第4学期を表します。