修道スタンダード科目配当表(2017年度生適用)
対象学部 | ナンバリング | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 01 | 徐 康勲 他 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 11 | 井奈波 晃 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 61 | 岡村 和明 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 62 | 河合 伸治 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 63 | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 64 | 迫 一光 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 67 | 前田 純一 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 68 | 都築 寛 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 69 | 佐藤 達男 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 70 | 古山 滋人 他 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 71 | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 72 | 永岡 成人 他 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 21 | 高田 峰夫 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 22 | 樋口 和彦 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 23 | 小長野 隆太 他 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 25 | 木村 和美 他 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 26 | 木村 惠子 他 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 27 | 三木 由美子 他 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 28 | 佐川 昭子 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 41 | 居石 正和 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 42 | 松本 奈津希 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 43 | 山﨑 俊恵 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 44 | 増田 栄作 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 45 | 門脇 美恵 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 46 | 前田 星 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 47 | 柳迫 周平 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 48 | 柳生 一成 他 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 51 | 〔不開講〕 | T1 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 52 | 〔不開講〕 | T1 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 53 | 〔不開講〕 | T1 | 2 | 1 |
法 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 54 | 〔不開講〕 | T1 | 2 | 1 |
環 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 81 | 長谷川 弘 他 | 前期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 82 | 中園 篤典 他 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 91 | 増田 尚史 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSF10101 | 修大基礎講座 | 94 | 木村 安美 他 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 01 | 金 徳謙 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 02 | 坂根 嘉弘 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 03 | 新本 寛之 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 04 | 徐 康勲 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 05 | 橘 洋介 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 06 | 富川 久美子 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 07 | 中井 教雄 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 08 | 山中 逸郎 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 09 | 〔不開講〕 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 11 | 岡田 行正 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 12 | 世良 和美 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 13 | 高濱 節子 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 14 | 玉繁 克明 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 15 | 中園 宏幸 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 16 | 政岡 孝宏 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 17 | 山本 茂 他 | 後期 | 2 | 1 |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 18 | 米田 邦彦 他 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 61 | 太田 耕史郎 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 62 | 片山 尚平 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 63 | 塗師本 彩 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 64 | 劉 亜静 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 65 | 〔不開講〕 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 66 | 黒阪 健吾 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 67 | 出木原 裕順 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 68 | 都築 寛 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 69 | 角谷 敦 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 70 | 脇谷 直子 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 71 | 坂口 琢哉 | 後期 | 2 | 1 |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 72 | 井寄 幸平 | 後期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 21 | 田中 慶子 他 | 後期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 22 | 中根 光敏 他 | 後期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 23 | 松崎 雅広 他 | 後期 | 2 | 1 |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 24 | 佐川 昭子 他 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 41 | 十河 隼人 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 42 | 松本 奈津希 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 43 | 鈴木 正彦 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 44 | 鄭 芙蓉 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 45 | 古川 朋子 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 46 | 前田 星 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 47 | 山田 明美 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 48 | 伊藤 嘉亮 | 後期 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 51 | 〔不開講〕 | T2 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 52 | 〔不開講〕 | T2 | 2 | 1 |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 53 | 〔不開講〕 | T2 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 81 | 緒方 知徳 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 82 | 岡西 政典 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 83 | 奥田 圭 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 84 | 下村 英嗣 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 85 | 永井 正太郎 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 86 | 中園 篤典 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 87 | 宮川 卓也 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 88 | 宮坂 和男 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 89 | 白石 智宙 | 後期 | 2 | 1 |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 90 | 鈴木 智也 | 後期 | 2 | 1 |
健 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 91 | 増田 尚史 | 後期 | 2 | 1 |
健 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 95 | 鍛島 尚美 他 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 96 | 山内 有信 他 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 01 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 02 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 03 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 04 | 河原 剛 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 05 | 桒原 涼子 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 06 | 近藤 由紀 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 07 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 |
商 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 08 | 村田 昭子 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 11 | 髙橋 京子 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 12 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 13 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 14 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 15 | 髙橋 京子 | 前期 | 2 | 1 |
人 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 16 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 21 | 村田 昭子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 22 | 桒原 涼子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 23 | 髙橋 京子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 24 | 河原 剛 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 25 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 31 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 32 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 33 | 広田 ともよ | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 34 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 35 | 近藤 由紀 | 前期 | 2 | 1 |
経 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 36 | 村田 昭子 | 前期 | 2 | 1 |
環 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 41 | 髙橋 京子 | 前期 | 2 | 1 |
環 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 42 | 河原 剛 | 前期 | 2 | 1 |
環 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 43 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
環 | WSSI10344 | 情報処理入門Ⅰ | 44 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 51 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 52 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 53 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
健 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 54 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 61 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 62 | 桒原 涼子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 63 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1 |
法 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 64 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ(再履修) | 91 | 〔不開講〕 | 後期 | 2 | 1 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 01 | 金岡 敬子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 02 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 03 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 51 | 小河 智佳子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 52 | 木村 美佐子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 53 | 北村 要子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 54 | 小河 智佳子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 55 | 三宅 香代子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 56 | 小河 智佳子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 01 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 02 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 51 | 髙橋 京子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 52 | 小河 智佳子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 53 | 北村 要子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 54 | 広田 ともよ | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 55 | 三宅 香代子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 |
健 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 01 | 松永 州正 他 | 前期 | 2 | 2 |
法 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 02 | 江利川 良枝 他 | 前期 | 2 | 2 |
人 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 04 | 江利川 良枝 他 | 前期 | 2 | 2 |
人 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 05 | 松永 州正 他 | 前期 | 2 | 2 |
経 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 06 | 江利川 良枝 他 | 前期 | 2 | 2 |
健 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 07 | 松永 州正 他 | 前期 | 2 | 2 |
商 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 08 | 江利川 良枝 他 | 前期 | 2 | 2 |
環 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 51 | 江利川 良枝 他 | 後期 | 2 | 2 |
法 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 52 | 江利川 良枝 他 | 後期 | 2 | 2 |
法 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 53 | 松永 州正 他 | 後期 | 2 | 2 |
人 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 54 | 江利川 良枝 他 | 後期 | 2 | 2 |
経 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 55 | 松永 州正 他 | 後期 | 2 | 2 |
商 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 56 | 松永 州正 他 | 後期 | 2 | 2 |
全 | WSSC21301 | 広島の事業承継を学ぶ | 江利川 良枝 他 | 後期 | 2 | 2・3・4 | |
全 | WSSR10701 | 地域イノベーション論 | 木原 一郎 | T3 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSR10801 | 地域コミュニケーション論 | 木原 一郎 | T2 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSR20901 | ひろしま未来協創プロジェクト(中山間地域のコミュニケーション) | 通年 | 2 | 2・3・4 | ||
全 | WSSR11003 | ひろしま未来協創特講(地域コミュニケーションデザイン:ツール) | B1 | 三浦 浩之 他 | T2 | 1 | 1・2・3・4 |
全 | WSSR11004 | ひろしま未来協創特講(グローカル・イノベーション調査入門) | A1 | 木原 一郎 | T3 | 1 | 1・2・3・4 |
情報処理入門Ⅰ(再履修用)を後期に履修するためには,所定の予備登録手続が必要です。教学センターのガイダンスや掲示で確認してください。