修道スタンダード科目配当表(2017年度生適用)
対象学部 | ナンバリング | 授業科目名 | クラス | 担当者 | 開期 | 単位数 | 配当年次 | 単位取得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSSF10101 | 修大基礎講座 | [不開講] | ||||||
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 01 | 金 徳謙 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 02 | NGUYEN Duc Lap | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 03 | 厳 秀延 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 04 | 新本 寛之 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 05 | 徐 康勲 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 06 | 橘 洋介 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 07 | 富川 久美子 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 08 | 中井 教雄 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 11 | 井奈波 晃 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 12 | 世良 和美 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 13 | 高濱 節子 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 14 | 陳 豊隆 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 15 | 山本 茂 | 後期 | 2 | 1 | |
商 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 16 | 米田 邦彦 | 後期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 61 | 岡村 和明 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 62 | 迫 一光 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 63 | 新宅 公志 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 64 | 田中 藍子 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 67 | 出木原 裕順 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 68 | 都築 寛 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 69 | 角谷 敦 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 70 | 脇谷 直子 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 71 | 坂口 琢哉 | 前期 | 2 | 1 | |
経 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 72 | 井寄 幸平 | 前期 | 2 | 1 | |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 21 | 伊藤 泰郎 | 後期 | 2 | 1 | |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 23 | 松崎 雅広 | 前期 | 2 | 1 | |
人 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 24 | 佐川 昭子 | 前期 | 2 | 1 | |
法 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 41 | 山﨑 俊恵 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 81 | 岩田 裕樹 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 82 | 岡西 政典 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 83 | 下村 英嗣 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 84 | 白石 智宙 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 85 | 鈴木 智也 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 86 | 永井 正太郎 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 87 | 中園 篤典 | 後期 | 2 | 1 | |
環 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 88 | 宮坂 和男 | 後期 | 2 | 1 | |
健 | WSSF10201 | 初年次セミナー | 91 | 増田 尚史 | 後期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 01 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 02 | 長谷川 尚弘 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 03 | 村田 昭子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 04 | 近藤 由紀 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 05 | 村田 昭子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 06 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 07 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 08 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 09 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 10 | 木村 美佐子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 11 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 12 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 13 | 広田 ともよ | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 14 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 15 | 髙橋 京子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 16 | 小河 智佳子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 17 | 髙橋 京子 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 18 | 河原 剛 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 19 | 長谷川 尚弘 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 20 | 河原 剛 | 前期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 51 | 三宅 香代子 | 後期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 52 | 長谷川 尚弘 | 後期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10301 | 情報処理入門Ⅰ | 53 | 髙橋 京子 | 後期 | 2 | 1 | |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 01 | 金岡 敬子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 02 | 北村 要子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 51 | 北村 要子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 52 | 木村 美佐子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10401 | 情報処理入門Ⅱ(情報と表現) | 53 | 三宅 香代子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 01 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 02 | 三宅 香代子 | 前期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 51 | 北村 要子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 52 | 広田 ともよ | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |
全 | WSSI10501 | 情報処理入門Ⅱ(情報と分析) | 53 | 髙橋 京子 | 後期 | 2 | 1・2・3・4 | |
健 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 01 | 松永 州正 | 前期 | 2 | 2 | |
法 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 02 | 松永 州正 | 前期 | 2 | 2 | |
人 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 04 | 松永 州正 | 前期 | 2 | 2 | |
人 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 05 | 江利川 良枝 | 前期 | 2 | 2 | |
経 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 06 | 江利川 良枝 | 前期 | 2 | 2 | |
健 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 07 | 松永 州正 | 前期 | 2 | 2 | |
商 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 08 | 江利川 良枝 | 前期 | 2 | 2 | |
環 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 51 | 松永 州正 | 後期 | 2 | 2 | |
法 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 52 | 松永 州正 | 後期 | 2 | 2 | |
法 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 53 | 江利川 良枝 | 後期 | 2 | 2 | |
人 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 54 | 江利川 良枝 | 後期 | 2 | 2 | |
経 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 55 | 江利川 良枝 | 後期 | 2 | 2 | |
商 | WSSC20601 | 大学生活とキャリア形成 | 56 | 松永 州正 | 後期 | 2 | 2 | |
全 | WSSC21301 | 広島の事業承継を学ぶ | 松永 州正 | 後期 | 2 | 2・3・4 | ||
全 | WSSR10701 | 地域イノベーション論 | [不開講] | |||||
全 | WSSR10801 | 地域コミュニケーション論 | [不開講] | |||||
全 | WSSR20901 | ひろしま未来協創プロジェクト | [不開講] | |||||
全 | WSSR11004 | ひろしま未来協創特講 | [不開講] |
情報処理入門Ⅰ(再履修用)を後期に履修するためには,所定の予備登録手続が必要です。教学センターのガイダンスや掲示で確認してください。