検索結果
			
			
			
				
					| No. | 
					配当 | 
					カリ開始~終了 | 
					授業名称 | 
					クラス | 
					単位数 | 
					開講期 | 
					配当年次 | 
					担当者 | 
				
			
				
					| 1 | 
					修道スタンダード | 
					2016~2016 | 
					
						
						情報処理入門
					 | 
					06 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 2 | 
					修道スタンダード | 
					2016~2016 | 
					
						
						情報処理入門
					 | 
					08 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 3 | 
					修道スタンダード | 
					2016~2016 | 
					
						
						情報処理入門
					 | 
					09 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 4 | 
					修道スタンダード | 
					2016~2016 | 
					
						
						情報処理入門
					 | 
					11 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 5 | 
					修道スタンダード | 
					2016~2016 | 
					
						
						情報処理入門
					 | 
					51 | 
					2.0 | 
					後期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 6 | 
					修道スタンダード | 
					2017~2023 | 
					
						
						情報処理入門Ⅰ
					 | 
					06 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 7 | 
					修道スタンダード | 
					2017~2023 | 
					
						
						情報処理入門Ⅰ
					 | 
					08 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 8 | 
					修道スタンダード | 
					2017~2023 | 
					
						
						情報処理入門Ⅰ
					 | 
					09 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 9 | 
					修道スタンダード | 
					2017~2023 | 
					
						
						情報処理入門Ⅰ
					 | 
					11 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 10 | 
					修道スタンダード | 
					2017~2023 | 
					
						
						情報処理入門Ⅰ
					 | 
					51 | 
					2.0 | 
					後期 | 
					1 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 11 | 
					データサエンス | 
					2024~2025 | 
					
						
						情報基礎演習
					 | 
					06 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 12 | 
					データサエンス | 
					2024~2025 | 
					
						
						情報基礎演習
					 | 
					08 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 13 | 
					データサエンス | 
					2024~2025 | 
					
						
						情報基礎演習
					 | 
					09 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 14 | 
					データサエンス | 
					2024~2025 | 
					
						
						情報基礎演習
					 | 
					10 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					三宅 香代子 | 
				
			
				
					| 15 | 
					データサエンス | 
					2024~2025 | 
					
						
						情報基礎演習
					 | 
					11 | 
					2.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					木村 美佐子 | 
				
			
				
					| 16 | 
					データサエンス | 
					2024~2025 | 
					
						
						情報基礎演習
					 | 
					51 | 
					2.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					木村 美佐子 |