検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 社会学科 2024~2026 社会学基礎講座 02 1.0 T2 1・2・3・4 佐藤 量
2 社会学科 2024~2026 社会学研究入門Ⅰ 04 2.0 前期 1・2・3・4 佐藤 量
3 社会学科 2024~2026 社会学方法論 02 2.0 後期 1・2・3・4 佐藤 量
4 社会学科 2024~2026 比較社会学 2.0 前期 2・3・4 佐藤 量
5 社会学科 2024~2026 社会学研究法 04 2.0 後期 2・3・4 佐藤 量
6 社会学科 2024~2026 マイグレーション・スタディーズ 2.0 後期 2・3・4 佐藤 量
7 社会学科 2024~2026 質的社会調査法 2.0 前期 2・3・4 佐藤 量
8 社会学科 2024~2026 マイグレーション・スタディーズ演習(広島と移民の歴史) 2.0 前期 2・3・4 佐藤 量
9 社会学科 2024~2026 マイグレーション・スタディーズ演習(国内移住とライフコース) 2.0 後期 2・3・4 佐藤 量
10 社会学科 2024~2026 比較社会学演習(歴史と記憶) 2.0 前期 2・3・4 佐藤 量
11 社会学科 2024~2026 比較社会学演習(多文化社会としての日本) 2.0 後期 2・3・4 佐藤 量
12 社会学専攻 2017~2023 比較社会学Ⅰ 2.0 前期 2・3・4 佐藤 量
検索結果は、[12]件です。1ページ目(1件目~12件目)を表示しています。