検索結果
			
			
			
				
					| No. | 
					配当 | 
					カリ開始~終了 | 
					授業名称 | 
					クラス | 
					単位数 | 
					開講期 | 
					配当年次 | 
					担当者 | 
				
			
				
					| 1 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅰ
					 | 
					14 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 2 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅰ
					 | 
					49 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 3 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅰ
					 | 
					75 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 4 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅱ
					 | 
					14 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 5 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅱ
					 | 
					49 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 6 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅱ
					 | 
					75 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 7 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅲ
					 | 
					11 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 8 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅲ
					 | 
					20 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 9 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅳ
					 | 
					11 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 10 | 
					初修外国語 | 
					2016~2023 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅳ
					 | 
					20 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 11 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅰ
					 | 
					14 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 12 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅰ
					 | 
					49 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 13 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅰ
					 | 
					75 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 14 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅱ
					 | 
					14 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 15 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅱ
					 | 
					49 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 16 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅱ
					 | 
					75 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 17 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅲ
					 | 
					11 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 18 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅲ
					 | 
					20 | 
					1.0 | 
					前期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 19 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅳ
					 | 
					11 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 | 
				
			
				
					| 20 | 
					国際理解 | 
					2024~2025 | 
					
						
						韓国・朝鮮語Ⅳ
					 | 
					20 | 
					1.0 | 
					後期 | 
					1・2・3・4 | 
					権 俸基 |