検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 スポーツ・健康 2024~2024 運動科学論 2.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
2 スポーツ・健康 2024~2024 運動科学演習 2.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
3 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(フィットネス) 1.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
4 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(バスケットボール) 01 1.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
5 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(バスケットボール) 51 1.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
6 スポーツ・健康 2024~2024 野外運動実習Ⅰ(スキー) 51 1.0 後期集中 2・3・4 橋本 晃啓
7 スポーツ・健康 2024~2024 野外運動実習Ⅱ(キャンプ発展) 1.0 前期+集中 2・3・4 橋本 晃啓
8 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(ニュースポーツ) 01 1.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
9 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(ニュースポーツ) 51 1.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
10 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(ニュースポーツ) 52 1.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
11 保健体育 2016~2023 運動科学論 2.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
12 保健体育 2016~2023 運動科学演習 2.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
13 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(フィットネス) 1.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
14 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(バスケットボール) 01 1.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
15 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(バスケットボール) 51 1.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
16 保健体育 2016~2023 野外運動実習Ⅰ(スキー) 51 1.0 後期集中 2・3・4 橋本 晃啓
17 保健体育 2016~2023 野外運動実習Ⅱ(キャンプ発展) 1.0 前期+集中 2・3・4 橋本 晃啓
18 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(ニュースポーツ) 01 1.0 前期 1・2・3・4 橋本 晃啓
19 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(ニュースポーツ) 51 1.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
20 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(ニュースポーツ) 52 1.0 後期 1・2・3・4 橋本 晃啓
検索結果は、[20]件です。1ページ目(1件目~20件目)を表示しています。