検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅰ 30 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
2 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅰ 77 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
3 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅰ 83 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
4 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅱ 30 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
5 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅱ 77 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
6 初修外国語 2018~2022 韓国・朝鮮語Ⅰ 30 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
7 初修外国語 2018~2023 韓国・朝鮮語Ⅰ 77 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
8 初修外国語 2018~2022 韓国・朝鮮語Ⅰ 83 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
9 初修外国語 2018~2022 韓国・朝鮮語Ⅱ 30 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
10 初修外国語 2018~2023 韓国・朝鮮語Ⅱ 77 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
11 国際理解 2024~2024 韓国・朝鮮語Ⅰ 30 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
12 国際理解 2024~2024 韓国・朝鮮語Ⅰ 83 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
13 国際理解 2024~2024 韓国・朝鮮語Ⅱ 30 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
検索結果は、[13]件です。1ページ目(1件目~13件目)を表示しています。