検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅰ 32 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
2 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅰ 52 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
3 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅱ 32 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
4 初修外国語 2016~2023 韓国・朝鮮語Ⅱ 52 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
5 国際理解 2024~2025 韓国・朝鮮語Ⅰ 32 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
6 国際理解 2024~2025 韓国・朝鮮語Ⅰ 52 1.0 前期 1・2・3・4 李 政樹
7 国際理解 2024~2025 韓国・朝鮮語Ⅱ 32 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
8 国際理解 2024~2025 韓国・朝鮮語Ⅱ 52 1.0 後期 1・2・3・4 李 政樹
検索結果は、[8]件です。1ページ目(1件目~8件目)を表示しています。