検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(バドミントン) 03 1.0 前期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
2 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(バドミントン) 04 1.0 前期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
3 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(バドミントン) 53 1.0 後期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
4 スポーツ・健康 2024~2024 運動スポーツ実習(バドミントン) 54 1.0 後期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
5 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(バドミントン) 03 1.0 前期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
6 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(バドミントン) 04 1.0 前期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
7 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(バドミントン) 53 1.0 後期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
8 保健体育 2016~2023 運動スポーツ実習(バドミントン) 54 1.0 後期 1・2・3・4 長﨑 浩爾
検索結果は、[8]件です。1ページ目(1件目~8件目)を表示しています。