検索結果

検索結果

No. 配当 カリ開始~終了 授業名称 クラス 単位数 開講期 配当年次 担当者
1 社会学専攻 2017~2023 教育学特論Ⅱ(初等・教科内容研究) 01 2.0 後期 2・3・4 木村 惠子 他
2 教育学科 2017~2024 教育学演習Ⅱ 08 2.0 後期 3・4 木村 惠子
3 教育学科 2017~2024 教育学演習Ⅲ 08 2.0 前期 4 木村 惠子
4 教育学科 2017~2024 教育学演習Ⅳ 08 2.0 後期 4 木村 惠子
5 教育学科 2017~2024 卒業研究 08 4.0 通年 4 木村 惠子
6 教育学科 2017~2023 初等教育実習Ⅱ 2.0 通年 3・4 木村 惠子
7 教育学科 2017~2024 算数科教育法 01 2.0 前期 2・3・4 木村 惠子
8 教育学科 2017~2024 算数科教育法 02 2.0 前期 2・3・4 木村 惠子
9 教育学科 2017~2023 教育学基礎演習 02 2.0 後期 1・2・3・4 木村 惠子
10 教育学科 2017~2023 教育研究演習Ⅰ 08 2.0 前期 2・3・4 木村 惠子
11 教育学科 2017~2023 教育研究演習Ⅱ 08 2.0 後期 2・3・4 木村 惠子
12 教育学科 2017~2024 教育学特論Ⅱ(初等・教科内容研究) 01 2.0 後期 2・3・4 木村 惠子 他
13 教育学科 2017~2023 初等教育実習事前事後指導(小) 1.0 通年 3・4 木村 惠子 他
14 教育学科 2017~2024 初等教育(算数) 01 2.0 後期 1・2・3・4 木村 惠子
15 教育学科 2017~2024 初等教育(算数) 02 2.0 後期 1・2・3・4 木村 惠子
16 教育学科 2017~2023 教職実践演習(幼・小・中・高) 03 2.0 後期 4 木村 惠子 他
17 教育学科 2024~2024 教育学入門 02 2.0 前期 1・2・3・4 木村 惠子
18 教育学科 2024~2024 教育学基礎演習Ⅰ 02 2.0 後期 1・2・3・4 木村 惠子
19 資格関連 2019~2023 算数科教育法 01 2.0 前期 2・3・4 木村 惠子
20 資格関連 2019~2023 算数科教育法 02 2.0 前期 2・3・4 木村 惠子
検索結果は、[29]件です。1ページ目(1件目~20件目)を表示しています。