| 授業コード | 24005600 | 単位数 | 2 |
| 科目名 | 現代社会論演習(イデオロギーとしての公正・安全・環境保護) | クラス | |
| 履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 中根 光敏 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | イデオロギーとしての公正・安全・環境保護 |
| 学修の概要 | とりわけても、「公正/安全/環境保護」というイデオロギーによって方向付けられている現代社会が抱える問題群を「社会構造の変動」と「価値変容」に照らして、現代社会において人間社会が直面している問題を認識するための社会理論を考察していきます。 |
| 学修の到達目標 | イントロダクション:演習の進め方 演習の進め方を理解する |
| 授業計画 | 第1回 | イデオロギーとは イデオロギーを理解できる |
| 第2回 | 公正とは 公正を理解できる |
|
| 第3回 | 安全とは 安全を理解できる |
|
| 第4回 | 環境保護 環境保護を理解できる |
|
| 第5回 | イデオロギーとしての公正 イデオロギーとしての公正を理解できる |
|
| 第6回 | イデオロギーとしての安全 イデオロギーとしての安全を理解できる |
|
| 第7回 | イデオロギーとしての環境保護 イデオロギーとしての環境保護を理解できる |
|
| 第8回 | 公正とイデオロギーとしての公正 公正とイデオロギーとしての公正を理解できる |
|
| 第9回 | 安全とイデオロギーとしての安全 安全とイデオロギーとしての安全を理解できる |
|
| 第10回 | 環境保護とイデオロギーとしての環境保護 環境保護とイデオロギーとしての環境保護を理解できる |
|
| 第11回 | 公正と安全 公正と安全に関して理解できる |
|
| 第12回 | 公正と環境保護 公正と環境保護を理解できる |
|
| 第13回 | 安全と環境保護 安全と環境保護を理解できる |
|
| 第14回 | イデオロギーとしての公正・安全・環境保護 イデオロギーとしての公正・安全・環境保護を理解できる |
|
| 第15回 | 公正・安全・環境保護イデオロギーに関する批判的考察 公正・安全・環境保護イデオロギーに関する批判的考察を理解できる |
| 授業外学習の課題 | 受講生は指示された文献を読み、指示された課題に関して、毎回レポート・レジメを作成する 事前学習2時間、事後学習2時間が必要です |
| 履修上の注意事項 | 毎回、指示された課題に関して、レポート・レジメを書いて、演習に望むこと。 公認欠席は、資料配付等の配慮は行いますが、欠席扱いとなります |
| 成績評価の方法・基準 | 各演習におけるレポート・レジメ・報告、期末レポートを点数化(100点)し、総合的に評価する。 |
| テキスト | 未定 |
| 参考文献 | フランコ・ベラルディ『大量殺人の“ダークヒーロー” ――なぜ若者は、銃乱射や自爆テロに走るのか?』作品社 ウルリッヒ・ベック『世界リスク社会』法政大学出版局フランコ・ベラルディ『大量殺人の“ダークヒーロー” ――なぜ若者は、銃乱射や自爆テロに走るのか?』作品社 ウルリッヒ・ベック『世界リスク社会』法政大学出版局 ニクラス・ルーマン『リスクの社会学』新泉社 アンソニー・ギデンス『モダニティと自己アイデンティティ ――後期近代における自己と社会 (ちくま学芸文庫)』 デヴィッド・グレーバー『官僚制のユートピア――テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則』以文社 中根光敏・山里裕一・田中慶子『グローバル化と生活世界の変容』いなほ書房 デヴィッド・グレーバー『負債論――貨幣と暴力の5000年』以文社 ニクラス・ルーマン『リスクの社会学』新泉社 アンソニー・ギデンス『モダニティと自己アイデンティティ ――後期近代における自己と社会 (ちくま学芸文庫)』 デヴィッド・グレーバー『官僚制のユートピア――テクノロジー、構造的愚かさ、リベラリズムの鉄則』以文社 中根光敏・山里裕一・田中慶子『グローバル化と生活世界の変容』いなほ書房 デヴィッド・グレーバー『負債論――貨幣と暴力の5000年』以文社 ※その他、適宜、講義中に指示する。 |
| 主な関連科目 | 産業社会学演習、消費社会論演習 |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業後E-mailでも受け付ける |
| 添付ファイル | 2026講義ルーブリック.pdf | 説明 | ルーブリック参照 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 人文学部社会学科(専門演習科目) | 24400 | 2024~2026 | 2・3・4 | - | ○ | - | ○ | ○ |