| 授業コード | 06500852 | 単位数 | 2 |
| 科目名 | 情報応用演習 | クラス | 52 |
| 履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 小河 智佳子 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | 情報応用演習 Information Applied Exercises |
| 学修の概要 | 情報技術が進展し社会での情報化が進んでいる現代において、コンピュータを扱うスキルは必須であり、さらに、多様なデータを利活用できることが今求められている。 本科目では、インターネット利用時のマナーやセキュリティ、Wordでの文書作成や図表編集、PowerPointでのプレゼン資料作成、Excelでの関数やデータ分析等を修得することで、Microsoft Officeの応用的な使い方、また、データの利活用に関する基礎力や考え方を身に付けることを目指す。 |
| 学修の到達目標 | Microsoft Office(Word 、Excel、PowerPoint)の応用的な使い方とデータの利活用の基礎を学び、知識と技能の修得を深め、情報の扱い方を理解する。 |
| 授業計画 | 第1回 | オリエンテーション(Shudo Moodleの使い方、メールの利用方法の確認) WordとExcelの基礎力チェック ・WordとExcelの基礎力を確認し、現時点での定着度を把握できるようになる。 |
| 第2回 | Word応用(1)図形と画像、段組みを用いた文書作成 インターネットのマナー ・Wordで図形や画像の編集、段組み等の機能を用いた文書を作成できるようになる。 ・インターネット利用時のマナーを確認し、説明できるようになる。 |
|
| 第3回 | Word応用(2)複雑な表の作成方法 情報セキュリティ ・Wordの罫線の機能を活用し、複雑な表作成ができるようになる。 ・情報セキュリティを確認し、説明できるようになる。 |
|
| 第4回 | PowerPoint演習(1)図形と画像、表を用いたプレゼン資料の作成 著作権 ・PowerPointの様々な機能を用いてプレゼン資料を作成することができるようになる。 ・著作権を理解し、説明できるようになる。 |
|
| 第5回 | Word応用(3)長文レポートの作成で用いる機能① 生成AIの適切な活用 ・ページ番号や見出しの設定等、長文レポートや論文作成に活かせる機能を用いた文書の編集ができるようになる。 ・生成AIの適切な活用について理解し、説明できるようになる。 |
|
| 第6回 | Word応用(4)長文レポートの作成で用いる機能②・作成した文書の校閲 ・表紙や目次の作成等、長文レポートや論文作成に活かせる機能を用いた文書の編集ができるようになる。 ・作成した文書の校閲ができるようになる。 |
|
| 第7回 | Word応用(5)まとめとテスト ・Wordテストを実施して理解度を確認する。 |
|
| 第8回 | データ活用応用(1)データの種類と分析の方法 ・データの代表値やばらつきを理解し、自ら必要な関数を用いて計算できるようになる。 |
|
| 第9回 | データ活用応用(2)高度なグラフ作成とデータの説明 Excel応用(1)データベースの利用 ・複合グラフ等の複雑なグラフを作成し、データの特徴等を説明できるようになる。 ・テーブル機能を理解し、データベースの設定ができるようになる。 |
|
| 第10回 | PowerPoint演習(2)グラフやデータを用いたプレゼン資料作成 ・これまで学んだExcelやPowerPointの様々な機能を用いて、プレゼン資料を作成することができるようになる。 |
|
| 第11回 | Excel応用(2)関数の利用①条件で判断する関数 ・IF関数やAND関数・OR関数等の条件で判断する関数の考え方を理解し、数式を入力できるようになる。 |
|
| 第12回 | Excel応用(3)関数の利用②表から該当データを参照する関数 ・データを参照するVLOOKUP関数や、データを数えるCOUNTIF関数等の関数の考え方を理解し、数式を入力できるようになる。 |
|
| 第13回 | Excel応用(4)ピボットテーブルの作成 ・ピボットテーブルの機能を理解し、データの集計や分析ができるようになる。 |
|
| 第14回 | Excel応用(5)マクロの作成 ・操作手順を記録して処理を効率化できるマクロの機能を、データベースの機能と合わせて設定できるようになる。 |
|
| 第15回 | Excel応用(6)まとめとテスト ・Excelテストを実施して理解度を確認する。 |
| 授業外学習の課題 | 事前学修(1.5時間程度):毎回の授業の最後に次回の内容を発表するので、各自で該当する教科書やShudo Moodleにて配布する資料に目を通して、学ぶ内容を把握すること。 事後学修(2.5時間程度):授業で学んだコンピュータの操作方法等は、次週までに復習すること。授業外に出題する課題は、指定された期限までに指定された方法で提出すること。授業時間内に終了しなかった課題についても、指示された期限・方法で提出を行うこと。 |
| 履修上の注意事項 | 1.履修の推奨について 本科目は、既にMicrosoft Office(Word 、Excel、PowerPoint)を主としたコンピュータ利活用の基礎を身に付けた学生が履修することを推奨します。 これからコンピュータ利活用力を身に付けたい学生は、先に「情報基礎演習」の単位を修得してから本科目を履修することを推奨します。 2.ブレンド型授業について 原則、対面授業を実施しますが、以下の一部のクラスでは、オンデマンド型授業を組み合わせたブレンド型授業を実施します。 01クラス(前期 月曜日 2限):第4回 5月9日、第11回 6月22日 02クラス(前期 月曜日 3限):第4回 5月9日、第11回 6月22日 03クラス(前期 火曜日 2限):第5回 5月16日 04クラス(前期 火曜日 3限):第5回 5月16日 05クラス(前期 木曜日 3限):第3回 4月23日、第12回 6月25日 53クラス(後期 水曜日 2限):第6回 10月28日、第13回 1月6日 54クラス(後期 金曜日 3限):第7回 10月30日、第14回 12月22日 55クラス(後期 金曜日 4限):第7回 10月30日、第14回 12月22日 3.授業内容について Microsoft Office(文書作成ソフト(Word)、プレゼンテーションソフト(PowerPoint)、表計算ソフト(Excel))を用いて授業を進めます。 内容は授業計画の通りですが、受講者の理解度・学習状況等により実施順序等を変更することがあります。 復習や課題を行う際に必要になりますので、自分のパソコンや自宅のパソコンに、Microsoft Office を使用できるよう準備をしてください。alphaアカウントでMicrosoft365を利用することができます。 設定方法等がわからない場合は、第1回の授業時に説明する「情報教育サポート室」開室時間に来室してください。 4.公認欠席について 公認欠席は欠席としてカウントしません。 また、テスト実施回に公認欠席となる場合は、追試または代替措置で対応します。 |
| 成績評価の方法・基準 | 【期末試験】無 授業で取り組んだ成果物や授業内外で行う課題(50%)、Word・Excelテスト(50%)を目安に総合的に評価する。 テキストを持参しない等の授業態度や欠席状況により、減点する場合がある。 |
| テキスト | 「情報リテラシー Windows 11 Office 2024/Microsoft 365対応」 FOM出版 2,310円 *授業で使用する教室のパソコンは、2026年度よりMicrosoft Office 2024が導入されるため、上記テキストを持参すること。 *2024年度または2025年度に「情報基礎演習」を履修した学生は、これまで使用した教科書(情報リテラシー Windows 10 / Office 2019対応)の使用を認めるが、記載内容やページが異なる部分があることを承知の上、使用すること。 |
| 参考文献 | |
| 主な関連科目 | データサイエンス概論、情報基礎演習、情報処理入門 |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
課題やテスト等のフィードバックは、提出後の授業やShudo Moodleにて行う。 実施方法の詳細は、各担当教員が第1回授業にて説明する。 情報教育サポート室でも、授業や課題に関する質問・相談を受け付ける。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 商学部商学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 商学部経営学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 経済科学部現代経済学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 経済科学部経済情報学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 人文学部教育学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 人文学部英語英文学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 人文学部英語英文学科(データサイエンス科目) | - | 2026~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 人文学部社会学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 法学部法律学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 人間環境学部人間環境学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 健康科学部心理学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 健康科学部健康栄養学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 国際コミュニティ学部国際政治学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
| 国際コミュニティ学部地域行政学科(データサイエンス科目) | 00100 | 2024~2026 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |