| 授業コード | 90702111 | 単位数 | 4 |
| 科目名 | 特殊研究指導 | クラス | 11 |
| 履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 古山 滋人 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | 信頼性理論研究 |
| 学修の概要 | 信頼性理論とそれに関連したテーマを数理的に研究する。 授業計画にあるフローに準じて論文を作成する。 |
| 学修の到達目標 | 信頼性理論を基礎とする研究分野で,調査と研究が独自にできる。 |
| 授業計画 | 第1回 | ガイダンス 研究の進め方について学ぶ。 |
| 第2回 | テーマ探し(興味ある話題) テーマを探す。 | |
| 第3回 | 資料収集とディスカッション①(資料1) 資料を収集し議論する。 | |
| 第4回 | 資料収集とディスカッション②(資料2) 資料を収集し議論する。 | |
| 第5回 | 資料収集とディスカッション③(資料3) 資料を収集し議論する。 | |
| 第6回 | 資料収集とディスカッション④(資料4) 資料を収集し議論する。 | |
| 第7回 | 資料収集とディスカッション⑤(資料5) 資料を収集し議論する。 | |
| 第8回 | 資料収集とディスカッション⑥(資料6) 資料を収集し議論する。 | |
| 第9回 | テーマの絞り込みと資料精査および収集①(資料1) テーマを絞り込み資料を吟味する。 | |
| 第10回 | テーマの絞り込みと資料精査および収集②(資料2) テーマを絞り込み資料を吟味する。 | |
| 第11回 | テーマの絞り込みと資料精査および収集③(資料3) テーマを絞り込み資料を吟味する。 | |
| 第12回 | テーマの絞り込みと資料精査および収集④(資料4) テーマを絞り込み資料を吟味する。 | |
| 第13回 | テーマの絞り込みと資料精査および収集⑤(資料5) テーマを絞り込み資料を吟味する。 | |
| 第14回 | テーマの絞り込みと資料精査および収集⑥(資料6) テーマを絞り込み資料を吟味する。 | |
| 第15回 | 前半のまとめ これまでの研究経過をまとめる。 | |
| 第16回 | 資料の精査と執筆準備①(資料1) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第17回 | 資料の精査と執筆準備②(資料2) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第18回 | 資料の精査と執筆準備③(資料3) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第19回 | 資料の精査と執筆準備④(資料4) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第20回 | 資料の精査と執筆準備⑤(資料5) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第21回 | 資料の精査と執筆準備⑥(資料6) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第22回 | 資料の精査と執筆準備⑦(資料7) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第23回 | 資料の精査と執筆準備⑧(資料8) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第24回 | 資料の精査と執筆準備⑨(資料9) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第25回 | 資料の精査と執筆準備⑩(資料10) 追加の資料収集を行いアウトラインを下書きする。 | |
| 第26回 | 論文執筆①(研究方法) 論文を清書する。 | |
| 第27回 | 論文執筆②(研究内容) 論文を清書する。 | |
| 第28回 | 論文執筆③(おわりに) 論文を清書する。 | |
| 第29回 | 論文執筆④(はじめに) 論文を清書する。 | |
| 第30回 | レビュー 論文内容をレビューする。 |
| 授業外学習の課題 | 研究計画のフローに従って予習,復習,調査,下書きおよび清書をすること。 各回の前後に2時間程度の予習と復習を目安とする。 |
| 履修上の注意事項 | 具体的な内容は受講者と相談のうえ決定する。 研究倫理に関しては随時指導する。 公認欠席時の資料は後日配付する。 |
| 成績評価の方法・基準 | 論文(100%)で評価する。 |
| テキスト | 未定 |
| 参考文献 | 必要に応じて紹介する。 |
| 主な関連科目 | |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業終了後に質問・相談に応じる。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2023~2023 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 経済科学研究科D経済情報専攻 | 42700 | 2024~2025 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | - | - |