授業コード | 70000800 | 単位数 | 1 |
科目名 | 社会科学入門 | クラス | |
履修期 | 第2学期 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 木原 一郎 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 国際社会や地域社会の現状や課題 |
学修の概要 | 各自が興味のある国際社会や地域社会の現状や課題をデータで理解し、今後の自らが取るべき行動や振る舞いを考える授業です。 データを取得、分析する際には積極的に生成AIを活用します。 国際社会と地域社会の観点を往還する視点を持ち、分析を進めていきます。 最終的にはプレゼンテーションを実施して、他者に伝えます。 その振り返りから新しい視点を獲得します。 ブレンド授業として1回オンデマンドの授業を実施します。 オンデマンド授業はMoodleを使って実施します。 |
学修の到達目標 | 授業での学びを活用して、各自が興味のある国際社会や地域社会の現状や課題を解説できるようになる。 データを用いて他者にわかりやすく説明できるようになる。 理解した知識や状況の動向から、今後の自らの行動や振る舞いの方針を示せるようになる。 |
授業計画 | 第1回 | 授業の進め方の理解 科目で取り組む作業を理解します。 |
第2回 | 国際社会や地域社会のテーマ設定 各自取組むテーマを設定し現状に関するデータを収集します。 |
|
第3回 | 国際社会や地域社会の現状分析 国際社会と地域社会を往還しながら現状に関するデータを分析します。 |
|
第4回 | 国際社会や地域社会の課題要因分析 国際社会と地域社会を往還しながら課題要因に関するデータを分析します。 |
|
第5回 | 国際社会や地域社会の課題解決の取組み 国際社会と地域社会の課題解決の取組み事例を収集します。 |
|
第6回 | 国際社会や地域社会の事例の応用 国際社会と地域社会の課題解決の取組み事例の応用方法を分析します。 |
|
第7回 | 国際社会や地域社会での自身の振舞い 国際社会と地域社会の課題解決へ自分ができることをプレゼンテーションします。 |
|
第8回 | 最終成果物のブラッシュアップ(オンデマンド) 他者のプレゼンテーションを通して、自分自身の資料をブラッシュアップします。 |
|
第9回 | ― | |
第10回 | ― | |
第11回 | ― | |
第12回 | ― | |
第13回 | ― | |
第14回 | ― | |
第15回 | ― |
授業外学習の課題 | 事前学修(2時間程度):生成AIとwebブラウザでの検索結果の違いを把握しておく。参考文献などを把握しておく。 事後学修(2時間程度):授業で調べた事柄や事例について、一段階深めて検索し、まとめる。 |
履修上の注意事項 | 各自、ノートパソコンやタブレットなどを持参することを推奨します。 公認欠席の場合、後日提出物の提出を持って配慮いたします。 |
成績評価の方法・基準 | 各回授業の成果 40% 最終プレゼンテーション資料(成果物) 20% 最終プレゼンテーションと相互評価 40% |
テキスト | 使いません。 |
参考文献 | 適宜提示します。 |
主な関連科目 | 国際政治入門 地域行政入門 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業終了後に、教室で、対面で、質問と相談を受けつけます。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
国際コミュニティ学部国際政治学科(学科基礎科目) | FGGP10202 | 2019~2022 | 1・2 | - | - | - | - | - |
国際コミュニティ学部国際政治学科(学科基礎科目) | FGGP10202 | 2023~2023 | 1・2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
国際コミュニティ学部地域行政学科(学科基礎科目) | FGRA10202 | 2018~2022 | 1・2 | - | - | - | - | - |
国際コミュニティ学部地域行政学科(学科基礎科目) | FGRA10202 | 2023~2023 | 1・2 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |