授業コード | 02140982 | 単位数 | 1 |
科目名 | 英語Ⅳ(リスニング・スピーキング) | クラス | 82 |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 井長 洋 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 英語IV(リスニング・スピーキング) (English IV (Listening&Speaking)) |
学修の概要 | 英語によるリスニング・スピーキング(音声インプット・アウトプット)を中心に基本的な英語コミュニケーション能力を身につけることを目的とします。「英語Ⅲ(リスニング・スピーキング)」を踏まえ、英語のリスニング・スピーキングに必要な語彙力や文法力を向上させるためのクラスです。常に意味と文法を意識して英語を聴き、そして発話する練習を行ない、英語によるコミュニケーション能力を養います。 |
学修の到達目標 | 受講生の英語習熟度を考慮しつつ、リスニング・スピーキングに必要な語彙力、文法力を身につけることを目指します。各レベルの到達目標の目安は以下の通りです。 レベル1a:(L)日常生活に必要な重要な情報(数字、品物の値段、日付、曜日、月など)を聞き取ることができる。(S)日常生活に必要な情報(時間、日にち、場所など)について、質問したり、質問に答えたりすることができる。準備すれば、日常生活に関する簡単な情報(時間や場所など)を伝えることができる。 レベル1b:(L)はっきりと話されれば、日常生活の身近な話題について、具体的な情報(場所や時間など)を聞き取ることができる。(S)日常生活に関する情報(場所や時間、何ができるかできないかや色、形、大きさなど)に関して、単純なやり取りができる。準備すれば、日常生活のものごとを、簡単な語や基礎的な語句や構文を用いて簡単に描写することができる。 レベル1c:(L)はっきりと話されれば、簡単な用をたす(買い物や外食など)のに必要な指示や説明を理解することができる。(S)なじみのある語や基本的な語や単純な句や言い回しを使って、必要な情報を尋ねたり、人を誘ったり誘いを受けたり、断ったりすることができる。準備すれば、日常生活に関する簡単な事実を複数の文で描写できる。 レベル2:(L)なじみのある内容(宿題、おおまかな旅行の日程など)について、理解することができる。(S)補助となる資格情報(絵、パワーポイントなど)を用いて、基本的な情報を伝え、また、簡単な意見交換をすることができる。視覚的補助を利用しながら身近な話題(学校や地域など)について短い話をすることができる。 レベル3:(L)はっきりと話されれば、視覚補助のある作業(料理、工作など)の指示を理解することができる。(S)日常的な状況(郵便局・駅・店など)において様々な語や表現を用いて、質問をしたり、必要な情報を得たりやり取りをすることができる。 簡単な語句を用いて意見や行動計画を理由を挙げて短く述べることができる。 |
授業計画 | 第1回 | オリエンテーション,Hobby / Entertainment (9/25): 「趣味・娯楽」に関わる表現を理解し、使うことができる。「5文型」を理解している。 |
第2回 | Travel / Transport (10/2): 「旅行・乗り物」に関わる表現を理解し、使うことができる。「現在形・過去形 」を理解している。 |
|
第3回 | Sports (10/9): 「スポーツ」に関わる表現を理解し、使うことができる。「進行形・完了形」を理解している。 |
|
第4回 | Culture (10/16): 「文化」に関わる表現を理解し、使うことができる。「助動詞」を理解している。 |
|
第5回 | Health (10/23): 「健康」に関わる表現を理解し、使うことができる。「受動態」を理解している。 |
|
第6回 | Career (10/30): 「就職活動」に関わる表現を理解し、使うことができる。「不定詞・動名詞」を理解している。 |
|
第7回 | Education (11/6): 「教育」に関わる表現を理解し、使うことができる。「名詞・代名詞」を理解している。 |
|
第8回 | Science (11/13): 「科学」に関わる表現を理解し、使うことができる。「形容詞・副詞」を理解している。 |
|
第9回 | Business (11/20)(オンデマンド): 「ビジネス」に関わる表現を理解し、使うことができる。「前置詞」を理解している。 |
|
第10回 | Social Issues (11/27): 「社会問題」に関わる表現を理解し、使うことができる。「接続詞」を理解している。 |
|
第11回 | Natural Disasters (12/4):「災害」に関わる表現を理解し、使うことができる。「比較」を理解している。 | |
第12回 | International Issues (12/11): 「国際問題」に関わる表現を理解し、使うことができる。「関係代名詞」を理解している。 |
|
第13回 | Technology (12/18): 「科学技術」に関わる表現を理解し、使うことができる。「関係副詞」を理解している。 |
|
第14回 | Music (1/8) (オンデマンド): 「音楽」に関わる表現を理解し、使うことができる。「仮定法」を理解している。 |
|
第15回 | リスニングプロジェクト,後期のまとめ (1/15): Listening Sectionの音声を聞いて理解することができる。 |
授業外学習の課題 | 事前学修(30分程度):復習テスト範囲のWords & Phrases、Reading Passage重要表現、Grammar & Writing Sectionの学習をしておく。 事後学修(30分程度):Speaking Sectionを音読して録音し、音声ファイルをMoodle上で提出する。 |
履修上の注意事項 | ・スマートフォンやPCなど,音声を録音し、音声ファイルを提出する機器が必要です。 ・第9回(11/20)、第14回(1/8)はオンデマンドで実施します(Moodle使用)。 ・3分の2以上の出席がない場合、単位不認定とします(オンデマンドは課題の提出をもって出席と見なします)。 ・公認欠席は成績や単位認定の要件には影響しないよう配慮します。公認欠席時の資料は後日配布しますので、指示に従って受け取ってください。 ・自身の英語運用能力測定のため、学期終盤に行われる TOEIC(R) L&R IP /TOEIC(R) Bridge に申し込み、受験してください。 【公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件、または期末試験の受験要件には影響しないように配慮します。(この一文は自動挿入されています。)】 【2024年度以降生:レベル1の学生が履修可能です】 【2023年度以前生:入学時プレイスメントレベル1の学生が履修可能です】 |
成績評価の方法・基準 | リスニング・プロジェクト(15~20%)、スピーキング課題(15~20%)、小・中間・ユニットテスト(①15~20%)、期末テスト(②10~40%)、参加度(~10%)を原則とします。(ただし①と②の合計は50%以下) なお、この他、宿題(~10%)をリスニング・スピーキングプロジェクトの一部として課すこともあります。 |
テキスト | Power-Up College English <Basic> パワーアップ・イングリッシュ〈基礎編〉(南雲堂) JACETリスニング研究会 著 ISBN:9784523185222 |
参考文献 | - |
主な関連科目 | 英語Ⅲ(リスニング・スピーキング)、英語聴解I~IV、英語コミュニケーション入門I・II、英語コミュニケーションI~VIなど |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
・質問は授業の前後や、メールおよび Moodle を通して対応します。 ・小テストやリスニングプロジェクトのフィードバックは Moodle を通して行います。 |
URLリンク | 使用テキストの紹介ページ(南雲堂) |
URLリンク | - |
URLリンク | - |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部商学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
商学部経営学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
経済科学部現代経済学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
人文学部教育学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
人文学部英語英文学科(国際理解科目) | - | 2024~2025 | 1・2・3・4 | - | - | - | - | - |
人文学部社会学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
法学部法律学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
人間環境学部人間環境学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
健康科学部心理学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
健康科学部健康栄養学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
国際コミュニティ学部国際政治学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |
国際コミュニティ学部地域行政学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | - | - | ○ | - |