| 授業コード | 00044500 | 単位数 | 2 |
| 科目名 | 一般教養特殊講義(ベーシック・ファイナンス) | クラス | |
| 履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
| 担当者 | 山中 逸郎 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業の題目 | ベーシック・ファイナンス |
| 学修の概要 | 経済活動はヒト・モノ・カネの取引と表現することがあります。この授業は、カネの取引にまつわる制度や仕組み等を解説します。 |
| 学修の到達目標 | 個人や企業などにとってのそれぞれの金融活動とその役割を理解することにより、仕事や生活における資産選択の判断に活用できるようになる。 |
| 授業計画 | 第1回 | ガイダンス 授業の主な内容と方針を理解し、授業の準備等がおこなえる。 |
| 第2回 | 金融とは 具体的に経済活動を把握することにより、金融の役割を認識できる。 |
|
| 第3回 | 貨幣と金融 貨幣の役割と歴史的変遷を知り、それを説明することができる |
|
| 第4回 | マクロ経済と資金循環 国民経済における資金循環の規模や動きを定量的に認知・把握し、それを説明できる。 |
|
| 第5回 | 金融機関 機能的な金融取引と実際にそれを担う金融機関について知り、それを説明できる。 |
|
| 第6回 | 金融市場 金融取引を実際に取引している市場について区分を理解し、それを説明できる。 |
|
| 第7回 | 金利と配当 金融取引の報酬で金利の決定と証券の配当の関係を理解し、それを説明することができる。 |
|
| 第8回 | 資産選択 資産によるそれぞれの持つ性質を知り、資産選択の基準を説明することができる。 |
|
| 第9回 | 金融仲介業 金融仲介を行う事業者の行動を知り、それを説明できる。 |
|
| 第10回 | ノンバンク 広義のノンバンク事業者、証券、保険などの事業内容や商品について理解し説明できる |
|
| 第11回 | マクロ経済と貨幣 国民経済における貨幣の流れと金融の関連を理解し、説明できる。 |
|
| 第12回 | 金融政策 中央銀行の役割と、政策目的と手段について理解し、それを説明できる。 |
|
| 第13回 | 暗号資産について 暗号資産の性質を理解し、それを説明できる。 |
|
| 第14回 | 金融派生商品 金融派生商品について理解し、それを説明できる。 |
|
| 第15回 | まとめ 金融の基本概念と日本の金融制度について説明することができる。 |
| 授業外学習の課題 | ・事前学習:日頃より経済ニュースに関心をもって授業に臨んでください。毎日、新聞・ニュースに目〔耳〕を通す。(15分×6) 次回のテーマに関する予備知識や基本概念を調べる。(30分)(計2時間程度) ・事後学習:課題の提出(2時間程度))課題またはクイズに取り組んでください。締め切りは3日後とします。 |
| 履修上の注意事項 | ・配布資料、およびスライド資料を使って講義を行います。 ・GoogleClassroomを利用して資料の配布・課題提出等を行います。 ・公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には配慮します。 |
| 成績評価の方法・基準 | ・期末試験(60%)+小テスト+課題提出(出来+提出)等(40%) |
| テキスト | 使用しない |
| 参考文献 | 家森 信善(2025)「ベーシック+(プラス)/金融論〈第4版〉」中央経済社 酒井良清 他(2011)「金融システム 第4版」有斐閣アルマ, 中井誠,依田孝昭,大倉真(2022)「ファイナンシャル・プラン」創成社 |
| 主な関連科目 | 経済学 マクロ経済学 |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
・昼休みにオープンオフィスアワーを行います。実施日は月・水曜日の隔週開催です。(月曜日開催の週→翌週水曜日開催→その翌週は月曜開催→・・・)を原則とします。その他にオフィスアワーを設ける場合がありますが、授業内で告知します。(場所:8号館1F) ・課題の解説は、Classroom及び授業内で行うことがあります。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
| 知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
| 商学部商学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 商学部経営学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 経済科学部現代経済学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 経済科学部経済情報学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 人文学部教育学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 人文学部英語英文学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 人文学部社会学科(一般教養科目) | - | 2024~2025 | 1・2・3・4 | - | - | - | - | - |
| 法学部法律学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 法学部国際政治学科(一般教養科目) | - | 2024~2025 | 1・2・3・4 | - | - | - | - | - |
| 人間環境学部人間環境学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 健康科学部心理学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 健康科学部健康栄養学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 国際コミュニティ学部国際政治学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 国際コミュニティ学部地域行政学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2025 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | - | - |