授業コード | 90712100 | 単位数 | 4 |
科目名 | ソフトウェア応用特殊研究 | クラス | |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 脇谷 直子 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | ソフトウェア関連分野の応用的研究 |
学修の概要 | ITやICTが社会的に大きな役割を果たしている.ソフトウェア開発,情報システム導入などに関して,幅広いテーマに渡り,様々な立場・視点によって,アプローチの異なる研究がある.この授業では,客観的アプローチにより,情報社会における問題発見と解決を行うための力を養う. |
学修の到達目標 | 専門的視点をもって,ソフトウェア関連分野の研究課題について説明できる. 課題に関する分析や考察のアプローチを考え,試行できる. 応用的視点をもって,新規性のあるアイディアを発想する意欲を持ち,可視化して説明できる. |
授業計画 | 第1回 | 前期ガイダンス:前期の内容と進め方を確認する. |
第2回 | ソフトウェアプロセス | |
第3回 | ソフトウェアプロセス評価 | |
第4回 | ソフトウェア工学(1)基礎 | |
第5回 | ソフトウェア工学(2)応用 | |
第6回 | ソフトウェア工学(3)発展 | |
第7回 | ソフトウェア開発に関するその他のトピック(1)技術的 | |
第8回 | ソフトウェア開発に関するその他のトピック(2)社会的 | |
第9回 | 前期研究レポートのテーマ設定と計画 | |
第10回 | 前期研究レポート作成(1)背景の調査 | |
第11回 | 前期研究レポート作成(2)現状の調査 | |
第12回 | 前期研究レポート作成(3)課題の調査 | |
第13回 | 前期研究レポート作成(4)考察 | |
第14回 | 前期研究レポート発表: ソフトウェア関連分野の研究課題を取り上げ,分析や考察した結果を発表できる. |
|
第15回 | 前期まとめ:前期を通して理解したことや考察したことについてふりかえる. | |
第16回 | 後期ガイダンス:後期の内容と進め方を確認する. | |
第17回 | 情報化社会における社会的課題(1)基礎 | |
第18回 | 情報化社会における社会的課題(2)発展 | |
第19回 | 産業と情報通信技術 | |
第20回 | 行政と情報通信技術 | |
第21回 | 地域と情報通信技術 | |
第22回 | 関連研究 | |
第23回 | 後期研究レポートのテーマ設定と計画 | |
第24回 | 後期研究レポート作成(1)背景の調査 | |
第25回 | 後期研究レポート作成(2)現状の調査 | |
第26回 | 後期研究レポート作成(3)課題の調査 | |
第27回 | 後期研究レポート作成(4)解決策の検討 | |
第28回 | 後期研究レポート作成(5)解決策の評価と考察 | |
第29回 | 後期研究レポート発表: ソフトウェアに関するアイデアについて専門的視野をもって検討し,わかりやすい発表ができる. |
|
第30回 | 後期まとめ:全体を通して理解したことや考察したことについてふりかえる. |
授業外学習の課題 | 1.授業中に検討すべき問題が生じた場合には,次回までに問題に対する考えを整理してくる. 2.授業中に理解が不十分であった箇所は,自ら調べて次回までに理解し,必要に応じて質問を準備してくる. 3.授業外で調査や発表準備の必要が生じた場合は課題として取り組む. 全体的には,授業前後に各2時間の学習を目安とする. |
履修上の注意事項 | コンピュータ,インターネット,ソフトウェアに関する一般的な知識を要する. 原則としてすべての回に出席すること,および研究レポートを完成させることは必須事項である. 公認欠席については,可能な範囲で資料を提供する. |
成績評価の方法・基準 | 平常点(20%)と2回の研究レポートの内容(80%)により評価する. 公認欠席については,最終評価時に平常点評価において配慮する. |
テキスト | 特に指定しない. |
参考文献 | 必要に応じて提示する. |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
原則として授業中に受け付けるが,電子メール等による質問も可能とする.この場合の具体的な方法は,授業中に指示する.課題のフィードバックは直接行う. |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2022~2022 | 1・2・3 | - | - | - | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2023~2023 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | 42600 | 2024~2024 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | - | - |