授業コード | 90703600 | 単位数 | 4 |
科目名 | 情報社会特殊研究 | クラス | |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 阿濱 志保里 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 情報社会特殊研究 |
学修の概要 | 情報社会は社会の急激な変化とグローバル化、そして生活の利便性、多様性をもたらし、私たちの生活は変化し続けている。情報社会における利便性を享受される反面、被害や課題者になることもある。情報被害や犯罪が誘因されたケースも聞かれる。情報社会から恩恵を受けるだけでなく、自らの身を守り、犯罪やトラブルを回避する能力を身につけることは現代の私たちには重要である。情報社会を生き抜くためには、得られた情報を活用しながら様々な課題や問題を解決していく能力が必要になる。その基礎となるのは、情報社会の特徴や特性を知識として習得し、どのようの行動し、対応していくかである。情報社会の構成として、安全で安心した社会の構築について、事例をもとに検証する。 |
学修の到達目標 | 情報社会の特徴を述べることができる。 情報社会の課題について指摘し、解決方法を提案することはできる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 情報社会の特徴と変化 |
第2回 | 情報社会の成り立ち | |
第3回 | 情報関連法(1)個人情報保護法 | |
第4回 | 情報関連法(2)サイバーセキュリティ基本法 | |
第5回 | 情報関連法(3)プライバシー権 | |
第6回 | 情報関連法(4)電気通信事業法 | |
第7回 | 事例をもとに情報社会を法的な課題(個人情報)を指摘する(1) | |
第8回 | 事例をもとに情報社会を法的な課題(プライバシー)を指摘する(2) | |
第9回 | 事例をもとに情報社会を法的な課題(データ利用)を指摘する(3) | |
第10回 | 法令検索とその利活用 | |
第11回 | 法令解釈検索とその利活用 | |
第12回 | 判例検索とその利活用 | |
第13回 | 判例解釈の検索とその利活用 | |
第14回 | 事例の検討(1)医療・介護分野 | |
第15回 | 事例の検討(2)福祉分野 | |
第16回 | 事例の検討(3)教育分野 | |
第17回 | 事例の検討(4)防災分野 | |
第18回 | 事例の検討(5)防犯分野 | |
第19回 | 事例の検討(6)観光分野 | |
第20回 | 事例の検討(7)交通分野 | |
第21回 | 事例の検討(8)産業振興分野 | |
第22回 | 事例の検討(9)農林水産産業振興分野 | |
第23回 | 事例の検討(10)雇用分野 | |
第24回 | 事例の検討(11)地域コミュニティ分野 | |
第25回 | 事例の検討(12)環境・エネルギー分野 | |
第26回 | 事例の検討(13)インフラ分野 | |
第27回 | 課題の設定 | |
第28回 | データの収集(1)e-Statを利用した情報の収集 | |
第29回 | データの収集(2)V-RESASを利用した情報の収集 | |
第30回 | 各テーマの学習成果の発表と評価 |
授業外学習の課題 | ニュースや新聞記事など、社会で起こっていることをポートフォリオとして収集する。 |
履修上の注意事項 | 情報社会のさまざまな事象に対して、主体的に取り組むことができる。 【公認欠席について】 公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。公認欠席時の資料はMoodle等で公開します。 |
成績評価の方法・基準 | 最終報告(最終課題)70%、中間報告30%を総合的に判断する。 最終課題の講評は最終授業時に行う。 |
テキスト | 授業時に紹介する。 |
参考文献 | 授業時に紹介する。 |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業時のほか、メール等で受け付ける。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2022~2022 | 1・2・3 | - | - | - | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2023~2023 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | 42600 | 2024~2024 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | - | - |