授業コード | 90703300 | 単位数 | 4 |
科目名 | 経済成長モデル特殊研究 | クラス | |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 前田 純一 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 基本的な経済成長モデルの概説、および、その応用分野の研究 |
学修の概要 | 経済成長モデルには大きく分けて、ハロッド=ドーマーの成長モデル、新古典派成長モデル、最適成長モデル、内生的成長モデル、世代重複モデルなどがありますが、これらのモデルを概説するとともに、動学的経済分析の方法、および、動学的な分析のための数学的方法について学修を進めていきます。そして、その応用分野として、動学的効率性の問題、成長経路の最適性の問題、非決定性の問題、人的資本・知識資本と経済成長の問題、世代間の資源配分の問題等を取り扱っていきます。 |
学修の到達目標 | 動学的経済分析の方法の概要を理解することを目標とします。 |
授業計画 | 第1回 | 1:講義概要の説明 |
第2回 | 2:経済成長理論の展望(1):基礎 | |
第3回 | 3:経済成長理論の展望(2):発展 | |
第4回 | 4:ハロッド=ドーマーの経済成長理論(1):基礎理論 | |
第5回 | 5:ハロッド=ドーマーの経済成長理論(2):発展理論 | |
第6回 | 6:ハロッド=ドーマーの経済成長理論のまとめ | |
第7回 | 7:新古典派成長理論のための数学的準備(1):基礎 | |
第8回 | 8:新古典派成長理論のための数学的準備(2):発展 | |
第9回 | 9:新古典派成長理論のための数学的準備(3):問題演習 | |
第10回 | 10:数学的基礎のまとめ | |
第11回 | 11:新古典派の経済成長理論(1):基礎理論 | |
第12回 | 12:新古典派の経済成長理論(2):発展理論 | |
第13回 | 13:新古典派の経済成長理論(3):問題演習 | |
第14回 | 14:新古典派の経済成長理論(4):展望理論 | |
第15回 | 15:新古典派経済成長理論のまとめ | |
第16回 | 16:最適成長モデルのための数学的準備(1):基礎 | |
第17回 | 17:最適成長モデルのための数学的準備(2):発展 | |
第18回 | 18:最適成長モデルのための数学的準備(3):問題演習 | |
第19回 | 19:最適経済成長モデル(1):基礎理論 | |
第20回 | 20:最適経済成長モデル(2):発展理論 | |
第21回 | 21:最適経済成長モデル(3):問題演習 | |
第22回 | 22:最適経済成長モデルのまとめ | |
第23回 | 23:内生的経済成長モデル(1):基礎理論 | |
第24回 | 24:内生的経済成長モデル(2):発展理論 | |
第25回 | 25:内生的経済成長モデル(3):問題演習 | |
第26回 | 26:内生的経済成長モデル(4):展望理論 | |
第27回 | 27:世代重複モデル(1):基礎理論 | |
第28回 | 28:世代重複モデル(2):発展理論 | |
第29回 | 29:世代重複モデルのまとめ | |
第30回 | 30:全体のまとめ |
授業外学習の課題 | 研究を進めていくためには、基本となる文献に詳細に目を通しておくことが欠かせないので、授業中に紹介する基本的な文献には必ず目を通して、可能な範囲で理解しておくようにして下さい。また、経済成長モデルを展開するために、いくつかの数学的準備を行いますが、授業を聞くだけではなく実際に自分で解いてみることを行ってください。 |
履修上の注意事項 | 講義中に配布する資料とノートが中心の講義になります。なお、対面授業を行いますが、資料等についてはMoodleを使って提示することもあります。新型コロナウィルスの感染拡大状況により、全学的に非対面授業に変更になった場合は、同時双方向型オンライン授業を進めていきます。 |
成績評価の方法・基準 | 平常点で評価します。 |
テキスト | 未定 |
参考文献 | 未定 |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
質問・相談は、原則として授業中および授業終了後に受け付けます。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2022~2022 | 1・2・3 | - | - | - | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2023~2023 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | 42600 | 2024~2024 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | - | - |