授業コード | 90702115 | 単位数 | 4 |
科目名 | 特殊研究指導 | クラス | 15 |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 阿濱 志保里 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 情報社会における学術的研究 |
学修の概要 | 情報社会は社会の急激な変化とグローバル化、そして生活の利便性、多様性をもたらし、私たちの生活は変化し続けている。情報社会における利便性を享受される反面、被害や課題者になることもある。情報被害や犯罪が誘因されたケースも聞かれる。情報社会から恩恵を受けるだけでなく、自らの身を守り、犯罪やトラブルを回避する能力を身につけることは現代の私たちには重要である。情報社会を生き抜くためには、得られた情報を活用しながら様々な課題や問題を解決していく能力が必要になる。その基礎となるのは、情報社会の特徴や特性を知識として習得し、どのようの行動し、対応していくかである。情報社会の構成として、安全で安心した社会の構築について、事例をもとに検証する。 |
学修の到達目標 | 情報社会の特徴を専門的に理解し、説明することができる。 さらに、社会で起きていることについて、専門的な観点より説明するとともに、解決の方法を見出すことができる。 情報社会の課題について指摘し、解決方法を提案することができる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 情報社会の特徴と変化 |
第2回 | ガイダンス 情報社会の特徴と変化 |
|
第3回 | 情報社会における生活の課題と展望 | |
第4回 | 情報社会におけるビジネスの課題と展望 | |
第5回 | 情報社会における教育システムの課題と展望 | |
第6回 | 情報社会における医療の課題と展望 | |
第7回 | 情報社会における介護の課題と展望 | |
第8回 | 情報社会における福祉の課題と展望 | |
第9回 | 情報社会における防災の課題と展望 | |
第10回 | 情報社会における防犯(安全安心)の課題と展望 | |
第11回 | 情報社会における観光の課題と展望 | |
第12回 | 情報社会における交通インフラの課題と展望 | |
第13回 | 情報社会における産業振興(新規ビジネス)の課題と展望 | |
第14回 | 情報社会における行政(電子行政)の課題と展望 | |
第15回 | 情報社会における脱炭素の課題と展望 | |
第16回 | 情報社会とSGDs | |
第17回 | 演習型事例研究(1)情報社会における生活の課題と情報通信技術の発展 | |
第18回 | 演習型事例研究(2)情報社会におけるビジネスの課題と情報通信技術の発展 | |
第19回 | 演習型事例研究(3)情報社会における教育システムの課題と情報通信技術の発展 | |
第20回 | 演習型事例研究(4)情報社会における医療の課題と情報通信技術の発展 | |
第21回 | 演習型事例研究(5)情報社会における介護の課題と情報通信技術の発展 | |
第22回 | 演習型事例研究(6)情報社会における福祉の課題と情報通信技術の発展 | |
第23回 | 演習型事例研究(7)情報社会における防災の課題と情報通信技術の発展 | |
第24回 | 演習型事例研究(8)情報社会における防犯(安全安心)の課題と情報通信技術の発展 | |
第25回 | 演習型事例研究(9)情報社会における観光の課題と情報通信技術の発展 | |
第26回 | 演習型事例研究(10)情報社会における交通インフラの課題と情報通信技術の発展 | |
第27回 | 演習型事例研究(11)情報社会における産業振興(新規ビジネス)の課題と情報通信技術の発展 | |
第28回 | 演習型事例研究(12)情報社会における行政(電子行政)の課題と情報通信技術の発展 | |
第29回 | 演習型事例研究(13)情報社会におけるエネルギーの課題と情報通信技術の発展 | |
第30回 | 情報社会の展望と課題 |
授業外学習の課題 | 事後学習として、授業毎にその授業時のテーマについて課題に取り組む(1.5時間程度)。事前学習として、次に取り上げる授業のテーマについての課題や問題点を指摘する(1.5時間程度)。 |
履修上の注意事項 | 情報社会に対して、主体的に取り組むことができる。 情報社会で起きている事象に対して、当事者意識を持ち、解決に主体的に取り組むことできる。 【公認欠席について】 公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。公認欠席時の資料はMoodle等で公開します。 |
成績評価の方法・基準 | 最終課題60%、中間課題30%、出席毎の課題10%をもとに、総合的に判断する。 最終課題の講評は最終講義時に実施する。 |
テキスト | 授業時に資料を配布する。 |
参考文献 | 授業時に紹介する。 |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業時及びメール等で受け付けます。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2022~2022 | 1-3 | - | - | - | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2023~2023 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | 42700 | 2024~2024 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | - | - |