授業コード | 90702112 | 単位数 | 4 |
科目名 | 特殊研究指導 | クラス | 12 |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 角谷 敦 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | アルゴリズム研究 |
学修の概要 | 本研究指導では、コンピュータを用いたモデルの数値シミュレーションやデータ-処理のアルゴリズムの研究を行っていく。特に、最適化問題や経済モデルに対する数値シミュレーションについて研究して行く。実際にコンピュータを用いてシミュレーションし、アルゴリズムの有効性についても考察する。これらの研究を行っていくため、プログラム言語に関する知識を並行して身に付けていくことにする。 |
学修の到達目標 | 直面している問題に対して、処理方法を構築し、コンピュータを適切に利用できる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス |
第2回 | テーマの決定 | |
第3回 | テーマの決定 | |
第4回 | テーマの決定 | |
第5回 | テーマの決定 | |
第6回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導を行う | |
第7回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導を行う | |
第8回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導を行う | |
第9回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導を行う | |
第10回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導を行う | |
第11回 | それぞれのテーマに沿って情報収集を行い、研究指導を行う | |
第12回 | それぞれのテーマに沿って情報収集を行い、研究指導を行う | |
第13回 | それぞれのテーマに沿って情報収集を行い、研究指導を行う | |
第14回 | それぞれのテーマに沿って情報収集を行い、研究指導を行う | |
第15回 | それぞれのテーマに沿って情報収集を行い、研究指導を行う | |
第16回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第17回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第18回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第19回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第20回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第21回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第22回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第23回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第24回 | それぞれのテーマに沿ってプログラムの開発を行い、研究指導を行う | |
第25回 | それぞれのテーマに沿って論文の仕上げを行い、研究指導を行う | |
第26回 | それぞれのテーマに沿って論文の仕上げを行い、研究指導を行う | |
第27回 | それぞれのテーマに沿って論文の仕上げを行い、研究指導を行う | |
第28回 | それぞれのテーマに沿って論文の仕上げを行い、研究指導を行う | |
第29回 | それぞれのテーマに沿って論文の仕上げを行い、研究指導を行う | |
第30回 | 1年のまとめ |
授業外学習の課題 | 授業最後に出される課題に次回の講義までに取り組んでおいてください。次回の学習に必要な参考文献はよく読んでおいてください。プログラム言語の学習は、自主的に進めておいてください。授業前後に各2時間の学習を目安とします。 |
履修上の注意事項 | プログラム言語の扱いに習熟していることが必要です。 対面授業を実施します。公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件には影響しないよう配慮します。 |
成績評価の方法・基準 | 提出された課題で評価する。 |
テキスト | 必要に応じて指示する。 |
参考文献 | 必要に応じて指示する。 |
主な関連科目 | 情報数学特殊研究 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
質問・相談は、基本的に授業の終了時に受け付けます。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2022~2022 | 1-3 | - | - | - | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | - | 2023~2023 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
経済科学研究科D経済情報専攻 | 42700 | 2024~2024 | 1-3 | ○ | ○ | ○ | - | - |