授業コード | 90350300 | 単位数 | 4 |
科目名 | 社会調査論調査演習Ⅰ | クラス | |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 伊藤 泰郎 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | |
学修の概要 | |
学修の到達目標 |
授業計画 | 第1回 | |
第2回 | ||
第3回 | ||
第4回 | ||
第5回 | ||
第6回 | ||
第7回 | ||
第8回 | ||
第9回 | ||
第10回 | ||
第11回 | ||
第12回 | ||
第13回 | ||
第14回 | ||
第15回 | ||
第16回 | ||
第17回 | ||
第18回 | ||
第19回 | ||
第20回 | ||
第21回 | ||
第22回 | ||
第23回 | ||
第24回 | ||
第25回 | ||
第26回 | ||
第27回 | ||
第28回 | ||
第29回 | ||
第30回 |
授業外学習の課題 | |
履修上の注意事項 | |
成績評価の方法・基準 | |
テキスト | |
参考文献 | |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
人文科学研究科M社会学専攻 | 23500 | 2024~2024 | 1・2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |