授業コード | 90111200 | 単位数 | 4 |
科目名 | 消費生活論特殊研究 | クラス | |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 柏木 信一 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 消費生活理論の展開 |
学修の概要 | 時間調整のため、履修希望される大学院生は、指導教員とご相談の上、 講義日前日の18時までに 柏木メール:kassy■alpha.shudo-u.ac.jp (■はアットマーク)にご連絡ください。 講義は、すべて日本語で行います(文献は、日本語と英語の文献を使用)。 講義内容は、 ①消費生活の経済的側面の基礎知識・基礎理論 ②日本における消費者問題と消費者保護の法律(特に契約・損害賠償) のいずれかを15回で展開する。修士論文のテーマや受講者の関心によって調整・変動もあります。 なお、博士論文で流通理論が必要な分野を扱う人に対しては、「消費と流通」に関する経済学や商業理論・流通理論を扱います。その場合、正規の講義の時間帯に加えてサブゼミ的に延長してアドバイスもしますので、指導教員の先生と協議の上ご一考ください。 |
学修の到達目標 | 学会報告が自力で出来ること |
授業計画 | 第1回 | 日本における消費者問題の現状報告1 基礎概念 |
第2回 | 日本における消費者問題の現状報告2 歴史 | |
第3回 | 日本における消費者問題の現状報告3 生命・身体の安全性 | |
第4回 | 日本における消費者問題の現状報告4 取引方法 | |
第5回 | 日本における消費者問題の現状報告5 詐欺・悪徳商法 | |
第6回 | 日本における消費者問題の現状報告6 利殖系の詐欺 | |
第7回 | 日本における消費者問題の現状報告7 特殊詐欺 | |
第8回 | 日本における消費者問題の現状報告8 景品表示法 | |
第9回 | 日本における消費者問題の現状報告9 消費者安全法 | |
第10回 | 日本における消費者問題の現状報告10 特定商取引法 | |
第11回 | マーケティング論と消費経済理論の相違の報告1 限界効用理論 | |
第12回 | マーケティング論と消費経済理論の相違の報告2 マーケティングと消費者行動 | |
第13回 | マーケティング論と消費経済理論の相違の報告3 マッカーシー | |
第14回 | マーケティング論と消費経済理論の相違の報告4 バックリン理論 | |
第15回 | マーケティング論と消費経済理論の相違の報告5 オルダーソン理論 | |
第16回 | 民法と消費者契約法の報告6 民法とは何か | |
第17回 | 民法と消費者契約法の報告7 契約と損害賠償 | |
第18回 | 民法と消費者契約法の報告8 不法行為責任 | |
第19回 | 民法と消費者契約法の報告9 債務不履行責任 | |
第20回 | 民法と消費者契約法の報告10 瑕疵担保責任 | |
第21回 | 民法と消費者契約法の報告11 消費者取消権と不当条項の無効 | |
第22回 | 博士論文報告1 目次 | |
第23回 | 博士論文報告2 方法論 | |
第24回 | 博士論文報告3 論理構成 | |
第25回 | 博士論文報告4 先行研究 | |
第26回 | 博士論文報告5 分析手法 | |
第27回 | 博士論文報告6 20分で纏める | |
第28回 | 博士論文報告7 学生に60分で講義する | |
第29回 | 博士論文報告8 学会報告練習 | |
第30回 | 最終報告とコメント(口頭試問含む) |
授業外学習の課題 | ※学習時間の目安 大学院生はプロ予備軍。プロなら、1日に3時間以上の調査・読み込みは当然。 学会報告、博士論文完成のために、日本語・英語の文献、論文を読むこと。 商学説、商業学説、経済学、民法、消費者法、哲学、経済史の文献が望ましい。 |
履修上の注意事項 | 研究者として就職することを考えれば、学部生にわかり易く説明できるレベルまで、 日本語で報告できることを求める。 |
成績評価の方法・基準 | ■報告・模擬講義内容(50%)+最終報告(50%)で評価。博士論文提出者には口頭試問も課す。 ■無断欠席、正当事由のない欠席・遅刻は即刻D評価とするので絶対しないこと。 ■特別欠席は、単位認定に不利益ないよう配慮する。 |
テキスト | 特になし |
参考文献 | |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
前日までにメールください。その上で対応します。 柏木メール:kassy■alpha.shudo-u.ac.jp (■はアットマーク) |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学研究科D商学専攻 | - | 2021~2022 | 1・2・3 | - | - | - | - | - |
商学研究科D商学専攻 | 11600 | 2024~2024 | 1・2・3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |