授業コード | 63006109 | 単位数 | 4 |
科目名 | 卒業論文 | クラス | 09 |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 横田 晋大 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 応用心理学卒業論文指導 |
学修の概要 | 卒業論文執筆の指導を行う。実験や調査を実施し、データ分析を行って卒業論文を執筆する。 |
学修の到達目標 | 研究の独創性、文献のレビュー、データの処理および分析の適切さ、結果の解釈の妥当性などが評価の基準となる。論文を提出した後、複数の教員による口頭試問を行う。そして、成績評価は、卒業論文の内容、口頭試問の結果等を踏まえ、心理学科の調査コースの教員による協議によって決定する。 学習の到達目標 日本心理学会の「心理学研究」の「執筆・投稿の手びき」に従った研究論文を執筆できる。 |
授業計画 | 第1回 | テーマの決定(1):発表者A・B・C |
第2回 | テーマの決定(2):発表者E・F・G | |
第3回 | テーマの決定(3):発表者H・I | |
第4回 | 文献のレビュー(1):発表者A・B | |
第5回 | 文献のレビュー(2):発表者C・D | |
第6回 | 文献のレビュー(3):発表者E・F | |
第7回 | 文献のレビュー(4):発表者G・H | |
第8回 | 中間発表:序論・方法について | |
第9回 | 実験・調査のマテリアル作成(1):発表者A・B | |
第10回 | 実験・調査のマテリアル作成(2):発表者C・D | |
第11回 | 実験・調査のマテリアル作成(3):発表者E・F | |
第12回 | 実験・調査のマテリアル作成(4):発表者G・H | |
第13回 | データ収集 | |
第14回 | データ収集・打ち込み | |
第15回 | データ打ち込み・クリーニング | |
第16回 | データ分析:データハンドリング | |
第17回 | データ分析:記述統計 | |
第18回 | データ分析:相関分析 | |
第19回 | データ分析:仮説検証 | |
第20回 | データのまとめと解釈(1):発表者A・B | |
第21回 | データのまとめと解釈(2):発表者C・D | |
第22回 | データのまとめと解釈(3):発表者E・F | |
第23回 | データのまとめと解釈(4):発表者G・H | |
第24回 | 中間発表:分析結果の報告 | |
第25回 | 論文執筆:序論 | |
第26回 | 論文執筆:方法 | |
第27回 | 論文執筆:結果 | |
第28回 | 論文執筆:考察・引用文献 | |
第29回 | 発表準備 | |
第30回 | 最終成果の発表 |
授業外学習の課題 | 事前学修:自身の卒論のテーマに関する文献を読み、レジュメを作成する。また、データ収集のための実験や質問紙の準備、データ入力や分析方法の確認を各自で進める。分析結果などを発表用にまとめる。(2時間)。 事後学修:発表したレジュメの修正や議論をまとめ、分からなかったところや追加の文献を調べること。また、実験や質問紙の準備、データ入力や分析を各自で進めること(2時間)。 |
履修上の注意事項 | 対面形式にて実施する。 履修に当たっては必ず担当者の了解を取ること。 公認欠席制度の配慮内容は以下の通りとする。 1.公認欠席は欠席として扱う。ただし、単位認定要件には影響しない。 2.公的欠席の際の資料は、次回配布する。 |
成績評価の方法・基準 | 研究テーマの独創性や研究方法、分析の適切さ、解釈の妥当性など、ルーブリック評価(添付ファイル参照)を基準として、それ以外の過程なども考慮しながら、総合的に判断し、提出された卒業論文と発表を100%として評価する。 |
テキスト | 使用しない。 |
参考文献 | テーマに合わせて適宜紹介する。 |
主な関連科目 | 演習Ⅲ・Ⅳ、応用心理学、集団力学 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業内外での質問は、Moodleやメールなどでも常時対応する。 卒論に関するフィードバックは、口頭試問において行う。 |
添付ファイル | 心理学科卒業論文ルーブリック.pdf | 説明 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
健康科学部心理学科(専門発展) | FHPS37307 | 2018~2022 | 4 | - | - | - | - | - |
健康科学部心理学科(専門発展) | FHPS35307 | 2023~2023 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康科学部心理学科(専門発展) | 61400 | 2024~2024 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |