授業コード | 50022404 | 単位数 | 2 |
科目名 | 環境プロジェクト | クラス | 04 |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 西村 仁志 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 子どもの自然体験活動推進プロジェクト |
学修の概要 | このプロジェクト演習では、子どもを対象とした自然体験活動を行っている団体や専門家と連携しながら、学生たちによる現場の指導、行事の企画運営のノウハウを学ぶと共に、学生自らが企画者・実践者として子どもの自然体験活動の運営を行い、広島県における子どもの自然体験活動の機会の充実を担っていく。 【この科目は民間団体で子どもの自然体験活動の実務経験をもつ教員が担当します。】 西村仁志(自然体験活動の企画実施、人材育成) 河野宏樹(自然体験活動の企画実施、人材育成) 志賀誠治(自然学校経営・人材育成) |
学修の到達目標 | 子どもを対象とした自然体験活動について 1.現場での指導ができる。 2.リスクマネジメントができる。 3.行事の企画運営ができる。 |
授業計画 | 第1回 | 4月11日(木)4限 メンバー顔合わせ、ガイダンス 西村・河野 |
第2回 | 5月25日(土)1限 自然体験活動の指導法(1)西村・河野 フィールドの把握 |
|
第3回 | 5月25日(土)2限 自然体験活動の指導法(2)西村・河野 安全管理について |
|
第4回 | 5月25日(土)3限 自然体験活動の指導法(3)西村・河野 活動の企画 |
|
第5回 | 6月6日(木)4限 自然体験活動の指導法(4)西村・河野・志賀 こどもの発達過程や特性について |
|
第6回 | 6月20日(木)4限 自然体験活動の指導法(5)西村・河野 危険の予知と対応について |
|
第7回 | 6月27日(木)4限 自然体験活動の指導法(6)西村・河野 自然体験活動の準備 |
|
第8回 | 7月6日(土)1限 自然体験活動の実際(1)西村・河野 導入・アイスブレイクの実施 |
|
第9回 | 7月6日(土)2限 自然体験活動の実際(2)西村・河野 参加型自然体験アクティビティの実施 |
|
第10回 | 7月6日(土)3限 自然体験活動の実際(3)西村・河野 創作型自然体験アクティビティの実施 |
|
第11回 | 10月12日(木)4限 後期の進め方について 西村・河野 前期のふりかえりと後期活動の確認 |
|
第12回 | 10月10日(土)1限 自然体験活動の実際(1) 西村・河野 導入・アイスブレイクの実施 |
|
第13回 | 10月26日(土)2限 自然体験活動の実際(2) 西村・河野 参加型自然体験アクティビティの実施 |
|
第14回 | 10月26日(土)3限 自然体験活動の実際(3)西村・河野 創作型自然体験アクティビティの実施 |
|
第15回 | 11月7日(木)4限 まとめ 西村・河野 今期のふりかえり・評価 |
授業外学習の課題 | 事前学習(2時間程度):次回講義のテーマについて、各自調べて予備知識を集めておくこと。 事後学習(2時間程度):自然体験活動ならびにNPO法人ひろしま自然学校、NPO法人これからの学びネットワーク、環境教育事務所LEAF、キッズNPOほか、県内外の自然体験活動実施団体やネットワーク団体について調べること。 |
履修上の注意事項 | この科目は原則対面で実施する。授業計画の通り予定し必ず受講すること。その他必要に応じてミーティングを設定することがある。諸連絡や課題提出等にはMoodleを使用する。 公認欠席は欠席として扱いますが、講義資料を確認し、課題を提出すること。 |
成績評価の方法・基準 | プロジェクトへの参加状況(50%)、発表資料、最終レポートほか成果物(50%) 全体講評はMoodleに掲載する。 |
テキスト | 指定しない。講義資料はMoodleよりダウンロードすること。 |
参考文献 | 必要に応じ随時指示する。 |
主な関連科目 | 「環境教育論」 「環境教育プランニング」 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業終了後に質問に応じる。もしくは担当者宛メールにて対応する。(hnishimu@shudo-u.ac.jp) |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
人間環境学部人間環境学科(フィールド科目) | FHES26101 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
人間環境学部人間環境学科(フィールド科目) | FHES26101 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人間環境学部人間環境学科(フィールド科目) | 51300 | 2024~2024 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |