授業コード | 42032013 | 単位数 | 4 |
科目名 | 卒業論文 | クラス | 13 |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 阿濱 志保里 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 卒業論文 |
学修の概要 | 情報社会で起きている事象に対して、自ら課題を見つけ、その問題に対して仮説を立てるとともに、検証を行う。研究方法は、「実践研究」、「調査研究」、「事例研究」及び「教材開発研究」から選択し、自ら仮説を立て、調査等の検証を行う。検証後は、分析等の活動を通じ、考察を立てる。それらの活動を卒業論文として執筆する。 |
学修の到達目標 | 情報社会で行っていることについて、自ら課題を設定できる。 設定した課題について、仮説を立てることができる。 仮説に基づいて、検証することができる。 検証から得られた情報(データ)をもとに考察することができる。 研究活動をまとめ、論文等して執筆する。 |
授業計画 | 第1回 | 研究計画書の作成(1)卒業論文とは |
第2回 | 研究計画書の作成(2)課題を考える | |
第3回 | 研究計画書の作成(3)テーマを考える | |
第4回 | 研究計画書の作成(4)概要を考える | |
第5回 | 仮説(1)社会問題(情報社会の事例)から仮説を考える | |
第6回 | 仮説(2)社会問題(身近な問題)から仮説を考える | |
第7回 | 仮説(3)自分のテーマをもとに仮説を考える | |
第8回 | 調査の実施(1)調査とは・調査の基礎 | |
第9回 | 調査の実施(2)お題をもとに質問紙を作成 | |
第10回 | 調査の実施(3)質問紙の作成とブラッシュアップ | |
第11回 | 調査の実施(4)質問紙の実施 | |
第12回 | 調査の実施(5)質問紙を実施する場合の注意点 | |
第13回 | 調査の実施(6)質問紙ではできないこと | |
第14回 | 調査の実施(7)調査(質問紙)の限界値とは | |
第15回 | データの処理(1)データを分析するとは | |
第16回 | データの分析(1)単変量解析の概要 | |
第17回 | データの分析(2)多変量解析の概要 | |
第18回 | データの分析(3)データセット(授業前後の意識調査)をもとに分析する | |
第19回 | データの分析(4)データセット(SD法)をもとに分析する | |
第20回 | データの分析(5)データセット(因子分析)をもとに分析する | |
第21回 | データの考察(1)データセット(授業前後の意識調査)の考察 | |
第22回 | データの考察(2)考察の相互評価 | |
第23回 | データの考察(3)各自収集したデータの考察 | |
第24回 | 卒業論文の執筆(1)テーマの決定と概要作成 | |
第25回 | 卒業論文の執筆(2)書き方の注意点 | |
第26回 | 卒業論文の執筆(3)読みやすい論文とは | |
第27回 | 卒業論文の執筆(4)論拠を整理するための手段 | |
第28回 | 卒業論文の執筆(5)作図・作表の注意点 | |
第29回 | 論文の修正(1)修正における注意点 | |
第30回 | 論文の修正(2)提出・完成に向けた論文の手続き |
授業外学習の課題 | 授業時に「情報社会」に関連する課題を課します(1.5時間程度)。提出については、Shudo Moodleを利用します。事後学習として、事前学習として、次に取り上げる授業のテーマについての課題や問題点を挙げます(1.5時間程度) |
履修上の注意事項 | 自ら課題を見出し、研究活動に主体的に関わることを期待します。 授業については、対面で行います。 【公認欠席について】 公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。公認欠席時の資料はMoodle等で公開します。 |
成績評価の方法・基準 | 中間発表などの途中経過の取り組み30%、論文の執筆70%として総合的に判断する。 |
テキスト | 授業時に指示する |
参考文献 | 授業時に適宜紹介する |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業時やメール等で随時、対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学部経済情報学科(D群) | FEEI40405 | 2017~2022 | 4 | - | - | - | - | - |
経済科学部経済情報学科(D群) | FEEI40405 | 2023~2023 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(D群) | 42400 | 2024~2024 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |