授業コード | 40006305 | 単位数 | 2 |
科目名 | ゼミナールⅢ | クラス | 05 |
履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 佐藤 達男 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | プロジェクトマネジメントゼミナールⅢ Project Management Seminar 3 |
学修の概要 | 現代社会は、高度・複雑化し、市場環境や要求の変化のスピードは著しく、問題は多様性を極めている。このような時代背景を踏まえて、企業や社会活動におけるさまざまな問題を解決し新たな価値を創造するための手法として、本ゼミナールではプロジェクトマネジメントを研究する。 ※ゼミナールⅢでは、各自でテーマを設定し、計画し、主体的に研究活動を実施する。研究内容をプレゼンテーションする場を設け、学生全員で議論することで、研究テーマを深堀りしていく。 |
学修の到達目標 | プロジェクトマネジメントに関連して各自が研究テーマ設定し、調査研究のプロセスに則って研究を進めていくことができる。 研究成果を分かりやすく整理し、プレゼンテーションすることができる。 |
授業計画 | 第1回 | 研究計画(1) テーマ設定を実施・学修する(前半) |
第2回 | 研究計画(2) テーマ設定を実施・学修する(後半) |
|
第3回 | 研究計画(3) スケジュール作成・レビューを実施・学修する(前半) |
|
第4回 | 研究計画(4) スケジュール作成・レビューを実施・学修する(後半) |
|
第5回 | 研究計画(5) 研究テーマを発表(プレゼンテーション)する(前半) |
|
第6回 | 研究計画(6) 研究テーマを発表(プレゼンテーション)する(後半) |
|
第7回 | 研究資料収集・分析(1) 資料収集を実施・学修する(導入) |
|
第8回 | 研究資料収集・分析(2) 資料収集を実施・学修する(検討・前半) |
|
第9回 | 研究資料収集・分析(3) 資料収集を実施・学修する(検討・後半) |
|
第10回 | 研究資料収集・分析(4) 資料収集を実施・学修する(収束) |
|
第11回 | 研究資料収集・分析(5) 資料分析を実施・学修する(前半) |
|
第12回 | 研究資料収集・分析(6) 資料分析を実施・学修する(後半) |
|
第13回 | 研究資料収集・分析(7) 分析検討を実施・学修する(前半) |
|
第14回 | 研究資料収集・分析(8) 分析検討を実施・学修する(後半) |
|
第15回 | 中間発表 中間のプレゼンテーションを実施・学修する |
授業外学習の課題 | 授業外学習を含めて、各自が設定した研究テーマに対して真摯に取り組むこと。 授業外学習には事前・事後それぞれ最低2時間の学習時間を必要とする。 |
履修上の注意事項 | 授業計画は、ゼミナール全体および各自の進捗状況などによって内容を変更することがある。 ゼミナールⅠ・Ⅱの単位を取得済であることを必須とする。 ゼミナールⅣの履修を必須とする。 公認欠席に対する配慮 ・公認欠席は欠席としてカウントしない。 ・プレゼンテーション時に公認欠席となる場合、代替措置で対応する。 |
成績評価の方法・基準 | 研究への取り組み(50%)と中間成果の内容(50%)を目安に総合評価する。成果の評価は授業内でフィードバックする。 ・研究計画(テーマ設定)および研究調査(情報収集および文献調査)が未完了の場合はD評価(不合格)とする。 |
テキスト | 必要な資料は授業の際に配布する。 |
参考文献 | 必要に応じて授業の際に紹介する。 |
主な関連科目 | ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅳ、プロジェクトマネジメント論Ⅰ、Ⅱ |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業中および授業終了後に受け付ける。積極的に質問・議論する姿勢で授業に臨んで欲しい。 授業外は電子メール等で受け付ける。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学部経済情報学科(D群) | FEEI40403 | 2017~2022 | 4 | - | - | - | - | - |
経済科学部経済情報学科(D群) | FEEI40403 | 2023~2023 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済科学部経済情報学科(D群) | 42400 | 2024~2024 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |