授業コード | 40006109 | 単位数 | 2 |
科目名 | ゼミナールⅠ | クラス | 09 |
履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 坂口 琢哉 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | コンピュータによる創造表現と問題解決 / Creative design and problem solution with computer technologies |
学修の概要 | 近年、コンピュータの発展は目覚ましく、新たなIT技術が次々と登場し、また誰でも利用可能な形で普及しつつある。当ゼミナールでは、それらの技術の中でも特に「CG(コンピュータグラフィックス)」および「AI(人工知能)」に着目し、これらを用いた創造表現や問題解決をテーマに、学生が自ら設定した課題について研究を進める。「ゼミナールI」では特に、卒業研究に必要となる知識や技術の修得を目標とする。 |
学修の到達目標 | コンピュータを用いた創造表現や問題解決に関する基礎的な知識を理解し、技術を応用できる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 授業全体の目的や概要、学習環境などについて確認できる。 |
第2回 | 実装の基礎(1): HTML HTMLの基礎的な記述方法を理解し、文字の表示や入力フォームを作成できる。 |
|
第3回 | 実装の基礎(2): JavaScriptの基礎 JavaScriptの基礎的な命令を理解し、ユーザの入出力を実装できる。 |
|
第4回 | 実装の基礎(3): JavaScriptの応用 JavaScriptの応用的な命令を理解し、入力内容に対する処理を実装できる。 |
|
第5回 | CG技術(1): webVR webVRの特徴を理解し、ライブラリを利用して実装できる。 |
|
第6回 | CG技術(2): webAR webARの特徴を理解し、ライブラリを利用して実装できる。 |
|
第7回 | CG技術(3): キャラクターとアニメーション キャラクターの制作手順およびアニメーションの適用手順を理解できる。 |
|
第8回 | CG技術(4): 3Dデータの活用 現実空間の計測および3Dデータとしての復元方法を理解できる。 |
|
第9回 | CG技術(5): 応用演習 これまで学んだ内容を元に、CGを用いたシステムを実装できる。 |
|
第10回 | AI技術(1): 音声認識 音声認識の概要を理解し、ライブラリを利用して実装できる。 |
|
第11回 | AI技術(2): 人物検出 人物検出の概要を理解し、ライブラリを利用して実装できる。 |
|
第12回 | AI技術(3): 画像生成 画像生成AIの仕様を理解し、APIを利用して実装できる。 |
|
第13回 | AI技術(4): 言語生成 大規模言語モデルの仕様を理解し、APIを利用して実装できる。 |
|
第14回 | AI技術(5): 応用演習 これまで学んだ内容を元に、AIを用いたシステムを実装できる。 |
|
第15回 | 総括 授業全体を振り返り、得られた知識や成果を総括できる。 |
授業外学習の課題 | 授業理解に必要となる前提知識や関連情報を整理する一方、授業で学んだ内容の応用や発展について主体的に取り組む。授業前後各2時間程度を想定。 |
履修上の注意事項 | ・本授業は対面型授業として運用する。 ・必要な授業資料や連絡事項はMoodleで公開する。 ・公認欠席は欠席として扱うが、欠席中の授業内容や課題提出については不利益にならないよう個別に対応する。 ・授業で学んだ演習内容を自宅でも実施できるよう、各自でPC環境を整備しておくことが望ましい。 ・「ゼミナールI」「ゼミナールII」「ゼミナールIII」「ゼミナールIV」および「卒業論文」は連続した内容になっているため、一貫して履修することが望ましい。 |
成績評価の方法・基準 | システム構築課題を対象とし、その独自性(約33%)、技術的難易度(約33%)、完成度(約33%)の結果に基づいて総合的に評価する。 |
テキスト | 使用しない。 |
参考文献 | 適宜紹介する。 |
主な関連科目 | 「ゼミナールII」「ゼミナールIII」「ゼミナールIV」「卒業論文」「コンピュータグラフィックスI」「コンピュータグラフィックスII」 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業に関する質問や相談は、Moodleのリアクションペーパーなどで受け付けます。また、課題に対するフィードバックを希望する場合は個別メールで対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
経済科学部経済情報学科(D群) | FEEI30401 | 2017~2022 | 3・4 | - | - | - | - | - |
経済科学部経済情報学科(D群) | FEEI30401 | 2023~2023 | 3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済科学部経済情報学科(D群) | 42400 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |