授業コード | 20054304 | 単位数 | 4 |
科目名 | 卒業論文 | クラス | 04 |
履修期 | 年間授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 中根 光敏 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 現代社会に関する社会学的研究 |
学修の概要 | 卒業論文の個別指導を行う |
学修の到達目標 | 自ら卒業論文のテーマを設定し、卒業論文を作成する。 |
授業計画 | 第1回 | 01.卒業論文とは何か 卒業論文の作成方法を理解する |
第2回 | 02.論文の書き方 論文の書き方を理解する |
|
第3回 | 03.研究テーマの設定(オンデマンド) 研究テーマの設定の仕方を知る |
|
第4回 | 04.研究スケジュールを立てる 研究スケジュールを立てられるようになる |
|
第5回 | 05.テーマ設定の検証 テーマの設定を理解する |
|
第6回 | 06.書くための目次構成方法 目次の構成を知る |
|
第7回 | 07.書くための目次の書き方 目次の書き方を知る |
|
第8回 | 08.書くための目次の階層 目次の階層を理解する |
|
第9回 | 09.論文作法01 文脈を考える(オンデマンド) 文脈を知る |
|
第10回 | 10.論文作法02 引用の意図 陰陽の意図を理解する |
|
第11回 | 11.論文作法03 引用文献の挙示 文献挙示を理解する |
|
第12回 | 12.論文作法04 文章の見直し 文章の見直しを理解する |
|
第13回 | 13.文献表示の仕方 文献表示の仕方を知る |
|
第14回 | 14.文献リストの書き方 文献リストの書き方を理解する |
|
第15回 | 15.中間報告 中間報告で今後の方向性を理解する |
|
第16回 | 16.調査データの取得法 調査データの取得法を理解する |
|
第17回 | 17.調査倫理と研究倫理 倫理を知る |
|
第18回 | 18.調査記録の方法 調査記録方法を知る |
|
第19回 | 19.文献読解 文献読解の仕方を理解する |
|
第20回 | 20.読書記録の方法 読書記録の方法を知る |
|
第21回 | 21.先行研究のレビュー 先行研究のレビューができるようになる |
|
第22回 | 22.研究課題の設定 研究課題を設定できる |
|
第23回 | 23.社会学的研究視角 社会学的研究視角を知る |
|
第24回 | 24.研究動機の明示 研究動機を明示できる |
|
第25回 | 25.論文のアウトライン 論文のアウトラインを作成できる |
|
第26回 | 26.データ解釈 データ解釈ができる |
|
第27回 | 27.データ分析 データ分析ができる |
|
第28回 | 28.草稿の作成 草稿を作成できる |
|
第29回 | 29.完成稿の作成 完成稿を作成できる |
|
第30回 | 30.卒業論文報告会 卒業論文を報告できる |
授業外学習の課題 | 2時間程度の事前学習:指定された課題を読んで臨むこと 2時間程度の事後学修:指定された課題への取組 履修者は、毎回、講義の際に、予め与えられた課題に関して、レポートを作成した上で、講義に臨むこと。 |
履修上の注意事項 | 中根光敏が担当する「卒業研究」と同時に履修すること。 履修する際には、事前に相談すること。 ブレンド型授業を実施します。 使用するソフトは、PowerPointですが、教材を視聴するためにPowerPointの最新バージョンを情報センターの指示に従って入手し、パソコンにインストールしておく必要があります。スマートフォンでは教材を視聴できません。詳細は教学センターへ問い合わせなさい。 公認欠席は出席にはならない。一定の出席を満たなければ単位修得はできない。公認欠席時の資料は後日配布する。 |
成績評価の方法・基準 | 大学院進学の際に要求される卒業論文を一定の水準として、卒業研究論文によって評価する |
テキスト | 田中慶子・中根光敏『社会学の原動力』松籟社 |
参考文献 | 各自の研究テーマにあわせて適宜指示する |
主な関連科目 | |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
講義時間内外、適宜対応する。 |
添付ファイル | 社会学専攻「卒業研究」ルーブリック.pdf | 説明 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
人文学部人間関係学科社会学専攻(社会学専門科目) | FHHS43901 | 2017~2022 | 4 | - | - | - | - | - |
人文学部人間関係学科社会学専攻(社会学専門科目) | FHHS43901 | 2023~2023 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |