授業コード | 20033000 | 単位数 | 2 |
科目名 | 社会学情報処理Ⅳ | クラス | |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 西口 理恵子 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | AIリテラシー(基礎) |
学修の概要 | デジタル社会において、人工知能(AI)技術の進化や普及が、私たちの日常生活や仕事などで使いこなすことができるスキルや人材が求められています。 数理、データサイエンス、AIに関する基礎知識を獲得し不安なく自らの意志でAIを活用できることを目標に学習します。 実務経験内容:ICT企業でのシステム設計に携わった経験を生かして、データと個人情報の関係、アルゴリズムの必要性、プログラミングでの考慮点について説明を行います。 |
学修の到達目標 | AIに関する基礎的な知識を習得し、その習得した知識を何にどのように使うか考え、AIの特性を正しく理解できることを目標にします。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンスとAIのはじまり 授業の進め方を理解でき、AIについて自分なりの考えを表現することができる。 |
第2回 | 社会で起きている変化(火曜日授業補講日9月28日(土)) 社会で起きている変化についてキーワードを挙げて説明することができる。 |
|
第3回 | 社会で活⽤されているデータ ビッグデータの例を一つ挙げて説明することができる。 |
|
第4回 | データ・AIの活用領域 AIの活用領域の例を一つ挙げて説明することができる。 |
|
第5回 | 小テストと振り返り 第1回目から今までの学習内容を振り返り、知識を確認することができる。 |
|
第6回 | データ・AIの技術 データやAIの技術を列挙できる。 |
|
第7回 | データ・AIの注意点 データやAIを扱う際の注意点を指摘することができる。 |
|
第8回 | アルゴリズム⼊⾨ アルゴリズムの意義を説明できる。 |
|
第9回 | データの構造とプログラミング⼊⾨ Pythonで簡単なプログラミングができる。 |
|
第10回 | 小テストと振り返り(オンデマンド) 第1回目から今までの学習内容を振り返り、知識を確認することができる。 |
|
第11回 | データ・AI利活用の現場 課題と定式化の例として簡単な巡回セールスマン問題を解くことができる。さらに、データをAIを利活用した実例を一つ挙げることができる。 |
|
第12回 | データ処理 データ処理の方法を列挙できる。 |
|
第13回 | AIの学習方式(オンデマンド) AIの学習方式を列挙できる。 |
|
第14回 | 時系列データと⽂章データの分析⼊⾨ 時系列データと点過程データの違いを説明することができる。 文章データのAI分析をすることができる。 |
|
第15回 | 試験と全体の振り返り 全体の振り返りを行い、AIに対する関心、注意点などにより深いく意識を持つことができる。 |
授業外学習の課題 | 2時間程度の事前学修:指定された課題を読んで臨むこと 2時間程度の事後学修:指定された課題への取組み |
履修上の注意事項 | 1.ブレンド型授業を実施します。第10回、第13回の講義は、オンデマンド(GoogleClassroom)で行います。GoogleClassroomのクラスコードは、授業で知らせます。 2.GoogleClassroomを資料や課題の配信に使います。課題は締切りまでに提出しましょう。 3.なるべく欠席しないようにしましょう。 4.教科書、筆記用具、ノート(ルーズリーフや白い紙可ですが、B5サイズ以上)は必要です。 5.第2回は、火曜日授業補講日9月28日(土)に対面授業で行います。 6.1/3を超えて欠席をした場合は、単位は出ません。 7.公認欠席は、出席として扱いませんが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。 8.公認欠席時は代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 1.成績は100点満点で評価を行います。なお、評価の割合については授業への取組み及び課題の提出(30%)、小テスト2回+試験1回(70%)を目安として総合的に評価します。 |
テキスト | はじめてのAIリテラシー 株式会社技術評論社 修大生協 |
参考文献 | なし |
主な関連科目 | 情報処理関連科目 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業の時に対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
人文学部人間関係学科社会学専攻(社会学情報処理系科目) | FHHS22202 | 2017~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
人文学部人間関係学科社会学専攻(社会学情報処理系科目) | FHHS22202 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | - | - | - | - |
人文学部社会学科(社会学情報処理科目) | 24300 | 2024~2024 | 2・3・4 | ○ | - | - | - | - |