授業コード | 10035400 | 単位数 | 2 |
科目名 | A1群特殊講義a(地域と観光) | クラス | |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 富川 久美子 他 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 観光と地域の問題を考える |
学修の概要 | アクティブラーニングを導入したPBL型授業です。地域における観光の実態や観光振興の課題について考えます。第5回までは、毎回、一つの事例について、学生がグループ毎に話し合いをしながら、観光の効果や問題点について意見をまとめ、最後にグループ別に考えを発表します。 第6回以降は、エクセルのデータ分析を学び、調査に向けた準備をします。 フィールドワークを実施します。グループ毎に聞き取り調査の結果や分析データを活用し、宮島観光の課題を考察しましょう。 |
学修の到達目標 | 地域の多様な観光資源とそれを生かした観光振興、またその課題について理解し、解決策を提案できるようになる。 データ分析の方法を習得し、基本的なデータ分析ができるようになる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 地域における観光について、今後の授業への取り組みについて説明 |
第2回 | 観光資源と地域の影響(自然) 課題として調べてきた内容について意見交換し、グループ別に発表する |
|
第3回 | 観光資源と地域の影響(文化) 課題として調べてきた内容について意見交換し、グループ別に発表する |
|
第4回 | 観光資源と地域の影響(観光施設) 課題として調べてきた内容について意見交換し、グループ別に発表する |
|
第5回 | 観光資源と地域の影響(まちづくり) 課題として調べてきた内容について意見交換し、グループ別に発表する |
|
第6回 | エクセルによるデータ分析(基礎) 観光のデータについて学び、旅行口コミサイトからデータを収集する |
|
第7回 | エクセルによるデータ分析(応用) 旅行口コミサイトのデータと元に分析方法を学び、分析をする |
|
第8回 | 統計データの収集と分析 調査のテーマに合わせて観光関連データを収集し、分析する |
|
第9回 | 宮島の観光資源と観光統計 インターネット等を利用し、調査対象とする観光資源の情報と統計を収集、図表にまとめる |
|
第10回 | 調査の準備 調査のテーマを設定し、具体的な調査計画を立てる |
|
第11回 | 聞き取り調査の準備 調査内容を整理する |
|
第12回 | 宮島調査(日曜日) グループ別に聞き取りなどの調査を実施する |
|
第13回 | 調査結果の分析 データ分析の結果と調査で得たデータを整理し、分析する |
|
第14回 | 調査結果のまとめ 分析した内容を図表にまとめる |
|
第15回 | 調査結果発表 グループ別に発表し、意見交換をする |
授業外学習の課題 | グループ別に授業に向けた準備や課題に取り組んでください。データ分析の予習復習は必須です。 オムニバス形式の授業です。毎回小レポートなどの課題を出します。 事前学修(2時間程度):授業予定に合わせて課題で出されたテーマに関して、インターネットや文献を基に調べて意見交換の準備をしてください。後半のデータ分析の授業では、データの確認と分析方法などを調べておいてください。 事後学修(2時間程度):学修した観光形態について用語等を確認し、内容を復習してください。データ分析、発表準備、調査準備など、復習しながら、課題を進めてください。 |
履修上の注意事項 | 履修者を36名に制限します。これから観光学を学ぶ学生向けの授業です。Web抽選では1年生を優先します。 宮島調査は、12月8日日曜日に実施する予定です。 グループ別に調査・発表をします。調査に参加しない場合は単位認定されません。 レポート課題は発表内容をまとめて個別に提出します。 公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件には影響しないよう配慮します。 |
成績評価の方法・基準 | 授業の参加態度(積極性など)30%、発表30%、レポート40%で評価します。 |
テキスト | なし |
参考文献 | 授業中に提示します。 |
主な関連科目 | 観光学概論 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
オフィスアワーは火曜日4限目ですが、授業中に積極的に聞いてください。配布するカードに記入した場合は次回授業の冒頭で回答します。 メールや研究室訪問でも対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部商学科(A1群) | FCBS11143 | 2018~2022 | 1・2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部商学科(A1群) | FCBS11143 | 2023~2023 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商学部商学科(A1群) | 11200 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商学部経営学科(A1群) | FCBA11143 | 2018~2022 | 1・2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部経営学科(A1群) | FCBA11143 | 2023~2023 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商学部経営学科(A1群) | 12200 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |