授業コード | 10034100 | 単位数 | 2 |
科目名 | B3群特殊講義a(金融資格Ⅰ) | クラス | |
履修期 | 前期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 西村 貴史 他 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 金融資格Ⅰ 3rd grade Certified Skilled Worker of Financial Planning Ⅰ |
学修の概要 | FP技能士3級資格試験の合格を目指します。 FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、「顧客の収入や資産・負債など顧客に関するあらゆるデータを集め現状を分析した上で、必要に応じて弁護士、会計士等専門家の協力を得ながら貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策等包括的な生涯プランを立案し、それを実行していくための手助けを行う専門家をいう。」 銀行・証券・保険などの金融機関、不動産業界で仕事をする方には必修の資格です。 この講座では、広島市在住の3名の独立系FPの方を講師としてお呼びし、金融資格の一つであるFP技能士の3級試験の合格を目指した授業を行います。 |
学修の到達目標 | 2024年度FP技能士3級試験の合格を目指します。 金融機関への就職を希望される方は、FP技能士2級(AFP)試験の準備。 |
授業計画 | 第1回 | ファイナンシャル・プランナーの資格について ライフプランニングと資金計画① ライフプランとファイナンシャルプランニング・ライフプランの基礎・ライフプランと主な設計 |
第2回 | ライフプランニングと資金計画② 社会保険制度(医療保険制度・労働保険・雇用保険) |
|
第3回 | ライフプランニングと資金計画③ 公的年金制度(老齢給付・障害給付・遺族給付) |
|
第4回 | ライフプランニングと資金計画④ 企業年金・個人年金と年金の税金 ※終了テスト(30分)とテストの解説 |
|
第5回 | リスク管理① リスクマネジメント・保険を取りまく法律と制度 |
|
第6回 | リスク管理② 生命保険の基礎・生命保険商品の仕組みと概略 |
|
第7回 | リスク管理③ 傷害疾病保険の概略・損害保険の基本と法律 |
|
第8回 | リスク管理④ 主な損害保険の商品知識・保険と税金 ※終了テスト(30分)とテストの解説 |
|
第9回 | 金融資産運用① 金融・経済の基礎知識・貯蓄型金融商品の基礎知識 |
|
第10回 | 金融資産運用② 債券投資の基礎知識・株式投資の基礎知識 |
|
第11回 | 金融資産運用③ 投資信託の基礎知識・その他の商品の基礎知識 |
|
第12回 | 金融資産運用④ マネーポートフォリオの基礎知識・金融商品の税金の基礎知識・預金保険制度と投資家保護の仕組み ※終了テスト(30分)とテストの解説 |
|
第13回 | タックスプランニング① 税法体系・税の種類・所得税の基礎知識・所得税計算の流れ |
|
第14回 | タックスプランニング② 所得の区分とその内容・損益通算 |
|
第15回 | タックスプランニング③ 所得控除・税額控除 |
授業外学習の課題 | 講義は体系的に行われます。既に学習した内容を前提として講義が展開されていきますので、分からなかった事柄は、質問するなり自分で調べるなりして、積み残したままにしないようにしましょう。受講前に前回までのポイントの復習を1時間ほどしておくと、講義の理解がスムーズになるでしょう。 |
履修上の注意事項 | 金融分野に特に関心のある学生が履修してください。50名を限度に履修制限をします。なお、後期の金融資格Ⅱは、金融資格Ⅰの受講生のみ履修を受け付けますので、注意してください。 ※受講には計算機が必要です。 ※教室での【対面授業】を実施します。 ※非対面授業に変更となった場合、GoogleClassroomを使用します。 |
成績評価の方法・基準 | 期末試験は実施しません。 各分野ごとに実施する3回の小テスト(75%)受講態度(25%)により、総合的に評価します。 欠席は減点。4回以上欠席すると、単位は取得できません。 ※公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件には影響しないよう配慮します。また、小テスト実施日に公認欠席した場合は、追試または代替措置で対応します。 |
テキスト | 国家資格FP技能士 3級FPテキストⅠ・Ⅱ FPK研修センター株式会社 |
参考文献 | 適宜指示する。 |
主な関連科目 | 金融資格Ⅱ |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
①まず、授業中に質問してください。 ②授業中が難ければ、授業終了後に質問してください。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部経営学科(B3群) | FCBA22343 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部経営学科(B3群) | FCBA22343 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | - | - | - | - |
商学部経営学科(B3群) | 12200 | 2024~2024 | 2・3・4 | ○ | - | - | - | - |