授業コード | 10008700 | 単位数 | 2 |
科目名 | 都市経済論 | クラス | |
履修期 | 後期授業 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 川瀬 正樹 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 都市経済地理学 Urban economic geography |
学修の概要 | 都市に関する都市地理学の諸理論を講義すると共に,都市での主たるの経済活動である商業の視点から講義します。都市地理学、商業地理学の理論的基礎を教授するほか、商圏、地方都市の中心商店街の問題,ジェントリフィケーション,観光まちづくりについても講義します。 |
学修の到達目標 | 都市地理学、商業地理学の基礎を身につけ、説明できるようになる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス 授業の概要と評価方法等について説明する。 |
第2回 | 都市システム 都市を「点」としてとらえ、都市の階層構造について理解する。 |
|
第3回 | 都市の内部構造 都市を「面」としてとらえ、都市内部の特徴ある地域の配置ついて理解する。 |
|
第4回 | 都市化 地理学で言うところの「都市化」がどのように進展していくのか理解する。 |
|
第5回 | 都市の拡大・発展 都市の成長過程と発展段階、大都市圏について理解する。 |
|
第6回 | インナーシティ問題,ジェントリフィケーション 都市周辺が衰退する問題と、その後の再開発が引き起こす問題について理解する。 |
|
第7回 | 商圏 商圏の考え方とその設定方法について理解する。 |
|
第8回 | 中心地理論(オンデマンド授業) クリスタラーの中心地理論について理解する。 |
|
第9回 | 商業・サービス業の立地と中心地理論(オンデマンド授業) 中心地理論を現代の商業環境に当てはめて考え、理解する。 |
|
第10回 | 商業地域 商業地域を等質地域として捉え、その特徴を理解する。 |
|
第11回 | 地方都市の中心商店街(茨城県常陸太田市の事例) 地方小都市の商店街である常陸太田市の中心商店街が抱える問題について理解する。 |
|
第12回 | 地方都市の中心商店街(広島県福山市の事例) 広島県東部の中心都市にある福山市の中心商店街の現状と課題について理解する。 |
|
第13回 | フードデザート問題,コンパクトシティ 買い物弱者問題とともに、コンパクトシティのメリット、デメリットを理解する。 |
|
第14回 | 観光まちづくり 観光を活かしたまちづくりが抱える課題について理解する。 |
|
第15回 | アーバンツーリズム 都市観光の近年の動向について理解する |
授業外学習の課題 | 事前学習(2時間程度):授業の事前に配布する資料を見て予習し、用語等を調べておくこと。 事後学習(2時間程度):講義の復習をするとともに、講義中の関心を持ったことについて自分で調べること |
履修上の注意事項 | 授業はパワーポイントで進めていきます。それを見て,配布資料にある空欄を埋めながら授業を聞いてください。 公認欠席時の資料は後日配付します。 第8回と第9回のオンデマンド授業は、Moodleを使用します。 |
成績評価の方法・基準 | 定期試験100%で評価します。 |
テキスト | 特に使用しません。授業前に資料を配付します。 |
参考文献 | 奥野隆史ほか『商業地理学入門』(東洋書林) 杉浦芳夫『地理学講座5 立地と空間的行動』(古今書院) 富田和暁『地域と産業』(原書房) 高橋伸夫ほか『新しい都市地理学』(東洋書林) 長谷川典夫ほか『現代都市の空間システム』(大明堂) |
主な関連科目 | 地域産業論、GISと地理空間情報、地理情報システム論I・II、流通論、マーケティング・リサーチ、中小企業論、地理学、教養講義(生活の中の地理学) |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
オフィスアワーは水曜2限。 個別相談に応じるので,必要に応じて連絡を取って下さい。(内線3417,kawase@shudo-u.ac.jp) 試験についてのフィードバックは,オフィスアワーに個別に対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部商学科(B1群) | FCBS22110 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部商学科(B1群) | FCBS22110 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
商学部商学科(C1群) | 11300 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
商学部経営学科(D1群) | FCBA24111 | 2018~2022 | 2・3・4 | - | - | - | - | - |
商学部経営学科(D1群) | FCBA24111 | 2023~2023 | 2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
商学部経営学科(D1群) | 12300 | 2024~2024 | 3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |