授業コード | 06101511 | 単位数 | 1 |
科目名 | JAPANトピックス(経済) | クラス | 11 |
履修期 | 第3学期 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 新本 寛之 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 経済のしくみと日本経済 Economic Structure and the Japanese Economy |
学修の概要 | 経済を読み解く基礎的な力を養いながら、日本経済について学びます。具体的には、まず基礎的な経済用語の理解を通じて、経済のしくみについて学びます。その上で、現在の日本経済が抱える諸問題の中からトピックを提供し、問題解決に向けてグループワークを行います。 加えて、東アジア諸国・地域との連関にも触れ、共生という視点から東アジア発展の課題について受講生の皆さんとともに考察します。 授業では、レジュメの作成やそれをもとにしたプレゼンテーションの機会を設けます。 |
学修の到達目標 | ◎基礎的な経済用語を説明できる。 ◎日本経済が抱える現在の諸問題について考察できる。 ◎国際的視野を広げることができる。 |
授業計画 | 第1回 | レジュメ作成の方法 レジュメの作成方法を学び、実践できる。 ミクロ経済学とは?① 消費者、企業、市場、価格、所得分配について学び、それぞれの意味を説明できる。 |
第2回 | ミクロ経済学とは?② 所得分配、独占と規制、寡占市場、外部性と市場の失敗、不完全情報について学び、それぞれの意味を説明できる。 |
|
第3回 | マクロ経済学とは?① GDP、経済主体、財政政策、金融政策について学び、それぞれの意味を説明できる。 |
|
第4回 | マクロ経済学とは?② 景気と失業、インフレとデフレ、経済成長、国際経済、マクロ経済政策について学び、それぞれの意味を説明できる。 |
|
第5回 | グループワーク:日本経済の問題① 少子高齢化と人口減少について学び、その解決に向けて意見を述べることができる。 |
|
第6回 | グループワーク:日本経済の問題② 日本インバウンド状況について学び、訪日外客数の増加に向けて意見を述べることができる。 |
|
第7回 | 東アジア経済と日本 雁行型経済発展論と産業構造の高度化について学び、東アジア経済の発展プロセスについて説明できる。 |
|
第8回 | 総括 東アジア経済に果たす日本の役割について意見を述べることができる。 |
|
第9回 | - | |
第10回 | - | |
第11回 | - | |
第12回 | - | |
第13回 | - | |
第14回 | - | |
第15回 | - |
授業外学習の課題 | ◎事前学修(2時間程度):各授業のテーマについて事前に情報収集して予備知識を持って授業に参加してください。 ◎事後学修(2時間程度):授業で得た知識を復習してください。日本およびアジア経済に関連する新聞記事等を読むことを勧めます。 |
履修上の注意事項 | ◎授業への積極的な取り組みおよびその準備力を特に重視します。 ◎欠席は減点します。 ◎公認欠席制度の配慮内容は下記の通りです。 ・公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件または期末試験の受験要件には影響しないよう配慮します。 ・公認欠席時の資料は後日配付します。 ・ミニテストやプレゼンテーション時に公認欠席となる場合、追試または代替措置で対応します。 |
成績評価の方法・基準 | 講義への取り組み70%、課題30%によって総合的に評価します。 |
テキスト | 必要に応じて資料を配布します。 |
参考文献 | 井堀利宏(2018)『大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる』角川文庫. |
主な関連科目 | 国際貿易論、アジア経済論など。 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
◎授業後あるいはオフィス・アワーで対応します。オフィス・アワーは水曜日13時~17時です。ただし、会議等で不在の場合もあるのでメール等での事前連絡が望ましいです。メールやリモート(Zoom等)でも対応します。メール・アドレスは最初の授業で伝えます。 ◎レポート課題に関するフィードバックは授業中に対応します。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部商学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
商学部経営学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済科学部現代経済学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済科学部経済情報学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人文学部教育学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人文学部英語英文学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人文学部社会学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法学部法律学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
人間環境学部人間環境学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康科学部心理学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
健康科学部健康栄養学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際コミュニティ学部国際政治学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際コミュニティ学部地域行政学科(国際理解科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |