授業コード | 00042400 | 単位数 | 2 |
科目名 | 政党と選挙の政治学 | クラス | |
履修期 | 第2学期 | カリキュラム | *下表参考 |
担当者 | 篠原 新 | 配当年次 | *下表参考 |
授業の題目 | 政党と選挙の政治学 |
学修の概要 | 無党派層の増大や投票率の低下というニュースをよく見聞きすると思います。たしかに今日では、政党と選挙についての関心は低下しています。特に現代日本の若者に顕著かもしれません。しかし、政治を変えようとすれば選挙や政党を介在する必要がありますし、また、これらを避けようとすれば、民主主義に反する場合もあります。このように政党と選挙は、現代政治における問題点であるとともに、これらを抜きにして政治を進めることができないという独特な位置を占めています。 この授業では、政党と選挙の歴史的背景から説明し、今日における政党と選挙の意味を捉えなおすことを意図しています。また、最も身近な政治の一つである現代日本政治についての理解を深めることも目的としています。ただし、進捗状況によっては講義内容を一部変更することがあります。 |
学修の到達目標 | 1.政党や選挙の仕組み及びその課題について説明することができる。 2.日本における政党と選挙の概要とその特徴について説明できる。 3.政党と選挙について、自ら情報を集め分析することができる。 |
授業計画 | 第1回 | ガイダンス──授業の目的と予定 政党と選挙について、今日の状況を理解できるようになる |
第2回 | 現代民主主義への流れ──自由主義と民主主義の融合 自由主義と民主主義の違いを説明できるようになる |
|
第3回 | 議会主義と議会の役割 議会が形成されるまでの経緯を説明できるようになる |
|
第4回 | 政党の目的と形成 政党が形成される理由と目的を理解できるようになる |
|
第5回 | 政党の組織とその変遷 政党組織の変遷と選挙の変遷を関係づけることができるようになる |
|
第6回 | 政党システム 様々な政党システムの概要を説明できるようになる |
|
第7回 | 選挙制度の種類とその特徴 様々な選挙制度を比較・分類できるようになる |
|
第8回 | 日本の選挙制度 日本の選挙制度について特徴と問題を説明できるようになる |
|
第9回 | 地方政治における政党と選挙 地方における政党と選挙を国政レベルと比較して、分析できるようになる |
|
第10回 | 政党と選挙運動 公職選挙法の内容と選挙運動の実態を説明できるようになる |
|
第11回 | 政党と投票行動 投票行動の代表的なモデルと変容を理解できるようになる |
|
第12回 | 日本の政党 日本の代表的な政党について、概要を説明できるようになる |
|
第13回 | 政党と政治資金 政治資金規正法の内容と政治資金の実態を理解できるようになる |
|
第14回 | 英米独の政党とその変遷 イギリス、アメリカ、ドイツの政党政治の概要を説明できるようになる |
|
第15回 | 全体のまとめ 政党と選挙の概要を理解し、今後の問題を説明できるようになる |
授業外学習の課題 | ・毎回、授業内容に関係する資料を配付するので、復習をしてください。 ・普段から政治に関心を持ってテレビやインターネット、新聞等のニュースに目を通すようにしてください。 ・事前学修(2時間程度):毎講義の最後に次回の講義のテーマを伝えるので、各自でできる限り調べて予備知識を集めておき、関係する事柄について調べておくこと。 ・事後学修(2時間程度):講義中にわからなかった事柄については、次回までに各自で調べること。 |
履修上の注意事項 | ・提出物の期限は厳守してください。 ・座席指定を行います。 ・公認欠席については、公認欠席時に配布した資料を後日渡すなど、適宜配慮を行います。 ・その他の注意事項は、初回の授業時に説明します。 |
成績評価の方法・基準 | 毎回の授業内で行う課題(40%)及びレポート(60%)で評価します。変更する場合は、事前にお伝えします。 |
テキスト | テキストは使用しません。毎回レジュメを配布します。 |
参考文献 | 適宜紹介します。 |
主な関連科目 | 日本の政治 |
オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
授業中や授業終了後に、質問と相談を受け付けます。そのほかの時間にも受け付けますが、事前に連絡をください。 授業内で行う課題については、次回の授業の冒頭で解説します。 レポートについてのフィードバックを希望する場合は、担当教員に問い合わせてください。個別にお伝えします。 |
所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 | 身につく能力 | ||||
知識・技能 | 思考力 | 判断力 | 表現力 | 協創力 | ||||
商学部商学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
商学部経営学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
経済科学部現代経済学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
経済科学部経済情報学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
人文学部教育学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
人文学部英語英文学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
人文学部社会学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
法学部法律学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
法学部国際政治学科(一般教養科目) | - | 2024~2024 | 1・2・3・4 | - | - | - | - | - |
人間環境学部人間環境学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
健康科学部心理学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
健康科学部健康栄養学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
国際コミュニティ学部国際政治学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |
国際コミュニティ学部地域行政学科(一般教養科目) | 00100 | 2024~2024 | 1・2・3・4 | ○ | - | ○ | ○ | - |