| 授業コード | 90703886 | クラス | 86 |
| 科目名 | 研究指導 | 単位数 | 4 |
| 担当者 | 西田 友是 | 履修期 | 年間授業 |
| カリキュラム | *下表参考 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業題目 | コンピュータグラフィックス研究指導 |
| 授業の概要 | プレゼンテーションや科学計算の結果は適切な可視化により理解度を高めることができる。コンピュータグラフックス(CG)はこうしたものに効果を発揮 CGは近年はコンピュータサイエンスのみでなくビジネス・エンターティンメントなど多方面での重要なツールとなっている。理系、文系(ビジネス)、芸術と多方面に貢献する学問分野であり、データ構造やアルゴリズム、数値計算などコンピュータ科学の総合的なものの上に成立している。 本研究指導では、上記に関するCGの具体的テーマを選び、修士論文の作成を支援する。 |
| 学習の到達目標 | 修士論文の作成と発表会での報告 |
| 授業計画 | 第1回 | 1年前期:卒論の整理と研究会への参加 |
| 第2回 | テーマの選択と理論の発展 | |
| 第3回 | 1年後期:データ処理・実験と中間まとめ | |
| 第4回 | 2年前期:データ処理・実験と中間まとめ | |
| 第5回 | 2年後期:修論の作成(~12月末),提出(1月上旬) | |
| 第6回 | 課題(テーマ)の提案・選択 | |
| 第7回 | 課題の提案・選択 | |
| 第8回 | 課題の提案・選択 | |
| 第9回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第10回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第11回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第12回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第13回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第14回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第15回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第16回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第17回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第18回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第19回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第20回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第21回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第22回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第23回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第24回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第25回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第26回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第27回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第28回 | それぞれのテーマに沿って必要な事項の習得をし、研究指導 | |
| 第29回 | 課題の成果発表 | |
| 第30回 | 課題の成果報告 |
| 授業外学習の課題 | テーマ選択後は,論文作成は主に教室外の作業であり,授業においては論文作成進捗情況のチェック,討論を行う。 (1)文献調査 (2)論文作成のための資料整理 (3)論文作成 |
| 履修上の注意事項 | 論文提出期限の厳守と十分な発表練習 |
| 成績評価の方法・基準 | 受講態度および提出論文の内容により総合的に判断する。 |
| テキスト | プリント等 |
| 参考文献 | 別途指示する。 |
| 主な関連科目 | コンピュータグラフィックスⅠ、Ⅱ |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
随時電子メールにて受け付ける。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
| 経済科学研究科M経済情報専攻 | - | 2018~2019 | 1・2 |