| 授業コード | 42032012 | クラス | 12 |
| 科目名 | 卒業論文 | 単位数 | 4 |
| 担当者 | 和田 涼子 | 履修期 | 年間授業 |
| カリキュラム | *下表参考 | 配当年次 | *下表参考 |
| 授業題目 | 卒業論文の作成 |
| 授業の概要 | ゼミナールⅠⅡの学習を基礎として各自のテーマを決め論文にまとめる。 |
| 学習の到達目標 | 卒業論文の完成 |
| 授業計画 | 第1回 | 第1回 ガイダンス |
| 第2回 | 論文のテーマを選択・決定① | |
| 第3回 | 論文のテーマの選択・決定② | |
| 第4回 | 論文のテーマの選択・決定③ | |
| 第5回 | 論文のテーマの選択・決定④ | |
| 第6回 | 論文のテーマの選択・決定⑤ | |
| 第7回 | 論文の作成① | |
| 第8回 | 論文の作成② | |
| 第9回 | 論文の作成③ | |
| 第10回 | 論文の作成④ | |
| 第11回 | 論文の作成⑤ | |
| 第12回 | 論文の作成⑥ | |
| 第13回 | 論文の作成⑦ | |
| 第14回 | 論文の作成⑧ | |
| 第15回 | 論文の作成⑨ | |
| 第16回 | 論文の作成⑩ | |
| 第17回 | 論文の作成⑪ | |
| 第18回 | 論文の下書き① | |
| 第19回 | 論文の下書き② | |
| 第20回 | 論文の下書き③ | |
| 第21回 | 論文の下書き④ | |
| 第22回 | 論文の下書き⑤ | |
| 第23回 | 論文の下書き⑥ | |
| 第24回 | 論文の下書き⑦ | |
| 第25回 | 卒業論文の完成(推敲・清書)① | |
| 第26回 | 卒業論文の完成(推敲・清書)② | |
| 第27回 | 卒業論文の完成(推敲・清書)③ | |
| 第28回 | 卒業論文の完成(推敲・清書)④ | |
| 第29回 | 卒業論文の完成(推敲・清書)⑤ | |
| 第30回 | 卒業論文の提出 |
| 授業外学習の課題 | 卒業論文を作成する。 |
| 履修上の注意事項 | 論文を完成させるための意志と熱意をもっていること |
| 成績評価の方法・基準 | 論文と平常点 |
| テキスト | 各自が自分の卒論のテーマの文献を探して、それを勉強する。 |
| 参考文献 | 必要に応じて紹介する |
| 主な関連科目 | |
| オフィスアワー及び 質問・相談への対応 |
適宜受け付けます。 |
| 所属 | ナンバリングコード | 適用入学年度 | 配当年次 |
| 経済科学部経済情報学科(D群) | - | 2011~2016 | 4 |